BowNumber | Nat | SailNo | Boat | Club | Owner | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ITA | 4100 | MASCALZONE LATINO | YCMS | BASSETTI Gianclaudio | ONORATO Vincenzo | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (5.0) | 17.0 | 12.0 |
25 | ITA | 4141 | MALAFEMMENA | CRV Italia | DI LORENZO Arturo | DI LORENZO Arturo | 6.0 | 1.0 | (7.0) | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 20.0 | 13.0 |
30 | ITA | 41048 | SIDERACORDIS | Compagnia della Vela | GRIMANI Pier Vettor | TEDESCO Andrea | (5.0) | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 20.0 | 15.0 |
32 | ITA | 16029 | RAFFICA | CC Savoia | OROFINO Pasquale | OROFINO Pasquale | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | (9.0) | 26.0 | 17.0 |
31 | EST | 615 | TECHNONICOL | Kalev JK | RIHO Talumaa | MATI Sepp | 3.0 | 3.0 | (12.0 DSQ) | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 31.0 | 19.0 |
24 | ITA | 4149 | LE COQ HARDI | CRV Italia | PAVESI Maurizio | DALLA VECCHIA Aurelio | 4.0 | 6.0 | (9.0) | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 35.0 | 26.0 |
33 | ITA | 41051 | EXTRA 1 | CV Gela | BARRANCO Giuseppe | BARRANCO Giuseppe | 7.0 | (9.0) | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 39.0 | 30.0 |
29 | ITA | 15665 | RAGGIO BLU | YCMS | BETTINI Stefano | BETTINI Stefano | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | (11.0) | 4.0 | 47.0 | 36.0 |
23 | JPN | 6508 | IRRESISTIBLE 4 | Kansaz YC | YAMADA Kunio | TORU Nishinotsuji | (10.0) | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 46.0 | 36.0 |
20 | ITA | 4123 | CAPITANI CORAGGIOSI | YC CHIAVARI | FELCINI, SANTORO | SANTORO Guido | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | (11.0) | 53.0 | 42.0 |
27 | ITA | 41 | OBELIX | CN Andora | FOSSATI Roberto | PEDRINOLA Fabio | (11.0) | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 63.0 | 52.0 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 1
www.sailwave.com