Rank | BowNumber | Nat | SailNo | Boat | Club | Owner | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 30 | ITA | 41048 | SIDERACORDIS | Compagnia della Vela | GRIMANI Pier Vettor | TEDESCO Andrea | (5.0) | 2.0 | 4.0 | (5.0) | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 23.0 | 13.0 |
2nd | 25 | ITA | 4141 | MALAFEMMENA | CRV Italia | DI LORENZO Arturo | DI LORENZO Arturo | (6.0) | 1.0 | (7.0) | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 29.0 | 16.0 |
3rd | 26 | ITA | 4100 | MASCALZONE LATINO | YCMS | BASSETTI Gianclaudio | ONORATO Vincenzo | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (5.0) | 3.0 | 2.0 | (5.0) | 27.0 | 17.0 |
4th | 32 | ITA | 16029 | RAFFICA | CC Savoia | OROFINO Pasquale | OROFINO Pasquale | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 4.0 | 5.0 | (9.0) | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 37.0 | 23.0 |
5th | 24 | ITA | 4149 | LE COQ HARDI | CRV Italia | PAVESI Maurizio | DALLA VECCHIA Aurelio | 4.0 | 6.0 | (9.0) | 3.0 | 4.0 | (8.0) | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 48.0 | 31.0 |
6th | 31 | EST | 615 | TECHNONICOL | Kalev JK | RIHO Talumaa | MATI Sepp | 3.0 | 3.0 | (12.0 DSQ) | 8.0 | (12.0 DSQ) | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 57.0 | 33.0 |
7th | 33 | ITA | 41051 | EXTRA 1 | CV Gela | BARRANCO Giuseppe | BARRANCO Giuseppe | 7.0 | (9.0) | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | (8.0) | 6.0 | 57.0 | 40.0 |
8th | 29 | ITA | 15665 | RAGGIO BLU | YCMS | BETTINI Stefano | BETTINI Stefano | 9.0 | (10.0) | 6.0 | 7.0 | (10.0) | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 71.0 | 51.0 |
9th | 23 | JPN | 6508 | IRRESISTIBLE 4 | Kansaz YC | YAMADA Kunio | TORU Nishinotsuji | (10.0) | 7.0 | 5.0 | (10.0) | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 71.0 | 51.0 |
10th | 20 | ITA | 4123 | CAPITANI CORAGGIOSI | YC CHIAVARI | FELCINI, SANTORO | SANTORO Guido | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | (12.0 DSQ) | (11.0) | 11.0 | 11.0 | 86.0 | 63.0 |
11th | 27 | ITA | 41 | OBELIX | CN Andora | FOSSATI Roberto | PEDRINOLA Fabio | (11.0) | (11.0) | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 91.0 | 69.0 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 1
www.sailwave.com