BowNumber | Nat | SailNo | Boat | Club | Owner | HelmName | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | ITA | 190 | HOTELPLAN-SPIRIT OF NERINA | CDV ERIX | DIAMANTINI, FUSCO | VIGANO' Gianluca | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
05 | ITA | 195 | GIOCHELOTTA | YCI | CONTE Francesco | CONTE Francesco | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 12.0 |
13 | ITA | 3567 | TEP | CV FIUMICINO | GIORGI Giancarlo | PERAZZO Marco | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 15.0 | 15.0 |
09 | ITA | 35307 | MARGHERITA JST | YC PADOVA | MAZZUCCATO Roberto | MAZZUCCATO Roberto | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 16.0 | 16.0 |
19 | ITA | 15434 | KARMA | C. PORTO DI MARE | PEGORARO Vladimiro | PEGORARO Enrico Mattia | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 16.0 | 16.0 |
14 | ITA | 15835 | TIXELIO | YC Cortina d'Ampezzo | BRENCO Carlo | BRENCO Carlo | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 19.0 | 19.0 |
01 | ITA | 15359 | AVE MARIA | YCI | BALBO DI VINADIO Maria | MORANI Giuseppe | 3.0 | 10.0 | 8.0 | 21.0 | 21.0 |
04 | ITA | 35125 | DOLCENERA | CN FOLLONICA | BISTI Fabio | SEGNINI Giovanni | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 21.0 | 21.0 |
12 | ITA | 35144 | STRIXIA | CDV Erix | SERVADEI Marco | SERVADEI Marco | 7.0 | 4.0 | 13.0 | 24.0 | 24.0 |
11 | ITA | 35505 | READYXSEA | LNI Roma | GRADNIK Roberto | GRADNIK Roberto | 11.0 | 3.0 | 11.0 | 25.0 | 25.0 |
02 | ITA | 42 | BABAUX | CVC Intra | ARSI Carlo | ARSI Carlo | 9.0 | 11.0 | 7.0 | 27.0 | 27.0 |
17 | ARG | 17 | MYUZIKA | ASD Achab YC | POCOBELLI Augusto | POCOBELLI Augusto | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 |
03 | ITA | 6965 | CAVALLO PAZZO | CN S.VINCENZO | FALORNI Moreno | TEGLIA Matteo | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 39.0 | 39.0 |
18 | ITA | 35121 | LINUX | LNI FOLLONICA | PALLESCHI Andrea | PALLESCHI Andrea | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 42.0 | 42.0 |
16 | ITA | 3523 | XTRIFIX | YC Chiavari | PICCO Pietro | PICCO Pietro | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 43.0 | 43.0 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 1
www.sailwave.com