Audi Sailing Series 2011 - Melges 20

Club Nautico Scarlino - 16/17 April 2011

Overall

Sailed:4, Discards:0, To count:4, Entries:34, Scoring system:Appendix A
Rank BowNumber Nat SailNo Boat Club HelmName Tactician R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st 093 ITA 093 Let's roll YCCS Recchi Claudio Bressani Lorenzo 2.0 2.0 4.0 3.0 11.0 11.0
2nd 145 ITA 145 Notaro Team LNI Anzio Domenici Luca Fornaro Andrea 5.0 4.0 2.0 8.0 19.0 19.0
3rd 126 ITA 126 Turnover YCCA Vallivero Renato Sibello Pietro 1.0 7.0 6.0 6.0 20.0 20.0
4th 144 ITA 144 Sei tu CN Rimini Morina Marco Bolzan Alberto 6.0 3.0 9.0 2.0 20.0 20.0
5th 050 ITA 050 Fremito d'arja CV Chiavari Levi Dario Casale Andrea 10.0 13.0 3.0 5.0 31.0 31.0
6th 180 ITA 180 Jingle 3 LNI Milano Sacchi Stefano Bianchi Francesco 9.0 10.0 5.0 7.0 31.0 31.0
7th 157 ITA 157 Reggini Sailing Team CN Rimini Farneti Francesco Brcin Branko 13.0 12.0 11.0 4.0 40.0 40.0
8th 192 ITA 192 Mezza Luna CN Rimini Franchini Marco Montefusco Sandro 8.0 8.0 19.0 9.0 44.0 44.0
9th 112 ITA 112 Peccerè CN Posillipo De Falco Mirko Giordano Guglielmo 17.0 14.0 1.0 13.0 45.0 45.0
10th 149 ITA 149 Camay RYC Bonora lauro Fracassoli Carlo 4.0 25.0 7.0 15.0 51.0 51.0
11th 333 MON 333 Audi F.lli Giacomel YC Monaco Miani Guido Favini Flavio 3.0 16.0 22.0 12.0 53.0 53.0
12th 065 ITA 065 Stig CV Varazze Rombelli Alessandro Tortarolo Giorgio 24.0 5.0 13.0 19.0 61.0 61.0
13th 150 ITA 150 Karma Il Portodimare Fiaschi Daniele Gherarducci Massimo 7.0 19.0 17.0 18.0 61.0 61.0
14th 205 ITA 205 3Menda CV Erix Albano Federico Trani Andrea 11.0 11.0 26.0 14.0 62.0 62.0
15th 158 ITA 158 Cheyenne CV Ravennate Strocchi Federico Zandonà Gabrio 16.0 1.0 27.0 24.0 68.0 68.0
16th 166 ITA 166 Noi di Notte CN Posillipo Bifulco Saverio Cardola Armando 15.0 18.0 12.0 27.0 72.0 72.0
17th 667 ITA 667 Cucciolo SEF Stamura Pacinotti Filippo Cassinari Daniele 14.0 15.0 24.0 23.0 76.0 76.0
18th 151 ITA 151 Kempo CN Posillipo Capolino Ugo Scotto Marco 20.0 6.0 23.0 28.0 77.0 77.0
19th 167 ITA 167 Maolca CV S. Margherita Vianini Manfredi Bodini Lorenzo 19.0 30.0 18.0 11.0 78.0 78.0
20th 154 ITA 154 Spirit of Nerina CC Domaso Ferrari Andrea Bargolini Mirko 23.0 24.0 15.0 17.0 79.0 79.0
21st 182 ITA 182 Shadow CN Rimini Zaoli Marco Zennaro Enrico 18.0 20.0 25.0 16.0 79.0 79.0
22nd 179 ITA 179 Grafton YCI Conte Francesco Felci Andrea 21.0 22.0 16.0 21.0 80.0 80.0
23rd 183 ITA 183 Romolo Romani Verbano YC Soldani Nicolò Soldani Manlio 22.0 29.0 8.0 26.0 85.0 85.0
24th 159 ITA 159 Thule CNAV Cervia Marinelli Alessio Ivaldi Matteo 12.0 35.0 BFD 30.0 10.0 87.0 87.0
25th 181 ITA 181 Hanneken CN Scarlino Anichini Simone Simoncelli Matteo 26.0 9.0 20.0 35.0 DNF 90.0 90.0
26th 199 ITA 199 Legionario CN Posillipo Capolino Giancarlo Ivaldi Francesco 27.0 21.0 31.0 20.0 99.0 99.0
27th 107 ITA 10 Leviatano CV Gargnano Albertini Davide Di Majo David 33.0 35.0 DNS 10.0 22.0 100.0 100.0
28th 108 ITA 108 Lucifero RCCS Lubrano Luca Palazzo Giuliano 31.0 26.0 14.0 32.0 103.0 103.0
29th 125 ITA 125 Bela Vita YCCA Molla Alessandro Bianchi Nicolo' 35.0 DSQ 35.0 DSQ 35.0 DSQ 1.0 106.0 106.0
30th 136 ITA 136 Infilapertre Varazze CN Buzzi Tommaso Fossati Giacomo 28.0 17.0 35.0 BFD 29.0 109.0 109.0
31st 152 ITA 152 YC Bari YC Bari Campanile Walter De Michele Raffaele 30.0 31.0 21.0 30.0 112.0 112.0
32nd 106 ITA 106 Asante sana CV Torbole Dutto Claudio Ravioli Luigi 25.0 28.0 29.0 31.0 113.0 113.0
33rd 137 ITA 137 Kia Ora CV Artiglio Ardito Nicola Scarselli Francesco 32.0 23.0 35.0 BFD 25.0 115.0 115.0
34th 153 ITA 153 Red Crow CN Levante Rossomando Matteo Bressan Cesare 29.0 27.0 28.0 33.0 117.0 117.0



Sailwave Scoring Software 2.00 build 1
www.sailwave.com