Campionato Nazionale Melges 24 2011 - Volvo Cup

Scarlino 7/10 Aprile 2011 - Club Nautico Scarlino

Overall

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:54, Scoring system:Appendix A
Rank BowNumber Nat SailNo Boat Owner Club R1 R2 R3 Total Nett Notes
1st 45 ITA 803 Gullisara Comerio Giuseppe AVAV 1.0 9.0 2.0 12.0 12.0
2nd 07 ITA 716 Saetta Catalogna Gianni YCCA 3.0 1.0 12.0 16.0 16.0
3rd 55 SUI 782 Blu Moon Rossini Franco Lugano YC 19.0 3.0 1.0 23.0 23.0
4th 32 NOR 751 Storm Capital SR Jahre Peder Tonsberg SF 2.0 5.0 19.0 26.0 26.0 c
5th 22 ITA 735 Altea Racchelli Andrea CVC Intra 10.0 13.0 3.0 26.0 26.0
6th 59 SWE 666 Miss Berntsson Jonas STSS 7.0 16.0 4.0 27.0 27.0 c
7th 13 ITA 693 Giogi Balestrero Matteo CV La Spezia 12.0 10.0 7.0 29.0 29.0
8th 44 ITA 778 Navalmare Albano Federico CV Erix 14.0 6.0 14.0 34.0 34.0
9th 38 ITA 822 Maidollis Perego Gian Luca CV Gargnano 4.0 2.0 32.0 38.0 38.0
10th 04 ITA 766 Arterìa 24 ever Addari Antonio CV3V 28.0 4.0 8.0 40.0 40.0
11th 48 CZE 752 Alioha kuchar Jan YC Cere 18.0 17.0 9.0 44.0 44.0
12th 61 FRA 639 Euro-Voiles Infante Denis COYCH 36.0 7.0 6.0 49.0 49.0
13th 51 ITA 777 AUDI Simoneschi Riccardo YCCS 24.0 8.0 17.0 49.0 49.0
14th 01 ITA 798 Little Wing Loberto Maurizio Orza Minore 17.0 14.0 18.0 49.0 49.0
15th 54 SUI 578 music 55 Huber Ruedi YC Bregenz 6.0 20.0 27.0 53.0 53.0 c
16th 06 ITA 482 SIV Proeco Ricci Franco YC Quartu S. Elena 5.0 25.0 25.0 55.0 55.0 c
17th 11 ITA 528 Taki 3 Centore Luca Andrea YCI 13.0 12.0 30.0 55.0 55.0
18th 62 GER 582 No Woman no Cry Eich Eddy BYC 23.0 19.0 16.0 58.0 58.0
19th 08 ITA 799 Rewind energy resources Paesani Claudio Ancona YC 32.0 15.0 15.0 62.0 62.0 c
20th 09 EST 790 Lenny Toniste Tonu Kalev Jahtklubi 16.0 34.0 13.0 63.0 63.0 c
21st 28 ITA 16 Pensavo Peggio Zavanone Beppe CNAM Alassio 21.0 21.0 22.0 64.0 64.0
22nd 34 FIN 742 Flowdrinks.com Hakola Tomi EMK 29.0 27.0 10.0 66.0 66.0 c
23rd 02 SUI 382 Team Holcim Good Michael YC Kreuzlingen 11.0 28.0 28.0 67.0 67.0 c
24th 41 SWE 532 Rocad Racing Sundstedt Ingemar KSSS 46.0 11.0 11.0 68.0 68.0
25th 39 ITA 638 Jeco Team Cavallini Marco CV Gargnano 27.0 18.0 23.0 68.0 68.0 c
26th 57 ITA 563 Rollgen-Bamar Magnani Massimo CN Cesenatico 9.0 43.0 20.0 72.0 72.0 c
27th 15 HUN 767 Virus GemesiGyula YCA 8.0 45.0 33.0 86.0 86.0
28th 18 ITA 793 Kimberly Mastrangelo Claudio FV Desenzano 31.0 22.0 36.0 89.0 89.0 c
29th 63 GBR 654 Gul Gode Zero Carveth Geoff RORC 34.0 32.0 24.0 90.0 90.0
30th 16 NED 645 Mr Henri Den Engelsman John KNZRV Muiden 20.0 37.0 35.0 92.0 92.0
31st 24 NED 711 Mini Mostro-Puma Hellman Henrik WV Braassemermeer 25.0 33.0 37.0 95.0 95.0 c
32nd 46 FIN 651 Lumi Raij Kristian EMK 45.0 46.0 5.0 96.0 96.0 c
33rd 47 GER 640 K2N-GILL Sailing Team Tzeschlock Guenter YCRA 35.0 23.0 40.0 98.0 98.0 c
34th 69 ITA 764 MaGiCa Poggi d'Angelo Alessandro YCCA 47.0 24.0 31.0 102.0 102.0 c
35th 12 SUI 821 Andele Hotz Jorg Zurich YC 30.0 29.0 47.0 106.0 106.0
36th 52 ITA 413 Melg'hic taz wlf Rossi Antonio Assonautica Livorno 33.0 31.0 42.0 106.0 106.0 c
37th 35 ITA 730 Nava Corridori Alberto ANS Sebino 37.0 35.0 34.0 106.0 106.0 c
38th 58 ITA 468 SIV Cfadda Cuboni Roberto YC Marinara 15.0 40.0 52.0 107.0 107.0 c
39th 23 ITA 682 Dumbo Debiasi Giovanni FV Riva del Garda 42.0 26.0 39.0 107.0 107.0 c
40th 64 SUI 530 Mad Cow Verhulst Tierry CN Pully 22.0 39.0 48.0 109.0 109.0 c
41st 60 NED 715 Alice in Waterland Zetzema Wietze WYC 40.0 30.0 41.0 111.0 111.0
42nd 30 ITA 572 Mariclò-Un mare di Vela Fois Pietro YC Alghero 50.0 44.0 21.0 115.0 115.0 c
43rd 05 ITA 469 SIV Grendi Ricci Franco YC Quartu S.Elena 26.0 38.0 55.0 RAF 119.0 119.0
44th 17 GER 334 Acatenango Scheel Markus SVH 49.0 41.0 29.0 119.0 119.0
45th 56 ITA 501 Forever G Tallachini Giulio LNI Varese Laveno 39.0 55.0 DNF 26.0 120.0 120.0 c
46th 33 ITA 689 Strambapapà Dutto Claudio CV Torbole 53.0 36.0 43.0 132.0 132.0
47th 27 HUN 589 Hod Bujaky Attila Kaptalan KSE 38.0 48.0 46.0 132.0 132.0 c
48th 53 ITA 590 Cippa Lippa Andolina Piero LNI Siracusa 48.0 51.0 38.0 137.0 137.0 c
49th 49 GBR 557 Imagine Rowen David NRV 51.0 42.0 44.0 137.0 137.0 c
50th 71 ITA 460 Bradipo Tasciotti Ceccano Lorenzo CV Marconi 44.0 50.0 45.0 139.0 139.0 c
51st 50 ITA 642 Citta' di Tortoli Balzano Raffaele CN Arbatax 43.0 47.0 50.0 140.0 140.0 c
52nd 10 ITA 633 wadadli Amati Andrea CV Ravennate 41.0 49.0 51.0 141.0 141.0 c
53rd 26 GER 727 Hurricane Fuchs Jurgen Chiemsee YC 52.0 52.0 49.0 153.0 153.0 c
54th 37 ITA 229 Bogianen Rosso Mario CV Ventimigliese 54.0 53.0 53.0 160.0 160.0 c



Sailwave Scoring Software 2.00 build 1
www.sailwave.com