Campionato Nazionale Melges 24 2011 - Volvo Cup

Scarlino 7/10 Aprile 2011 - Club Nautico Scarlino

Overall

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:54, Scoring system:Appendix A
Rank BowNumber Nat SailNo Boat Owner Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett Notes
1st 55 SUI 782 Blu Moon Rossini Franco Lugano YC (19.0) 3.0 1.0 7.0 1.0 6.0 37.0 18.0
2nd 07 ITA 716 Saetta Catalogna Gianni YCCA 3.0 1.0 12.0 2.0 5.0 (17.0) 40.0 23.0
3rd 04 ITA 766 Arterìa 24 ever Addari Antonio CV3V (28.0) 4.0 8.0 5.0 3.0 5.0 53.0 25.0
4th 45 ITA 803 Gullisara Comerio Giuseppe AVAV 1.0 9.0 2.0 6.0 (24.0) 11.0 53.0 29.0
5th 44 ITA 778 Navalmare Albano Federico CV Erix 14.0 6.0 14.0 3.0 2.0 (29.0) 68.0 39.0
6th 13 ITA 693 Giogi Balestrero Matteo CV La Spezia 12.0 10.0 7.0 10.0 (40.0) 3.0 82.0 42.0
7th 22 ITA 735 Altea Racchelli Andrea CVC Intra 10.0 13.0 3.0 9.0 9.0 (16.0) 60.0 44.0
8th 38 ITA 822 Maidollis Perego Gian Luca CV Gargnano 4.0 2.0 (32.0) 15.0 12.0 12.0 77.0 45.0
9th 32 NOR 751 Storm Capital SR Jahre Peder Tonsberg SF 2.0 5.0 19.0 11.0 16.0 (26.0) 79.0 53.0 c
10th 59 SWE 666 Miss Berntsson Jonas STSS 7.0 16.0 4.0 17.0 (20.0) 10.0 74.0 54.0 c
11th 61 FRA 639 Euro-Voiles Infante Denis COYCH (36.0) 7.0 6.0 13.0 8.0 24.0 94.0 58.0
12th 39 ITA 638 Jeco Team Cavallini Marco CV Gargnano (27.0) 18.0 23.0 8.0 13.0 1.0 90.0 63.0 c
13th 51 ITA 777 AUDI Simoneschi Riccardo YCCS (24.0) 8.0 17.0 12.0 21.0 7.0 89.0 65.0
14th 08 ITA 799 Rewind energy resources Paesani Claudio Ancona YC (32.0) 15.0 15.0 16.0 25.0 4.0 107.0 75.0 c
15th 01 ITA 798 Little Wing Loberto Maurizio Orza Minore 17.0 14.0 18.0 (29.0) 6.0 25.0 109.0 80.0
16th 11 ITA 528 Taki 3 Centore Luca Andrea YCI 13.0 12.0 30.0 (35.0) 10.0 15.0 115.0 80.0
17th 09 EST 790 Lenny Toniste Tonu Kalev Jahtklubi 16.0 34.0 13.0 1.0 19.0 (48.0) 131.0 83.0 c
18th 28 ITA 16 Pensavo Peggio Zavanone Beppe CNAM Alassio 21.0 21.0 22.0 19.0 (36.0) 2.0 121.0 85.0
19th 06 ITA 482 SIV Proeco Ricci Franco YC Quartu S. Elena 5.0 25.0 25.0 24.0 (31.0) 9.0 119.0 88.0 c
20th 48 CZE 752 Alioha kuchar Jan YC Cere 18.0 17.0 9.0 28.0 (33.0) 21.0 126.0 93.0
21st 62 GER 582 No Woman no Cry Eich Eddy BYC 23.0 19.0 16.0 20.0 15.0 (31.0) 124.0 93.0
22nd 54 SUI 578 music 55 Huber Ruedi YC Bregenz 6.0 20.0 27.0 33.0 (53.0) 8.0 147.0 94.0 c
23rd 02 SUI 382 Team Holcim Good Michael YC Kreuzlingen 11.0 28.0 28.0 (31.0) 11.0 22.0 131.0 100.0 c
24th 63 GBR 654 Gul Gode Zero Carveth Geoff RORC 34.0 32.0 24.0 14.0 4.0 (40.0) 148.0 108.0
25th 41 SWE 532 Rocad Racing Sundstedt Ingemar KSSS (46.0) 11.0 11.0 21.0 32.0 35.0 156.0 110.0
26th 15 HUN 767 Virus GemesiGyula YCA 8.0 (45.0) 33.0 23.0 37.0 20.0 166.0 121.0
27th 57 ITA 563 Rollgen-Bamar Magnani Massimo CN Cesenatico 9.0 (43.0) 20.0 32.0 18.0 43.0 165.0 122.0 c
28th 53 ITA 590 Cippa Lippa Andolina Piero LNI Siracusa 48.0 (51.0) 38.0 18.0 17.0 14.0 186.0 135.0 c
29th 18 ITA 793 Kimberly Mastrangelo Claudio FV Desenzano 31.0 22.0 36.0 (39.0) 29.0 23.0 180.0 141.0 c
30th 46 FIN 651 Lumi Raij Kristian EMK 45.0 46.0 5.0 4.0 43.0 (50.0) 193.0 143.0 c
31st 69 ITA 764 MaGiCa Poggi d'Angelo Alessandro YCCA (47.0) 24.0 31.0 37.0 7.0 45.0 191.0 144.0 c
32nd 24 NED 711 Mini Mostro-Puma Hellman Henrik WV Braassemermeer 25.0 33.0 (37.0) 30.0 30.0 27.0 182.0 145.0 c
33rd 34 FIN 742 Flowdrinks.com Hakola Tomi EMK 29.0 27.0 10.0 (45.0) 45.0 38.0 194.0 149.0 c
34th 23 ITA 682 Dumbo Debiasi Giovanni FV Riva del Garda (42.0) 26.0 39.0 27.0 27.0 30.0 191.0 149.0 c
35th 35 ITA 730 Nava Corridori Alberto ANS Sebino (37.0) 35.0 34.0 26.0 22.0 33.0 187.0 150.0 c
36th 16 NED 645 Mr Henri Den Engelsman John KNZRV Muiden 20.0 (37.0) 35.0 36.0 34.0 28.0 190.0 153.0
37th 50 ITA 642 Citta' di Tortoli Balzano Raffaele CN Arbatax 43.0 47.0 (50.0) 25.0 23.0 18.0 206.0 156.0 c
38th 64 SUI 530 Mad Cow Verhulst Tierry CN Pully 22.0 39.0 48.0 42.0 14.0 (53.0) 218.0 165.0 c
39th 12 SUI 821 Andele Hotz Jorg Zurich YC 30.0 29.0 47.0 22.0 39.0 (49.0) 216.0 167.0
40th 30 ITA 572 Mariclò-Un mare di Vela Fois Pietro YC Alghero (50.0) 44.0 21.0 40.0 48.0 19.0 222.0 172.0 c
41st 33 ITA 689 Strambapapà Dutto Claudio CV Torbole (53.0) 36.0 43.0 43.0 44.0 13.0 232.0 179.0
42nd 47 GER 640 K2N-GILL Sailing Team Tzeschlock Guenter YCRA 35.0 23.0 40.0 41.0 (50.0) 41.0 230.0 180.0 c
43rd 60 NED 715 Alice in Waterland Zetzema Wietze WYC 40.0 30.0 (41.0) 34.0 41.0 37.0 223.0 182.0
44th 56 ITA 501 Forever G Tallachini Giulio LNI Varese Laveno 39.0 (55.0 DNF) 26.0 38.0 46.0 34.0 238.0 183.0 c
45th 52 ITA 413 Melg'hic taz wlf Rossi Antonio Assonautica Livorno 33.0 31.0 42.0 (47.0) 38.0 39.0 230.0 183.0 c
46th 58 ITA 468 SIV Cfadda Cuboni Roberto YC Marinara 15.0 40.0 (52.0) 46.0 51.0 42.0 246.0 194.0 c
47th 17 GER 334 Acatenango Scheel Markus SVH (49.0) 41.0 29.0 48.0 42.0 36.0 245.0 196.0
48th 71 ITA 460 Bradipo Tasciotti Ceccano Lorenzo CV Marconi 44.0 50.0 45.0 (51.0) 28.0 32.0 250.0 199.0 c
49th 10 ITA 633 wadadli Amati Andrea CV Ravennate 41.0 49.0 (51.0) 44.0 26.0 46.0 257.0 206.0 c
50th 05 ITA 469 SIV Grendi Ricci Franco YC Quartu S.Elena 26.0 38.0 (55.0 RAF) 49.0 49.0 51.0 268.0 213.0
51st 27 HUN 589 Hod Bujaky Attila Kaptalan KSE 38.0 48.0 46.0 (53.0) 35.0 47.0 267.0 214.0 c
52nd 49 GBR 557 Imagine Rowen David NRV (51.0) 42.0 44.0 50.0 47.0 44.0 278.0 227.0 c
53rd 26 GER 727 Hurricane Fuchs Jurgen Chiemsee YC (52.0) 52.0 49.0 52.0 52.0 52.0 309.0 257.0 c
54th 37 ITA 229 Bogianen Rosso Mario CV Ventimigliese (54.0) 53.0 53.0 54.0 54.0 54.0 322.0 268.0 c



Sailwave Scoring Software 2.00 build 1
www.sailwave.com