Volvo Cup, gli iscritti alla tappa di Punta Ala
Melges 24VelaVolvo Cup 24 Aprile 2009 Zerogradinord 0
1Volvo Cup Melges 24 – Punta Ala – Si sono chiuse da poche ore le iscrizioni alla seconda tappa della Volvo Cup Melges 24 2009. A comporre la entry list ben 57 equipaggi. Presenti i grandi nomi della vela italiana e internazionale. Tra gli assenti il campione italiano Joe Fly di Giovanni Maspero e Gabrio Zandonà e i campioni del mondo di Uka Uka Racing di Lorenzo Santini e Lorenzo Bressani. Tra le new entry da segnalare alcuni graditi ritorni, come quello di Lenny e di Sherekhan.
# | Nr.Velico | Barca | Timoniere | Armatore | Circolo |
1 | ITA-122 | L.L. Gradi | L.Gemini | F.Ricci | Y.C. Cagliari |
2 | ITA-232 | Nava | L.Leorini | A.Corridori | C.V. Sarnico |
3 | ITA-321 | Hydra 321 | P.Porro | P.Porro | L.N. Mandello Lario |
4 | GER-731 | Secret Men’s Business | – | R.Houdek | – |
5 | ITA-584 | Eurosia XM | M.Vaccari | M.Vaccari | – |
6 | SUI-382 | Zeroeight | M.Good | M.Good | Y.C.K. |
7 | ITA-563 | Paola Frani | – | M.Magnami | – |
8 | ITA-735 | Altea | A.Racchelli | A.Racchelli | – |
9 | ITA-413 | Inottica | M.Angelli | A.Rossi | Y.C.Adriatico |
10 | ITA-421 | Ballalinda | R.Ugolini | A.Addari | C.V. 3V |
11 | SWE-431 | Aqua Racing | J.Eriksson | J.Eriksson | K.S.S.S. |
12 | ITA-460 | Bradipo | L.Tasciotti Ceccano | L.Tasciotti Ceccano | C.N.G.M. |
13 | ITA-469 | Nuvolari | L.Bovolato | P.Bovolato | C.V.G. |
14 | GER-582 | No Woman No Cry | – | E.Eich | – |
15 | ITA-482 | Siv Arborea | A.Bini | F.Ricci | C.N. Arzachena |
16 | ITA-521 | Vis Lampogas | A.Ciabatti | F.Ricci | C.W.S.C. Cagliari |
17 | ITA-528 | Piaggio Aereo | M.De Chiari | L.Centore | C.N. Costaguta |
18 | ITA-688 | Enjoy 3 | – | C.Tomelleri | – |
19 | NOR-554 | Team Janrungon | O.P.Jhare | S.Briseid | Tonsberg |
20 | ITA-564 | M24 Cortina d’Ampezzo | S.Ferrarese | Rinaldi-Berton | Y.C. Cortina d’Ampezzo |
21 | SUI-578 | Music 55 | – | H.Ruedi | – |
22 | EST-790 | Lenny | T.Toniste | T.Toniste | – |
23 | ITA-577 | Chimera | – | A.Terlizzi | – |
24 | ITA-585 | 585 | P.Brescia | P.Brescia | Y.C. Italiano |
25 | SUI-599 | PoiZon Rouge | J.M. Monnard | J.M. Monnard | C.V.V.T./C.N.V. |
26 | NOR-600 | Blow | P.Nergaard | P.Nergaard | K.N.S. |
27 | ITA-609 | Melnose | P.Soldano | P.Soldano | C.C.R. Lauria Palermo |
28 | FRA-612 | Boy Guess Telecom | C.Kervenoal | C.Kervenoal | Y.C. de France |
29 | ITA-633 | Wadadli | A.Amati | A.Amati | Amici Vela |
30 | SLO-636 | Paikea | P.Podunavec | P.Podunavec | Y.C. Portotroz |
31 | CZE-741 | Net Development | – | M.Knetig | – |
32 | ITA-664 | Maydollis | G.Pizzati | G.Perego | F.V. Desenzano |
33 | ITA-667 | Gillicube | G.Bay | A.Cattaneo | C.U.S. Sarnico |
34 | ITA-583 | Sherekan | – | – | – |
35 | ITA-671 | Ma.gi.e | G.Grisoli | G.Grisoli | C.N.A.M. |
36 | AUT-681 | Schochnerr | F.Urlesberger | F.Urlesberger | U.Y.C. |
37 | ITA-643 | Marduk | – | P.Hrdlicka | – |
38 | ITA-683 | Billa Baccani | P.F.Monaco | P.F.Monaco | A.V.V.V. |
39 | ITA-693 | Giogi | M.Balestrero | M.Balestrero | C.V. La Spezia |
40 | ITA-701 | Blue | G.Gorla | A.S.D. Sail Addiction | C.V. Orta |
41 | ITA-716 | Saetta | C.Fracassoli | Nose SAiling Team | Y.C. Cortina d’Ampezzo |
42 | ITA-722 | Alina | L.Valerio | M.Abbà | F.V.D. |
43 | ITA-727 | Pilot Italia | A.Bolzan | G.Catalogna | Action Team A.P.D. |
44 | ITA-730 | Eta Beta | L.Bursic | P.Testolin | F.V. Rova del Garda |
45 | ITA -638 | – | – | G.Cavallini | – |
46 | SWE-452 | – | – | J.Berntson | – |
47 | ITA-764 | Magica | A.Poggi | A.Poggi | Y.C.C.A. |
48 | ITA-481 | Golf Club Paradiso | – | C.Dutto | – |
49 | ITA-778 | All-In | P.Sibello | R.Vallivero | Y.C. Cortina d’Ampezzo |
50 | GER-779 | Air Independence | P.Hocher | M.Ansghllfz | M.Y.C. |
51 | SUI-782 | Blu Moon | F.Favini | F.Rossini | A.V.A.V. |
52 | ITA-783 | F.lli Giacomel Audi | R.Simoneschi | R.Simoneschi | Y.C.C.S. |
53 | ITA-409 | Neera | – | F.Pardu | – |
54 | ITA-572 | Mariclò | – | P.Fois | – |
55 | ITA-585 | – | – | P.Brescia | – |
56 | ITA-780 | La Besa | – | D.Sereni | – |
57 | ITA-496 | Jabalina | – | P.Sgritta | Y.C.C.S. |
ZGN Stories
Rivedi tutte le nostre interviste ai protagonisti della vela.
ZGN on YouTube
Categories
Vela20874 | In evidenza6120 | |
Monotipia4165 | Oceano2720 | |
Breaking news2558 | Altura2447 | |
Derive2003 | English1729 | |
America's Cup1559 | ORC-IRC1344 |
No comments so far.
Be first to leave comment below.