Si sono chiuse da poche ore le iscrizioni alla terza tappa della Volvo Cup Melges 24 2009. A comporre la entry list 50 equipaggi....
Volvo Cup Melges 24 – Lerici – Si sono chiuse da poche ore le iscrizioni alla terza tappa della Volvo Cup Melges 24 2009. A comporre la entry list 50 equipaggi. Presenti i grandi nomi della vela italiana e internazionale. Tra gli assenti il campione italiano Joe Fly di Giovanni Maspero e Gabrio Zandonà, i campioni del mondo di Uka Uka Racing di Lorenzo Santini e Lorenzo Bressani e gli uomini di Pilot Italia, leader della classifica generale.
VOLVO CUP MELGES 24, 50 BOATS IN LERICI
Volvo Cup Melges 24 – Lerici – While the crews are waiting for the wind, we publish the entry list of Lerici appointemnt: the boats registered are 50.
# | Nr.Velico | Barca | Timoniere | Armatore | Circolo |
1 | ITA-122 | CF Adda | L.Gemini | F.Ricci | Y.C. Cagliari |
2 | ITA-232 | Nava | L.Leorini | A.Corridori | C.V. Sarnico |
3 | ITA-321 | Hydra | P.Porro | P.Porro | L.N. Mandello Lario |
4 | FRA-193 | Cotes D’Armor | Dreano | Dreano | – |
5 | ITA-584 | Eurosia XM | M.Vaccari | M.Vaccari | – |
6 | SUI-382 | Zeroeight | M.Good | M.Good | Y.C.K. |
7 | FRA-639 | Euro Voiles | Infante | Barrue | – |
8 | ITA-735 | Altea | A.Racchelli | A.Racchelli | – |
9 | ITA-413 | Inottica | M.Angelli | A.Rossi | Y.C.Adriatico |
10 | ITA-421 | Ballalinda | – | A.Addari | C.V. 3V |
11 | GBR-297 | Young Robestina | Luppi | Luppi | – |
12 | ITA-233 | Pocket Rocket | Pard | Semprini | – |
13 | ITA-469 | Nuvolari | L.Bovolato | P.Bovolato | C.V.G. |
14 | GER-582 | No Woman No Cry | – | E.Eich | – |
15 | ITA-482 | Point Break | A.Bini | F.Ricci | C.N. Arzachena |
16 | ITA-521 | Vis Lampogas | A.Ciabatti | F.Ricci | C.W.S.C. Cagliari |
17 | ITA-528 | Piaggio Aereo | M.De Chiari | L.Centore | C.N. Costaguta |
18 | ITA-688 | Enjoy 3 | – | C.Tomelleri | – |
19 | ITA-567 | Spirit of Nerina | Mazzoni | Ferrara | – |
20 | ITA-571 | Fishdog | Ziliani | Cosano | – |
21 | SUI-578 | Music 55 | F.Pochammer | H.Ruedi | – |
22 | EST-790 | Lenny | T.Toniste | T.Toniste | – |
23 | ITA-583 | Sherekan | Marino | Papa | – |
24 | ITA-585 | 585 | P.D’Alì | P.Brescia | Y.C. Italiano |
25 | SUI-599 | PoiZzon Rouge | J.M. Monnard | J.M. Monnard | C.V.V.T./C.N.V. |
26 | ITA-590 | Cippa Lippa | Scimonelli | Andolina | |
27 | ITA-609 | Melnose | P.Soldano | P.Soldano | C.C.R. Lauria Palermo |
28 | ITA-633 | Wadadli | A.Macera | A.Amati | Amici Vela |
29 | CZE-741 | Net Development | – | M.Knetig | – |
30 | ITA-664 | Maydollis | G.Pizzati | G.Perego | F.V. Desenzano |
31 | ITA-583 | Sherekan | Marino | Papa | – |
32 | ITA-671 | Ma.gi.e | G.Grisoli | G.Grisoli | C.N.A.M. |
33 | ITA-643 | Marduk | Kubes | P.Hrdlicka | – |
34 | ITA-683 | Billo Baccani | P.F.Monaco | P.F.Monaco | A.V.V.V. |
35 | ITA-693 | Giogi | M.Balestrero | M.Balestrero | C.V. La Spezia |
36 | ITA-701 | Blue | G.Gorla | A.S.D. Sail Addiction | C.V. Orta |
37 | ITA-716 | Saetta | C.Fracassoli | Nose SAiling Team | Y.C. Cortina d’Ampezzo |
38 | ITA-722 | Alina | L.Valerio | M.Abbà | F.V.D. |
39 | ITA-682 | Dumbo | Debiasi | Debiasi | |
40 | ITA-730 | Eta Beta | L.Bursic | P.Testolin | F.V. Rova del Garda |
41 | ITA-638 | Jeco Team | – | G.Cavallini | – |
42 | ITA-689 | Golf Club Paradiso | Dutto | Dutto | – |
43 | ITA-765 | Fantastica | Celon | Cirillo | – |
44 | SUI-336 | EFG Bank | Stettler | Amrein | – |
45 | ITA-778 | All-In | P.Sibello | R.Vallivero | Y.C. Cortina d’Ampezzo |
46 | SWE-532 | Roland Racing | Lindqvist | Sundtedt | – |
47 | SUI-782 | Blu Moon | F.Favini | F.Rossini | A.V.A.V. |
48 | AUT-406 | Franz Rocks | Skolaut | – | – |
49 | ITA-572 | Mariclò | – | P.Fois | – |
50 | ITA-780 | La Besa | Schirato | D.Sereni | – |
ZGN Stories
Rivedi tutte le nostre interviste ai protagonisti della vela.
ZGN on YouTube
Categories
Vela20874 | In evidenza6120 | |
Monotipia4165 | Oceano2720 | |
Breaking news2558 | Altura2447 | |
Derive2003 | English1729 | |
America's Cup1559 | ORC-IRC1344 |
No comments so far.
Be first to leave comment below.