Si sono chiuse da poche ore le iscrizioni alla prima tappa della Volvo Cup Melges 24 2009. A comporre la entry list ben 52...
Volvo Cup Melges 24 – Alassio – Si sono chiuse da poche ore le iscrizioni alla prima tappa della Volvo Cup Melges 24 2009. A comporre la entry list ben 52 equipaggi. Presenti i grandi nomi della vela italiana e internazionale. Tra gli assenti il campione italiano Joe Fly di Giovanni Maspero e Gabrio Zandonà e i campioni del mondo di Uka Uka Racing di Lorenzo Santini e Lorenzo Bressani.
# | Nr.Velico | Barca | Timoniere | Armatore | Circolo |
1 | ITA-122 | L.L. Gradi | L.Gemini | F.Ricci | Y.C. Cagliari |
2 | ITA-232 | Nava | L.Leorini | A.Corridori | C.V. Sarnico |
3 | ITA-321 | Hydra 321 | P.Porro | P.Porro | L.N. Mandello Lario |
4 | SUI-336 | EFG Bank | A.Stettler | A.Amrein | R.C.O. |
5 | ITA-356 | Boy’s Toy | G.Banchio | G.Ferri | C.N.A.M. |
6 | SUI-382 | Zeroeight | M.Good | M.Good | Y.C.K. |
7 | FRA-389 | Marsail 1 | P.Maxime | P.Maxime | Y.C.P.R. |
8 | AUT-406 | Franz Rocks | C.Skolaut | Team Franz Rocks | U.Y.C. |
9 | ITA-413 | Inottica | M.Angelli | A.Rossi | Y.C.Adriatico |
10 | ITA-421 | Ballalinda | R.Ugolini | A.Addari | C.V. 3V |
11 | SWE-431 | Aqua Racing | J.Eriksson | J.Eriksson | K.S.S.S. |
12 | ITA-460 | Bradipo | L.Tasciotti Ceccano | L.Tasciotti Ceccano | C.N.G.M. |
13 | ITA-469 | Nuvolari | L.Bovolato | P.Bovolato | C.V.G. |
14 | FRA-470 | Cotes d’Amor | R.Dreano | R.Dreano | C.N. Plerin |
15 | ITA-482 | Siv Arborea | A.Bini | F.Ricci | C.N. Arzachena |
16 | ITA-521 | Vis Lampogas | A.Ciabatti | F.Ricci | C.W.S.C. Cagliari |
17 | ITA-528 | Piaggio Aereo | M.De Chiari | L.Centore | C.N. Costaguta |
18 | SWE-532 | Team Rockad | I.Sundsted | I.Sundsted | K.S.S.S. |
19 | NOR-554 | Team Janrungon | O.P.Jhare | S.Briseid | Tonsberg |
20 | ITA-562 | M24 Cortina d’Ampezzo | S.Ferrarese | Rinaldi-Berton | Y.C. Cortina d’Ampezzo |
21 | ITA-567 | Spirit of Nerina | F.Mazzoni | A.Ferrari | L.N.I. Milano |
22 | ITA-574 | Firebolt | R.Martinez | C.Ubertalli | C.N.A.M. |
23 | SUI-578 | Music 55 | S.Boy | H.Ruedi | Y.C. Bregenz |
24 | ITA-585 | 585 | P.Brescia | P.Brescia | Y.C. Italiano |
25 | SUI-599 | PoiZon Rouge | J.M. Monnard | J.M. Monnard | C.V.V.T./C.N.V. |
26 | NOR-600 | Blow | P.Nergaard | P.Nergaard | K.N.S. |
27 | ITA-609 | Melnose | P.Soldano | P.Soldano | C.C.R. Lauria Palermo |
28 | FRA-612 | Boy Guess Telecom | C.Kervenoal | C.Kervenoal | Y.C. de France |
29 | ITA-633 | Wadadli | A.Amati | A.Amati | Amici Vela |
30 | SLO-636 | Paikea | P.Podunavec | P.Podunavec | Y.C. Portotroz |
31 | FRA-639 | Euro Voiles | C.Barroue | D.Infante | C.O.Y.C.M. |
32 | ITA-664 | Maydollis | G.Pizzati | G.Perego | F.V. Desenzano |
33 | ITA-667 | Gillicube | G.Bay | A.Cattaneo | C.U.S. Sarnico |
34 | ITA-670 | Endorphine | L.Piseddu | Gilli-Pinetto-Seralvo | Y.C. Cagliari |
35 | ITA-671 | Ma.gi.e | G.Grisoli | G.Grisoli | C.N.A.M. |
36 | ITA-681 | Schochnerr | F.Urlesberger | F.Urlesberger | U.Y.C. |
37 | ITA-682 | Dumbo | G.Debiasi | G.Debiasi | F.V.Riva |
38 | ITA-683 | Billa Baccani | P.F.Monaco | P.F.Monaco | A.V.V.V. |
39 | ITA-693 | Giogi | M.Balestrero | M.Balestrero | C.V. La Spezia |
40 | ITA-701 | Blue | G.Gorla | A.S.D. Sail Addiction | C.V. Orta |
41 | ITA-716 | Saetta | C.Fracassoli | Nose SAiling Team | Y.C. Cortina d’Ampezzo |
42 | ITA-722 | Alina | L.Valerio | M.Abbà | F.V.D. |
43 | ITA-727 | Pilot Italia | A.Bolzan | G.Catalogna | Action Team A.P.D. |
44 | ITA-730 | Eta Beta | L.Bursic | P.Testolin | F.V. Rova del Garda |
45 | ITA-742 | Puma | T.Hakola | T.Hakola | E.M.K. |
46 | SLO-753 | Agapeja | G.Hinko | G.Hinko | S.C.P. |
47 | ITA-764 | Magica | A.Poggi | A.Poggi | Y.C.C.A. |
48 | ITA-765 | Fantastica | N.Celon | C.Lanfranco | Y.C. Torri |
49 | ITA-778 | All-In | P.Sibello | R.Vallivero | Y.C. Cortina d’Ampezzo |
50 | GER-779 | – | P.Hocher | M.Ansghllfz | M.Y.C. |
51 | SUI-782 | Blu Moon | F.Favini | F.Rossini | A.V.A.V. |
52 | ITA-783 | F.Lli Giacomel Audi | R.Simoneschi | R.Simoneschi | Y.C.C.S. |
ZGN Stories
Rivedi tutte le nostre interviste ai protagonisti della vela.
ZGN on YouTube
Categories
Vela20862 | In evidenza6108 | |
Monotipia4165 | Oceano2713 | |
Breaking news2546 | Altura2446 | |
Derive2002 | English1724 | |
America's Cup1559 | ORC-IRC1343 |
No comments so far.
Be first to leave comment below.