XXX BRINDISI
CORFU' REGATA INTERNAZIONALE prova del Campionato Italiano Offshore 10/06/2015 - 12/06/2015 |
CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : HOLIDAY Alla Classe : ORC C |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | Punti |
1 | ITA14015 | X-ALTAIR | DANIELE CARLO | C.N.RIMINI | IMX 40 | 1 | 1 |
2 | ITA16854 | ORIONE | BELLINCONTRO NUNZIO PIO | LNI BARI | GRAND SOLEIL 47 N | 2 | 2 |
3 | ITA13659 | X-BLU | CIARAVOLO GIUSEPPE | CUS BARI | X-362 SPORT | 3 | 3 |
4 | ITA13756 | SPIRIT OF RED MULLET | RELLA MASSIMILIANO | C.D.V.GALLIPOLI | FIRST 31.7 | 4 | 4 |
5 | ITA14711 | EXCELLENT | ANDRISANO MARCO | C.V.TARANTO | BAVARIA 38 MATCH | 5 | 5 |
6 | ITA978 | SHAULA | GAETANI DARIO | C.N.L'APPRODO | GRAND SOLEIL 40 M | 6 | 6 |
7 | ITA15112 | FLY AWAY 2 | MANNO FRANCESCO | LNI TRANI | DUFOUR 40 | 7 | 7 |
8 | ITA15323 | ARIA | ASD VIA COL VENTO | LNI BRINDISI | COMET 41S | 8 | 8 |
9 | ITA5905 | CS & RB | PETTENATI SARA | V.V.LOANO | KOALA 50 | 9 | 9 |
10 | ITA13460 | 2 ALFA 2 | CAZZATO GIUSEPPE | LNI LEUCA | GRAND SOLEIL 341 | 10 | 10 |
11 | ITA14643 | GRANDE CESARE | BARSOTTI GIOSUE' | LNI BRINDISI | GRAND SOLEIL 40 S | 11 | 11 |
12 | ITA4040 | SPLASH | CANDIDO ANDREA | C.D.VELA MARINA LECCE | GRAND SOLEIL 40 | 12 | 12 |
13 | ITA17053 | ROTEVISTA' 2.0 | NOLE' GERARDO | C.V.ONDABUENA TARANTO | GRAND SOLEIL 39 | 13 | 13 |
14 | FRA40 | FREYJA | CORDEAU BERNARD | U.N.C.L. | ELAN 40 | 14 | 14 |
15 | ITA15315 | X-LION | PELLE' LEONE | LNI TARANTO | X-35 | 15 | 15 |
16 | GER6445 | MARIA LUDOVICA | LEONARDO PASCALI | PSG | SALONA 37 RK | 16 | 16 |
17 | ITAMORMA | MORGANA | MARSANO ANTONIO | VELAMBIENTE POLICORO | BAVARIA 44 | 17 | 17 |
18 | ITAKEMIT | KEMIT | GALIANO GIAMMARCO MARIA | C.V.BRINDISI | X-412 MK 3 | 18 | 18 |
19 | ITA16043 | SHANGRI-LA IIų | MONTALI GUIDO | C.V.PORTO D'AGUMU | COMET 1050 | 19 | 19 |
20 | ITA17054 | FOLLE IDEE | LIBERALI RAFFAELE | ASSONAUTICA ANCONA | SUN ODYSSEY 49i | 20 | 20 |
21 | ITA16006 | YEMANJA' II | CAPUNZO MAURIZIO | LNI MANFREDONIA | ELAN 410 SD | 21 | 21 |
22 | ITA16021 | MAISIXTI | LA TORRE G. c/o ZEROGRADIASUD | CUS BARI | FIRST 45 | 22 | 22 |
23 | ITA13321 | FLORENXIA | SEMERARO MICHELE | LNI CAMPOMARINO DI MARUGG | X-332 | 23 | 23 |
24 | GRE4997 | STRIGGLA | AGGELATOS D., OVALES K., VLAHOS N. | IO MARINAS GOUVION | TRAPPER 950 | 24 | 24 |
25 | ITA11538 | RELAX | PALMINTERI ANDREA. | C.V.BRINDISI | GRAND SOLEIL 343 | 25 | 25 |
26 | ITA10926 | BLUE LION | MILIZIA ANDREA | LNI CAMPOMARINO | STAG 38 | 26 | 26 |
27 | ITA15277 | HYDRA | FISCHETTO GIANLUCA | LNI BRINDISI | COMET 36 S | 27 | 27 |
28 | ITA9942 | FILU TE IENTU | NEGRO ANTONIO | C.V.BRINDISI | SHOW 34 | 28 | 28 |
29 | ITA14526 | GAROTA DE IPANEMA | FISCHETTO TOMMASO | LNI BRINDISI | COMET 38 | 29 | 29 |
30 | ITA14927 | PAVANE | BACILE PANTALEO ERNESTO | LNI GALLIPOLI | SUN ODYSSEY 40 DK | 30 | 30 |
31 | ITA14517 | MOMIX | DE BERNARDO LUIGI | C.V.BRINDISI | SUN ODYSSEY 49 | 31 | 31 |
32 | ITA14575 | CANOPUS | S.V.M.M. | S.V.M.M. | FIRST 36.7 | 32 | 32 |
33 | ITAOLTRE | OLTREMARE | CAZZATO ANNA ROSARIA | LNI TRICASE | DUFOUR 385 GL | 33 | 33 |
34 | ITAMARGA | MARIO | GALASSO ROBERTO | LNI BRINDISI | BAVARIA 40 | 34 | 34 |
35 | ITA15805 | AQUARIUS | FIORE VINCENZO | CUS BARI | HANSE 540 | 35 | 35 |
36 | ITA13883 | MORGAN | DOLCE ANTONIO | LNI OTRANTO | GRAND SOLEIL 40 C | 36 | 36 |
37 | ITA16371 | CAOTIKA | CAVALLO MARIO | C.V.TARANTO | SUN ODYSSEY 45 | 37 | 37 |
38 | ITA11128 | MENTA | FANECCO GIANNI | ASD POLISPORTIVA SAN MARC | STAG 38 | 38 | 38 |
39 | ITA27701 | SBIRO' | SBIROLI PIER FRANCESCO | ONDABUENA | GRAND SOLEIL 39 | 39 | 39 |
40 | ITA14693 | MY BEST LOVE | NAVAZIO MARCO | C.V.BRINDISI | BAVARIA 42 MATCH | 40 | 40 |
41 | ITA9187 | MATTONE V | LISI - MIGLIACCIO | C.V.BRINDISI | MARCHI 39 | 41 | 41 |
42 | ITA16971 | CHEREN | CURATOLI FRANCESCO PAOLO | C.V.GIOVINAZZO | COMET 31 | 42 | 42 |
43 | ITA15388 | OBELIX | VONGHIA MARCO | C.V.BRINDISI | BAVARIA 46 | 43 | 43 |
44 | ITA13945 | BLU FANTA' SIA | GAGLIANO FEDERICO | C.V.BRINDISI | FIRST 40.7 | 44 | 44 |
45 | ITA16179 | FURIA | VITULANO MAURO | LNI MOLFETTA | HANSE 470 | 45 | 45 |
46 | ITA15525 | EDERAN | CALIANDRO PIETRO | LNI BRINDISI | FIRST 36.7 | 46 | 46 |
47 | ITAFIROG | FIROGAN | ANGELILLO FILIPPO | C.V.TARANTO | SUN ODYSSEY 36i | 47 | 47 |
48 | ITA15793 | MAAYAAFUSHI | SCELSA - DE PACE | C.V.TARANTO | SUN ODYSSEY 36i P | 48 | 48 |
49 | ITA15708 | STROPOLO | VENA FILIPPO | C.V.BASILICATA VELA | ELAN 333 | 49 | 49 |
50 | ITA10940 | ANGELICA II | CENTRONE ANTONIO | LNI MONOPOLI | PROTO | 50 | 50 |
51 | ITATURNO | TURNOVER | CAPRINO - SOLLIMA | ONDABUENA | BAVARIA 40 | 51 | 51 |
52 | ITA15557 | KIRAN | D'AMBROSIO C. GUSTAVO | LNI CAMPOMARINO DI MARUGG | GRAND SOLEIL 37 B | 52 | 52 |
53 | MTE 1 | MODUS VIVENDI | DRAGAN LEKIC | CV MARINA BAR | OCEANIS 473 | 53 | 53 |
54 | ITA15192 | FREYA | CELEGHINI - JAHIER | C.V.MUGGIA | SCHOONER | 54 | 54 |
55 | SWE10697 | GREAT EXPECTATIONS | CHIARELLO - CASCIARO | C.V.SMARE' LEUCA | X-412 MK II | 55 | 55 |
56 | ITA16031 | CONTEMAX IV^ | VAIRO MASSIMILIANO | C.V.TARANTO | SUN ODYSSEY 42 P | 56 | 56 |
57 | ITA1423 | MAKTUB 2 | RUGGIERO MASSIMO | C.V.MARINA DI LECCE | ELAN 40 | 57 | 57 |
58 | ITAOVERS | OVERSEA | BELLUCCO FRANCESCO | ONDABUENA | DUFOUR 425 | 58 | 58 |
59 | ITA14386 | LE COCO' | PENNETTI LUDOVICO | LNI TRANI | DUFOUR 40 | 59 | 59 |
60 | ITA15978 | MIROS | PEZZUTO GIUSEPPE | LNI GALLIPOLI | BAVARIA 46 | 60 | 60 |
61 | ITAMENKE | MENKENT | MALAGNINO FABRIZIO | ONDABUENA | DEHLER 38 | 61 | 61 |
62 | USA 42 | CANTY | PAUL K ROGERS III | C.C.A | J 42 | 62 | 62 |
63 | ITASOFIG | SOFIA | LA NEVE PAOLA | C.V.BRINDISI | BAVARIA 34 | 63 | 63 |
64 | ITAGAVIA | GAVIA | ALBA MEDITERRANEA | C.V.MAGNA GRECIA | ELAN 37 | 64 | 64 |
65 | ITA16836 | AQA | BATTISTA ROSANNA | C.V.ALTO JONIO | RIMAR 36 | 65 | 65 |
66 | ITAROSAL | ROSALMAR | MARTINUCCI LAURA | ASSONAUTICA GALLIPOLI | OCEANIS 393 | 66 | 66 |
67 | ITA16970 | ALAKALUF | ALFANO MICHELE | A.S.D. 5 VELE | FIRST 40.7 | 67 | 67 |
68 | ITAGIBIL | GIBILLERO | MANZARI GIUSEPPE | CUS BARI | DUFOUR 485 GL | 68 | 68 |
69 | SRB15 | LAMARETTA | Lamaretta, d.o.o. | SERBIA | Elan 431 | 69 | 69 |
70 | ITA14969 | CONTEMAX^3 | GAZZANEO EUGENIO | C.V.BRINDISI | SUN ODYSSEY 40.3 | 70 | 70 |
71 | ITA16060 | IGARAPE' | ZIGROSSI MARINO | C.N.R.TRAIANO | SUN ODYSSEY 49iP | 71 | 71 |
72 | ITABIRBA | BIRBA | CASILLI CALOGERO | LNI BRINDISI | OCEANIS 43 | 72 | 72 |
73 | GRE7980 | SKYROS | GEORGIOS MANESSIS | IO MARINAS GOUVION | FIRST 47.7 SK | 73 | 73 |
74 | GRE1178 | ATHINA II | ZANTE MCPY | ANOZ | BAVARIA 47 | 74 | 74 |
75 | GRE1364 | BURGUNDY | DELIGIANNIS GIANNIS | IO KERKYRAS | SIGMA 33S | 75 | 75 |
76 | SRB113 | XEINOS | ZORAN VARGA | Y.C. PANON PANCEVO | GRAND SOLEIL 50 | 76 | 76 |
77 | ITAMAGICR | MAGIC RITA | ANTONACCI NICOLA | C.C.BARION | SUN ODYSSEY 42iP | 77 | 77 |
78 | XXX-VIRTU | VIRTUS | YURI COLMAXOV | MONTNEGRO KOTOR | Bavaria 49 | 78 | 78 |
79 | ITA17061 | MIA | VISCONTI VITTORIO WALTER | LNI BRINDISI | SUN ODYSSEY 42.2 | 79 | 79 |
80 | ITAKERE | KERE' | INGROSSO MASSIMILIANO | C.V.MARINA DI LECCE | BAVARIA 50 CRUISE | 80 | 80 |
81 | ITA16839 | SURYA | RICUCCI FRANCESCO | LNI MANFREDONIA | SUN ODYSSEY 50 DS | 81 | 81 |
82 | ITA12034 | GHITA | ROMEO MARIO | CUS BARI | DEHLER 36 | 99 RET |
99 |
83 | ITA13524 | TAIYANG | SORRENTI GIUSEPPE | LNI BRINDISI | DUFOUR 334 TROPHY | 99 DNC |
99 |
84 | ITA14321 | MARINE 1 | GIANNUZZI ANTONIO | C.V.BRINDISI | OCEANIS 350 | 99 DNC |
99 |
85 | ITA15434 | KARMA DELTA SALOTTI | PAULANGELO MICHELE | CV BASILICATA | X-35 OD | 99 DNC |
99 |
86 | ITA16394 | PANAMA | CASALE VITO TOMMASO | C.V.TARANTO | DUFOUR 34 | 99 DNC |
99 |
87 | ITA16709 | ETA BETA III | MONGELLI MAURO | C.V.TARANTO | OCEANIS 40 | 99 RET |
99 |
88 | ITA16831 | SINNER | SBATTELLA DANIELE | C.V.BRINDISI | BAVARIA 31 HOLIDA | 99 DNC |
99 |
89 | ITA17065 | VOREAS VELAKI | CILLO UBALDO | C.V.BARI | SUN ODYSSEY 45.1 | 99 RET |
99 |
90 | ITA4000 | TERZA BERENICE | CHIARELLI FABIO | C.V.TARANTO | BAVARIA 40 | 99 RET |
99 |
91 | ITAAURIG | AURIGA | ALBA MEDITERRANEA | C.V.MAGNA GRECIA | BAVARIA 41 | 99 DNF |
99 |
92 | ITAEMOTI | EMOTION | DE FLORIO DANILO | VELA CLUB MAGNA GRECIA | SUN ODYSSEY 35 | 99 DNC |
99 |
93 | ITAFIGI | FIGI | ARGANESE-AVERSA-GIUA | C.V.BRINDISI | COMET 12 | 99 DNF |
99 |
94 | ITALYRAM | LYRA | MARSANO ANTONIO | VELAMBIENTE POLICORO | DELPHIA 47 | 99 DNF |
99 |
95 | ITAOLALE | OLA | LEOCI FABIO | LNI BRINDISI | SUN ODYSSEY 36 i | 99 DNC |
99 |
96 | ITAROSAR | ROSARITA | BERNARDINI ALESSANDRA | C.V.BRINDISI | BAVARIA 37 | 99 DNF |
99 |
97 | ITAYEMAY | YEMAYA | SALERNO CLEMENTE | C.N.L'APPRODO | OCEANIS 393 C | 99 DNF |
99 |
98 | MNE 42 | 10 YEARS AFTER | ALEXANDER DJUROVICH | DOLPHINE TVAT | SUN ODYSSEY 42.2 | 99 DNF |
99 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | MB9T-SZZA | Data : 12/06/2015 13:25:32 |