Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2258 | Schiavon Massimo, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 6,0 | 2 | 1 | 1 | 2 | (4) |
2 | 2302 | Donaggio Ezio, 1315-12-CIRCVELICOBIBIONEPORTO | 9,0 | 1 | (5) | 2 | 4 | 2 |
3 | 2263 | Baroni Maurizio, 569-12-GDV LNI BELLUNO | 15,0 | (11) | 3 | 8 | 3 | 1 |
4 | 2257 | Durli Marco, 615-13-GDV LNI MONFALCONE | 22,0 | 3 | 7 | (10) | 5 | 7 |
5 | 1583 | Vidal Francesco, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 27,0 | 5 | 10 | (dnf) | 6 | 6 |
6 | 2308 | Semenzato Flavio, 1315-12-CIRCVELICOBIBIONEPORTO | 29,0 | (22) | 14 | 11 | 1 | 3 |
7 | 2164 | Fidanza Francesco, 361-12-CANOTT MESTRE ASS VELIC | 30,0 | 7 | 11 | (12) | 7 | 5 |
8 | 2236 | Barovier Marino, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 39,0 | 15 | (dnf) | 4 | 11 | 9 |
9 | 1740 | Venturin Giacomo, 361-12-CANOTT MESTRE ASS VELIC | 40,0 | (16) | 8 | 6 | 15 | 11 |
10 | 2253 | Puzzarini Stefano, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 41,0 | 12 | (20) | 5 | 10 | 14 |
11 | 2273 | Mendini Carlo, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 41,0 | (13) | 13 | 9 | 9 | 10 |
12 | 1929 | Dissera Alvise, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 47,0 | 19 | (21) | 7 | 13 | 8 |
13 | 2154 | Zaffalon Enrico, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 48,0 | (dnf) | 9 | 13 | 14 | 12 |
14 | 2 | Penzo Franco, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 51,0 | 14 | 12 | (15) | 12 | 13 |
15 | 1966 | Sgolacchia Michele, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S | 63,0 | 17 | (22) | 14 | 16 | 16 |
16 | 2091 | Pierobon Fausto, 356-12-ASSSPORTDILCVFAROPIAVEV | 66,0 | 4 | 2 | (dnc) | dnc | dnc |
17 | 1644 | Giacomello Anna, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 70,0 | (dnf) | 19 | 16 | 18 | 17 |
18 | 1727 | Dal Poz Roberto, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 71,0 | (dnc) | dnc | 3 | 8 | dnf |
19 | 2119 | Foscolo Luciano, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 72,0 | 8 | 4 | (dnc) | dnc | dnc |
20 | 1930 | Michel Enrico, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 76,0 | 10 | 6 | (dnc) | dnc | dnc |
21 | 2010 | Majer Michele, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 79,0 | (dnf) | dnf | 17 | 17 | 15 |
22 | 2151 | Calzavara Marco, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 82,0 | 6 | 16 | (dnc) | dnc | dnc |
23 | 2206 | Ballarin Roberto, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 86,0 | 9 | 17 | (dnc) | dnc | dnc |
24 | 2152 | Baron Giuseppe, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 93,0 | 18 | 15 | (dnc) | dnc | dnc |
25 | 1704 | Fabris Monterumici, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 99,0 | 21 | 18 | (dnc) | dnc | dnc |
26 | 943 | Tirapani Maurizio, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 103,0 | 20 | 23 | (dnc) | dnc | dnc |
27 | 1917 | Ravetta Carlo, 356-12-ASSSPORTDILCVFAROPIAVEV | 120,0 | (dns) | dns | dnc | dnc | dnc |
27 | 1474 | Gamberini Mauro, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 120,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
27 | 2271 | Brazzo Fabrizio, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 120,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.057
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl