BRINDISI - CORFU
XXVIII Edizione


12/06/2013 - 14/06/2013

RISULTATI PROVA : 01 Dalla Classe : HOLIDAY Alla Classe : ORC C

Classe : HOLIDAY Data : 13/06/2013 Ora Partenza : 07:10:00 Distanza : 104 Coefficiente : 1 GPH
Classe : HOLIDAY SPRINT Data : 13/06/2013 Ora Partenza : 07:10:00 Distanza : 104 Coefficiente : 1 GPH
Classe : ORC B Data : 13/06/2013 Ora Partenza : 07:10:00 Distanza : 104 Coefficiente : 1 GPH
Classe : ORC C Data : 13/06/2013 Ora Partenza : 07:10:00 Distanza : 104 Coefficiente : 1 GPH

Pos N.Velico Cas Classe Yacht Armatore GPH Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA13321 050 ORC C FLORENXIA SEMERARO MICHELE 652.6 20:51:46 13:41:46 00:00:00   1
2 ITA15320 094 ORC C COSTA DEL SALENTO TOTISCO FIORAVANTI 611.4 20:02:00 12:52:00 00:21:38   2
3 ITA16533 076 ORC B FLOAT ON GIANNATTASIO ALESSANDRO 579.3 19:13:10 12:03:10 00:28:27   3
4 ITAROTEV 071 HOLIDAY ROTEVISTA' NOLE' GERARDO 660.1 21:35:28 14:25:28 00:30:42   4
5 ITA14517 017 HOLIDAY SPRINT MOMIX DE BERNARDO LUIGI 613.0 20:15:37 13:05:37 00:32:29   5
6 ITA13756 090 ORC C SPIRIT OF RED MULLET RELLA MASSIMILIANO 673.7 22:04:22 14:54:22 00:36:01   6
7 ITA15663 041 ORC C BIGGEST CAVALLO GIOVANNI 629.5 20:52:23 13:42:23 00:40:39   7
8 ITA13460 016 ORC C 2 ALFA 2 CAZZATO GIUSEPPE 651.7 21:33:48 14:23:48 00:43:35   8
9 ITA15315 078 ORC C X-LION PELLE' LEONE 609.9 20:33:45 13:23:45 00:55:59   9
10 ITA978 048 ORC C SHAULA GAETANI DARIO 608.3 20:32:27 13:22:27 00:57:28   10
11 ITA14711 054 ORC C EXCELLENT ANDRISANO MARCO 622.3 20:58:14 13:48:14 00:58:59   11
12 ITAMARGA 082 HOLIDAY MARIO GALASSO ROBERTO 687.3 22:52:21 15:42:21 01:00:26   12
13 ITASHADO 009 HOLIDAY SPRINT S.H.A.D.O. ADAMO ANTONINO 566.7 19:27:40 12:17:40 01:04:47   13
14 ITA14643 062 ORC C GRANDE CESARE BARSOTTI GIOSUE' 623.0 21:07:12 13:57:12 01:06:44   14
15 ITA13659 060 ORC C X-BLU CIARAVOLO GIUSEPPE 623.6 21:08:59 13:58:59 01:07:29   15
16 ITA16630 103 HOLIDAY SPRINT IDRIV RUCCIA NICOLA 586.0 20:04:54 12:54:54 01:08:34   16
17 ITA10940 052 HOLIDAY SPRINT ANGELICA II CENTRONE ANTONIO 599.8 20:30:56 13:20:56 01:10:41   17
18 ITA15316 028 ORC B DORIDE BEVILACQUA PAOLO 589.8 20:16:46 13:06:46 01:13:51   18
19 ITA18170 068 ORC B EXPRIVIA LUDUAN RELOADED SYLOS LABINI GIOVANNI 556.8 19:19:40 12:09:40 01:13:57   19
20 ITA16060 077 HOLIDAY SPRINT IGARAPE' ZIGROSSI MARINO 608.5 20:52:24 13:42:24 01:17:04   20
21 ITA14526 080 HOLIDAY SPRINT GAROTA DE IPANEMA FISCHETTO TOMMASO 636.9 21:41:52 14:31:52 01:17:18   21
22 ITA16021 072 ORC B MAISIXTI LA TORRE GIUSEPPE 578.3 20:00:54 12:50:54 01:17:55   22
23 ITA13123 105 HOLIDAY SPRINT PETITE PRINCESSE PALLARA ROSARIO 656.8 22:17:07 15:07:07 01:18:04   23
24 GRE7980 096 HOLIDAY SPRINT SKYROS GEORGIOS MANESSIS 594.1 20:34:02 13:24:02 01:23:40   24
25 MNE108 061 ORC C BLACK CAT South port servic 656.4 22:26:20 15:16:20 01:27:58   25
26 ITA2525 063 ORC C B-SIDE NOTARISTEFANO ALBERTO 637.5 21:54:02 14:44:02 01:28:26   26
27 GRE1080 091 ORC B TAZMANIAN DEVIL ASPIOTIS SPYROS 595.0 20:42:28 13:32:28 01:30:32   27
28 ITA14700 059 ORC B X-MAS BIZZARRO ANTONIO 539.5 19:07:09 11:57:09 01:31:25   28
29 ITA4040 034 ORC B SPLASH CANDIDO ANDREA 604.4 21:03:32 13:53:32 01:35:18   29
30 ITA14386 104 HOLIDAY SPRINT LE COCO' PENNETTI LUDOVICO 622.2 21:35:09 14:25:09 01:36:04   30
31 ITA15558 010 ORC C MERAK GABRIELI MARCO E MARCELLO- NOVALEAS 624.7 21:40:54 14:30:54 01:37:29   31
32 ITAFOLLO 024 HOLIDAY FOLLOW ME FANIZZA VITO LUCIO 737.0 01 00:57:24 17:47:24 01:39:20   32
33 ITARAFFI 038 ORC C RAFFICA II VERCILLO V. c/o VELISSIMA 2 & C. SN 625.6 22:06:27 14:56:27 02:01:29   33
34 ITA13945 069 ORC B BLU FANTASIA PERRINO PAOLO c/o SENZA FRENI SRL 604.7 21:33:04 14:23:04 02:04:19   34
35 ITA16020 087 ORC C RUBENS ROSATI RICCARDO 642.2 22:38:51 15:28:51 02:05:06   35
36 FRA40 040 ORC C FREYJA CORDEAU BERNARD 614.1 21:54:06 14:44:06 02:09:04   36
37 ITA15978 093 HOLIDAY SPRINT MIROS PEZZUTO OSVALDO 607.3 21:43:56 14:33:56 02:10:41   37
38 ITA15557 021 HOLIDAY SPRINT KIRAN D'AMBROSIO C. GUSTAVO 638.1 22:42:14 15:32:14 02:15:36   38
39 ITA14693 055 ORC B MY BEST LOVE NAVAZIO MARCO 600.0 21:36:59 14:26:59 02:16:23   39
40 ITAALTMI 056 HOLIDAY ALTAIR MILIZIA ANDREA 797.6 01 03:21:50 20:11:50 02:18:44   40
41 ITA14927 064 HOLIDAY SPRINT PAVANE BACILE PANTALEO ERNESTO 666.8 23:36:28 16:26:28 02:20:05   41
42 ITA15525 035 HOLIDAY SPRINT EDERAN CALIANDRO PIETRO 641.8 22:53:23 15:43:23 02:20:20   42
43 GRE1364 011 HOLIDAY SPRINT BURGUNDY DELIGIANNIS GIANNIS 743.5 01 01:56:53 18:46:53 02:27:33   43
44 ITA15805 085 HOLIDAY SPRINT AQUARIUS FIORE VINCENZO 558.4 20:36:34 13:26:34 02:28:04   44
45 ITAELIS4 027 HOLIDAY ELISSA IV SCORRANO GABRIELE 702.8 01 00:46:57 17:36:57 02:28:10   45
46 ITAAURIG 020 HOLIDAY AURIGA L'AQUILONE 719.7 01 01:18:59 18:08:59 02:30:54   46
47 ITARAJA 045 HOLIDAY SPRINT RAJA CUPPONE LUIGI 690.7 01 00:29:52 17:19:52 02:32:03   47
48 ITA15277 081 HOLIDAY SPRINT HYDRA FISCHETTO GIANLUCA 666.0 23:53:17 16:43:17 02:38:17   48
49 ITA1423 043 ORC C MAKTUB 2 MAIOLINO ANGELO 609.4 22:27:11 15:17:11 02:50:17   49
50 ITAALINA 086 HOLIDAY SPRINT ALINATURALI COLUCCI SANDRO 648.2 23:34:29 16:24:29 02:50:20   50
51 ITAOVERS 084 HOLIDAY SPRINT OVERSEA BELLUCCO FRANCESCO c/o OLTREOCEANO 635.2 23:25:21 16:15:21 03:03:44   51
52 ITA15422 015 ORC C DREAM MACHINE BARNABA FRANCESCO 635.0 23:27:28 16:17:28 03:06:12   52
53 ITA12833 007 ORC B BLU DI MORO CARRATTA PIETRO 521.6 20:14:29 13:04:29 03:09:47   53
54 ITALASVO 013 HOLIDAY SPRINT LA SVOLTA BOMASIA ANTONIO 568.4 21:39:28 14:29:28 03:13:38   54
55 ITA14981 039 HOLIDAY CHARLOTTE A GONFIE VELE VERSO LA VITA 629.9 23:29:42 16:19:42 03:17:16   55
56 ITASOFIG 051 HOLIDAY SPRINT SOFIA GISMONDI RICCARDO 682.6 01 01:06:35 17:56:35 03:22:49   56
57 ITAANTINEA 033 HOLIDAY ANTINEA PRETE CARMELO GUIDO 709.7 01 02:01:58 18:51:58 03:31:13   57
58 ITAROSAR 018 HOLIDAY ROSARITA BERNARDINI ALESSANDRA 707.5 01 02:04:30 18:54:30 03:37:34   58
59 ITA14969 057 HOLIDAY SPRINT CONTEMAX^3 GAZZANEO EUGENIO 652.8 01 00:30:27 17:20:27 03:38:20   59
60 ITAROSAL 032 HOLIDAY SPRINT ROSALMAR ASS. BARRIERE AL VENTO 663.5 01 01:08:31 17:58:31 03:57:51   60
61 ITAARDIA 083 HOLIDAY ARCADIA ONDABUENA SNC 691.3 01 01:59:24 18:49:24 04:00:33   61
62 ITA16371 089 HOLIDAY CAOTIKA CAVALLO MARIO 631.7 01 00:17:05 17:07:05 04:01:32   62
63 ITA15786 067 HOLIDAY SPRINT ASCH RIZZI FABRIZIO 612.3 23:45:36 16:35:36 04:03:41   63
64 ITABARDO 036 HOLIDAY BARCOLLOMANONMOLLO CARLUCCI LEONARDO c/o A.S.D. 5 VELE 684.3 01 02:00:18 18:50:18 04:13:35   64
65 ITA15229 047 HOLIDAY RUBINICCO BIANCO GUIDO 679.9 01 02:05:14 18:55:14 04:26:08   65
66 ITAVOREA 079 HOLIDAY VOREAS VELAKI CILLO UBALDO 706.6 01 02:51:31 19:41:31 04:26:09   66
67 ITA16836 058 HOLIDAY AQA BATTISTA ROSANNA 638.8 01 00:55:49 17:45:49 04:27:58   67
68 SWE10697 095 HOLIDAY SPRINT GREAT EXPECTATIONS CHIARELLO FRANCESCO 624.0 01 00:31:30 17:21:30 04:29:18   68
69 ITAOLALE 046 HOLIDAY OLA LEOCI FABIO 676.2 01 02:02:01 18:52:01 04:29:20   69
70 ITAKERE 022 HOLIDAY KERE' PAIS MARIO - TRADE WINDS SALENTO 626.3 01 00:38:23 17:28:23 04:32:12   70
71 ITAAPICE 099 HOLIDAY APICE CAPRINO CORRADO 701.4 01 02:48:42 19:38:42 04:32:20   71
72 ITAESPER 006 HOLIDAY ESPERANZA I MARUCCIA ANTONIO 588.9 23:45:26 16:35:26 04:44:04   72
73 NED7813 002 HOLIDAY SPRINT INDIAN SUMMER JELTES JEROME 623.5 01 00:49:14 17:39:14 04:47:54   73
74 ITABREPU 053 HOLIDAY BREZZA DI PUGLIA CESAREO RAFFAELE 766.8 01 04:59:20 21:49:20 04:49:37   74
75 ITAMEGAL 075 ORC B MEGALE HELLAS MANGIALARDI SIGISMONDO 586.9 23:47:36 16:37:36 04:49:42   75
76 ITABIRBA 044 HOLIDAY SPRINT BIRBA CASILLI CALOGERO 627.5 01 01:03:15 17:53:15 04:54:59   76
77 NED7783 031 ORC B BREE RAP STARITA SALVATORE 577.5 23:38:11 16:28:11 04:56:35   77
78 ITAVIRTU 100 HOLIDAY VIRTUS TROYCA LTD 588.9 23:58:40 16:48:40 04:57:18   78
79 ITAALBCA 042 HOLIDAY ALBACHIARA CALBI DOMENICO 653.8 01 01:56:58 18:46:58 05:03:07   79
80 ITAFIGI 014 HOLIDAY SPRINT FIGI ARGANESE-AVERSA-GIUA 641.7 01 01:43:40 18:33:40 05:10:46   80
81 ITA16709 008 HOLIDAY ETA BETA III MONGELLI MAURO 684.9 01 02:59:11 19:49:11 05:11:24   81
82 ITA16839 066 HOLIDAY SURYA RICUCCI FRANCESCO (PARALLELO 41) 616.4 01 01:03:21 17:53:21 05:14:18   82
83 ITA16831 012 HOLIDAY SINNER SBATTELLA DANIELE 759.3 01 07:18:09 24:08:09 07:21:25   83
84 ITAALAKA 073 HOLIDAY ALAKALUF ALFANO MICHELE 638.7 01 03:55:20 20:45:20 07:27:38   84
85 ITAMYWAM 019 HOLIDAY MY WAY MITROTTA GIUSEPPE 720.8 01 07:06:03 23:56:03 08:16:03   85
86 AUT4249 101 HOLIDAY 10 YEARS AFTER ZORAN VARGA 621.4       DNF 97
86 ITA15388 070 HOLIDAY OBELIX VONGHIA MARCO 614.4       DNF 97
86 ITA16042 025 HOLIDAY CALAMATANA TOTO RAFFAELE 671.4       DNF 97
86 ITA16179 065 HOLIDAY SPRINT FURIA VITULANO MAURO 583.4       DNF 97
86 ITA16614 005 HOLIDAY SPRINT LEUCOTHEA SIMI ANDREA 613.8       DNF 97
86 ITA16723 003 HOLIDAY SPRINT ATTENTI AL LUPO PICCI SALVATORE 689.2       DNF 97
86 ITAFORFI 026 ORC C FOR FIRST PIZZI PIETRO 670.2       DNF 97
86 ITAGIOMI 088 HOLIDAY GIOIA MIA GIANNACCARDI ILARIO 711.7       DNF 97
86 ITAHERAK 049 HOLIDAY HERAKLEIA I RAGUSO ANGELO/LESERRI M. 738.6       DNF 97
86 ITASAKET   HOLIDAY SAKETA CLEMENTE PIERFRANCESCO 680.7       DNC 97
86 ITAVALLY 037 HOLIDAY VALLYGATOR III NENNA GIUSEPPE FRABRIZIO 713.6       OCS 97
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 8.1 MB9T-SZZA Data : 14/06/2013       09:52:55