FRAGLIA VELA MALCESINE
AUDI MELGES20 SAILING SERIES ACT 3
13 - 15 Luglio 2012  
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
1 ITA 159 Marinelli Alessio, Brcin Branko 35,0 3 2 4 14 12
2 ITA 106 Dutto Claudio, Zeni Fabio 36,0 7 8 11 3 7
3 ITA 50 Levi Dario, Casale Andrea 37,0 15 5 3 6 8
4 ITA 23 Onorato Achille, Wilmot Nathan 38,0 2 24 7 1 4
5 ITA 199 Capolino Giancarlo, Ivaldi Francesco 39,0 6 3 13 12 5
6 ITA 107 Albertini Davide, Favini Flavio 40,0 4 7 5 7 11
7 ITA 149 Bonora Lauro, Fracassoli Carlo 42,0 8 11 10 10 3
8 ITA 157 Farneti Francesco, Bolzan Alberto 45,0 17 12 8 2 6
9 ITA 167 Manfredi Vianini Tolomei, Bodini Lorenzo 46,0 11 4 6 5 20
10 MON 333 Miani Guido, Benussi Gabriele 47,0 9 1 12 11 14
11 GBR 190 Wilber Robert, Rast Chris 50,0 1 25 14 8 2
12 ITA 205 Albano Federico, Desiderato Giulio 53,0 14 18 1 4 16
13 ITA 192 Franchini Marco, Montefusco Sandro 64,0 13 10 2 20 19
14 ITA 151 Capolino Ugo, Scotto Marco 72,0 19 6 16 9 22
15 ITA 112 De Falco Mirko, Giordano Guglielmo 74,0 5 15 22 17 15
16 ITA 166 Bifulco Saverio, Rocha Hugo 74,0 12 19 9 24 10
17 ITA 220 Vallivero Renato/Perazzo Marco, Fonda Enrico 87,0 22 22 dnf 13 1
18 ITA 181 Anichini Simone, Anichini Filippo 87,0 20 13 15 18 21
19 ITA 158 Mocchegiani Mauro, Ivaldi Matteo 93,0 16 23 20 21 13
20 ITA 108 Capuccini Fabiano, Sironi Francesca 97,0 28 9 17 25 18
21 USA 217 Whitmyer Jr. Wesley W., Fraser Max 101,0 21 27 dnf 15 9
22 ITA 145 Carafa Luca, Desiderio Dario 108,0 23 26 19 16 24
23 ITA 110 Todeschini Simone, Boselli Martino 113,0 26 20 23 19 25
24 ITA 150 Pegoraro Enrico, Paoletti Michele 114,0 10 17 dnf dnc dnc
25 ITA 185 Lacey Joe, Lacey Stephanie 114,0 25 14 dnf 23 23
26 ITA 182 Zaoli Marco, Belluzzi Daniele 116,0 27 28 21 22 17
27 ITA 180 Bacci Luca, Bianchi Francesco 121,0 18 16 dnf dnc dnc
28 ITA 152 Campanile Valter, Magistro Antonio 121,0 24 21 18 26 26
 
Le penalità del punteggio sono le seguenti:
  ITA 107 Albertini Davide, Favini Flavio prova 5 11, 11 --> 17 punti, zfp
  ITA 182 Zaoli Marco, Belluzzi Daniele prova 2 28, 28 --> 29 punti, zfp
  ITA 152 Campanile Valter, Magistro Antonio prova 2 21, 21 --> 27 punti, zfp
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.070
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl