MAGIC MARINE- BET PRO
D-ONE GOLD CUP VALENCIA

REAL CLUB NAUTICO DE VALENCIA

01/10/2010 - 03/10/2010

CLASIFICACION GENERAL Clase : D-ONE Descartes : 0

Pos Nº.Vela Nº.Casco Patrón Club / Fed. 1 2 Puntos
1 CRO 1 282 IVAN KLIAKOVIC GASPIC CROATIA 3 1 4
2 ARG 8   AGUSTIN ZABALUA ESPAÑA 4 2 6
3 HUN 4 263 ZSOMBOR BERECK HUNGARY 1 6 7
4 GBR 11   EDWARD WRIGHT GREAT BRITAIN 6 3 9
5 ITA 033 257 ANDREA GIAMMARINI ITALIA 5 4 9
6 ITA 007 260 ALBERTO FERRARI ITALY 2 11 13
7 ITA 025 269 PAOLO ROSSI ITALY 7 7 14
8 ITA 11 259 FABIO TOCCOLI ITALY 12 5 17
9 CZE 004 274 MICHAEL MAIER CZECH REPUBLIC 8 10 18
10 CZE 9 279 ROMAN TEPLY CZECH REPUBLIC 13 8 21
11 GBR 72 265 TIM GARVIN GREAT BRITAIN 9 12 21
12 FRA 012 272 JONATHAN LOBERT FRANCE 10 14 24
13 GBR 6 268 KEITH FEDI GREAT BRITAIN 15 13 28
14 NZL 22   MATT COUTTS NEW ZELAND 22 9 31
15 ITA 13 261 ANDREA GANCIA ITALIA 11 20 31
16 AUS 35 267 BRET PERRY AUSTRALIA 16 15 31
17 GER 20 266 STEFFEN BOCK GERMANY 14 18 32
18 AUS 23   ANDY TURTON AUSTRALIA 19 17 36
19 GER 053 262 MATTHIAS GROTHUES-SPORK GERMANY 21 16 37
20 ITA 26 275 STEFANO CARUSO ITALY 17 24 41
21 ITA 14 273 GIOVANNI TRICARICO ITALY 20 22 42
22 GER 28 277 RALF BEHRENS GERMANY 24 19 43
23 ITA 3 270 GUIDO FALCIOLA ITALY 23 21 44
24 ITA 043 282 PHILIPPE ROGGE ITALY 18 30 48
25 AUT 112 256 WALTER RITSHCKA AUSTRIA 27 23 50
26 ITA 19 281 GIANCARLO PRAGLIOLA ITALY 26 25 51
27 26 277 MICHELE TOGNOZZI ITALY 25 26 51
28 ESP4 271 VICENTE IRANZO SPAIN 28 30 58
29 JAP 36 258 SUMIO SHIMOYAMA JAPAN 30 30 60
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 1.5 HNZB-83ZD Fecha : 01/10/2010       19:22:51