ORC International Worlds 2009
Circolo Vela Brindisi


05-07-2009 - 11-07-2009

GENERAL RESULTS From Class : ORC B To Class : ORC B C

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Owner Type 1 2 Points
1 ITA15911 49 ORC B LOW NOISE GIUFFRE' GIUSEPPE M37 1 1 2
2 ITA16131 05 ORC B C ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO GRAND SOLEIL 40RC 2 4 6
3 ITA137 11 ORC B ESCANDALO COSTANTIN MANUELEL M37 3 5 8
4 ITA16106 78 ORC B C COCONUT SODINI FRANCESCO M37 6 3 9
5 ITA14946 60 ORC B C HARAHEL DI MAURO LUCIO GRAND SOLEIL 40RC 8 2 10
6 ITA14897 48 ORC B C ENER.RESOUR. REWIND PAESANI CLAUDIO X-37 4 6 10
7 ITA15037 32 ORC B C SAGOLA PIEROBON FAUSTO GRAND SOLEIL 37 B 5 10 15
8 ITA15449 61 ORC B C PITAMAHA GROTTESI RENZO X-40 11 7 18
9 ITA14001 51 ORC B C JASMINE ZOPPI PAOLO FIRST 40.7 10 8 18
10 ITA15321 55 ORC B C L'OTTAVO PECCATO by Morgan TESORONE - DE GEMMIS M37 9 11 20
11 SVK69 16 ORC B Sixtynine Richard Shultz First 40.7 7 16 23
12 ITA15320 08 ORC B C COSTA DEL SALENTO TODISCO FIORAVANTE c/o C.SALENTO SR DUFOUR 40 MOD 14 9 23
13 ITA16038 07 ORC B C BETTA SPLENDENS OLIVO ORAZIO COMET 38 S 13 12 25
14 ITA15003 45 ORC B C VAG COSENTINO FABIO GRAND SOLEIL 37 B 12 13 25
15 ITA13453 34 ORC B C FIRST FLIGHT CARRIERO-GAZZABIN-VALENTE-DE GIORGI FIRST 40.7 17 15 32
16 ITA978 20 ORC B C SHAULA GAETANI DARIO GRAND SOLEIL 40 R 15 17 32
17 ITA15881 36 ORC B MACHIAEL PESARESI RENATO DUFOUR 34 18 22 40
18 ITA14777 30 ORC B C ASELL BATTAGLIA ALESSANDRO VISMARA 34 22 19 41
19 ITA15860 84 ORC B C ZARINA NATUZZI RAFFAELE GRAND SOLEIL 40 B 23 20 43
20 ITA15109 72 ORC B C SAGOLA 60 MINOZZI MASSIMO J-109 MOD. 21 24 45
21 ITA15792 01 ORC B C XL QUARANTA AUGUSTO FIRST 34.7 28 18 46
22 ITA14224 18 ORC B C VLAG CASOLARO SALVATORE VISMARA 34 20 26 46
23 ITA14711 41 ORC B C STUDIO CENTO EXCELLENT ANDRISANO MARCO BAVARIA 38 MATCH 27 21 48
24 CZE117 19 ORC B Three sisters First sailing SRO First 40.7 36 14 50
25 ITA15557 42 ORC B C KIRAN ACCARDO MODESTO GRAND SOLEIL 37 B 19 31 50
26 ITA15470 13 ORC B C PATRICIA DE BLASIO VINCENZO FIRST 34.7 MOD. 25 25 50
27 ITA13123 74 ORC B C PETITE PRINCESSE PALLARA ROSARIO X-332 26 27 53
28 GRE1153 54 ORC B BLUELINE-Kallisti Ferrie DRAKOPOULOU PANAGIOTA BAVARIA 35 MATCH 33 23 56
29 ITA15663 29 ORC B C BIGGEST CAVALLO GIOVANNI ELAN 37 SD 29 28 57
30 RUS2628 85 ORC B C BELKA RUS FIRST 40.7 16 42 58
31 ITA15112 22 ORC B FLY AWAY 2 MANNO FRANCESCO DUFOUR 40 31 29 60
32 ITA367 69 ORC B C JONATHAN II LELLI STEFANO-JONATHAN SAILING TEAM FIRST 36.7 MOD. 30 34 64
33 ITA13945 39 ORC B C BLU FANTASIA PERRINO PAOLO c/o SENZA FRENI SRL FIRST 40.7 24 42 66
34 ITA13321 40 ORC B FLORENXIA SEMERARO MICHELE X-332 34 35 69
35 ITA2525 46 ORC B C B-SIDE NOTARISTEFANO ALBERTO FIRST 36.7 40 30 70
36 ITA14766 23 ORC B C OI TIRSENOI LOPERFIDO MAURO FIRST 40.7 38 32 70
37 ITA14526 83 ORC B C GAROTA DE IPANEMA FISCHETTO GIANLUCA E TOMMASO COMET 38 39 33 72
38 ITA16134 64 ORC B C DUFFY ENRICO CALVI DUFOUR 34 32 42 74
39 ITA14643 70 ORC B C GRANDE CESARE BARSOTTI GIOSUE' GRAND SOLEIL 40 S 37 37 74
40 ITA15558 58 ORC B C MERAK GABRIELI MARCO E MARCELLO- NOVALEAS ELAN 37 35 42 77
41 ITA11915 75 ORC B C IDEFIX D'AMBROSIO GUSTAVO DEHLER 36 DB 41 36 77
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 2.2 QGAQ-GZQQ Date : 07/07/2009       17:15:16