ORC International Worlds 2009
Circolo Vela Brindisi


05-07-2009 - 11-07-2009

GENERAL RESULTS From Class : ORC A To Class : ORC A C

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Owner Type 1 2 Points
1 GRE44GS 02 ORC A MELITI IV GEORGE ANDREADIS GRAND SOLEIL 42 R 3 1 4
2 CRO6789 77 ORC A Athanor - Ola - Città di Siracusa Russo-Brenco-De Falco Grand Soleil 56R 2 3 5
3 ITA14942 68 ORC A MAN DI BARTOLOMEO RICCARDO GRAND SOLEIL 42R0 1 7 8
4 ITA14909 26 ORC A CALIPSO IV PANICCIA PIERO COOKSON 50 CANT 6 6 12
5 ITA19359 56 ORC A NUR BISCARDI - CHIUSANO COMET 51 R 11 2 13
6 ITA1717 25 ORC A C FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO MYLIUS 14E55 9 4 13
7 ITA15870 12 ORC A I.NOVA ALBERTO FRANCHELLA COMET 45 S 4 9 13
8 ITA16300 04 ORC A ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO FY50 14 5 19
9 SVK1 14 ORC A C Quebramar Auto Leas, a.s. JV 42 5 17 22
10 CZE663 33 ORC A Bohemia Express Evropska' Vodni Doprava Grand Soleil 42R0 7 15 22
11 RUS7 80 ORC A VALARS PODOLSKY KIRILL GRAND SOLEIL 42R0 10 13 23
12 ITA210 87 ORC A EDILCOST-SHAULA III MANCINI CARLO DUFOUR 44 MOD. 8 16 24
13 ITA4503 65 ORC A ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO FIRST 45 16 10 26
14 GRE1065 28 ORC A BRAVE VASILOPOULOS GEORGE FARR 520 15 12 27
15 AUT070 06 ORC A C AQUILA Felix Riedl Management & Financial JV 49 19 11 30
16 ITA777 35 ORC A C KIXXME CANALAZ NADIA IMX 45 13 19 32
17 ITA14140 73 ORC A C VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO GRAND SOLEIL 40 R 12 22 34
18 ITA45045 71 ORC A C FRAL 2 NESPEGA ALESSANDRO COMET 45 S 23 14 37
19 ITA15244 21 ORC A REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO GRAND SOLEIL 43 B 18 21 39
20 ITA14900 86 ORC A C EXTRA VINCI SANDRO X-40 DK 17 24 41
21 ITA14310 81 ORC A C FIRST FLIGHT CUBE PAOLETTI GIANLUCA GRAND SOLEIL 44 21 20 41
22 ITA15888 09 ORC A Pithecusa - Città di Bari Gianni Renna MYLIUS 14E55 34 8 42
23 ITA15939 62 ORC A C TIMERIESCI LUALDI LUCA COMET 45 S 27 18 45
24 ITA15420 38 ORC A C IDRUSA PITIKAO BALERCIA PAOLO MILLENIUM 45 20 26.5 46.5
25 ITA13642 44 ORC A C MATTIX TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA IMX 40 MOD. 22 28 50
26 ITA15145 57 ORC A C Bros Way LIBERTINE PAOLUCCI MARCO COMET 45 S 25 25 50
27 ITA16126 52 ORC A C ZENHEA TAKESHA LIA NATALE MYLIUS 14E55 28 23 51
28 CRO1157 76 ORC A C Salona 42R Intervela, d.o.o. Salona 42R 24 29 53
29 ITA808 27 ORC A C SEI UNA DIVA RIGHINI STEFANO c/o CON.VE.BIZANTIN GRAND SOLEIL 44 M 26 30.5 56.5
30 ITA16120 10 ORC A C ELETTRA 2 BISON ANDREA FIRST 40 33 26.5 59.5
31 ITA16897 31 ORC A C ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO FIRST 45 30 30.5 60.5
32 ITA12906 37 ORC A C SILVER AGE RONCONI TOMMASO COOKSON 12M 29 36 65
33 ITA16021 67 ORC A MAISIXTI LA TORRE GIUSEPPE FIRST 45 32 33 65
34 ITA3104 59 ORC A C BLU X CIOCE GIANFRANCO X-43 SD 31 34.5 65.5
35 GRE36 82 ORC A URSUS MINOR PANTELIS BAROUHAS MUMM 36 36 32 68
36 ITA16170 24 ORC A C LUDUAN SYLOS LABINI GIOVANNI GS46 35 34.5 69.5
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 2.2 QGAQ-GZQQ Date : 07/07/2009       17:16:33