ORC International Worlds 2009
Circolo Vela Brindisi


05-07-2009 - 11-07-2009

GENERAL RESULTS From Class : ORC A To Class : ORC A C

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Owner Type 1 2 3 4 5 6 7 Points
1 GRE44GS 02 ORC A MELITI IV GEORGE ANDREADIS GRAND SOLEIL 42 R 3 0.75 3 4.5 0.75 0.75 12 24.75
2 ITA14942 68 ORC A MAN DI BARTOLOMEO-DI CARLO-BENEVENTANI GRAND SOLEIL 42R0 0.75 7 12 7.5 3 2 3 35.25
3 ITA15870 12 ORC A I.NOVA ALBERTO FRANCHELLA COMET 45 S 4 9 4.5 3 11 8 4.5 44
4 CRO6789 77 ORC A Athanor - Ola - Città di Siracusa Russo-Brenco-De Falco Grand Soleil 56R 2 3 7.5 22.5 4 6 0.75 45.75
5 ITA14909 26 ORC A CALIPSO IV PANICCIA PIERO COOKSON 50 CANT 6 6 13.5 16.5 2 5 2 51
6 CZE663 33 ORC A C Bohemia Express Evropska' Vodni Doprava Grand Soleil 42R0 7 15 9 6 7 3 4.5 51.5
7 ITA4503 65 ORC A ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO FIRST 45 16 10 1.125 1.125 6 11 9 54.25
8 ITA19359 56 ORC A NUR BISCARDI - CHIUSANO COMET 51 R 11 2 10.5 12 8 9 22 74.5
9 ITA15888 09 ORC A Pithecusa - Città di Bari Gianni Renna MYLIUS 14E55 33 8 6 9 5 7 10 78
10 SVK1 14 ORC A C Quebramar Auto Leas, a.s. JV 42 5 17 15 18 9 10 18 92
11 RUS7 80 ORC A VALARS PODOLSKY KIRILL GRAND SOLEIL 42R0 10 13 24 25.5 10 4 13 99.5
12 ITA45045 71 ORC A C FRAL 2 NESPEGA ALESSANDRO COMET 45 S 23 14 18.75 15 15 15 7 107.75
13 ITA16300 04 ORC A ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO SCUDERIA 50 14 5 27 24 13 18 11 112
14 AUT070 06 ORC A C AQUILA Felix Riedl Management & Financial JV 49 19 11 25.5 34.5 14 17 6 127
15 ITA777 35 ORC A C KIXXME CANALAZ NADIA IMX 45 13 19 34.5 30 23 13 8 140.5
16 ITA14310 81 ORC A C FIRST FLIGHT CUBE PAOLETTI GIANLUCA GRAND SOLEIL 44 21 20 21 21 22 22 15 142
17 ITA15145 57 ORC A C Bros Way LIBERTINE PAOLUCCI MARCO COMET 45 S 25 25 18.75 10.5 17 25 21 142.25
18 ITA210 87 ORC A C EDILCOST-SHAULA III MANCINI CARLO DUFOUR 44 MOD. 8 16 42 37.5 16 12 16 147.5
19 GRE1065 28 ORC A BRAVE VASILOPOULOS GEORGE FARR 520 15 12 31.5 40.5 12 20 20 151
20 ITA16126 52 ORC A C ZENHEA TAKESHA LIA NATALE MYLIUS 14E55 27 23 16.5 13.5 21 23 31 155
21 ITA14900 86 ORC A C EXTRA VINCI SANDRO X-40 DK 17 24 22.5 28.5 25 16 24 157
22 ITA15420 38 ORC A IDRUSA PITIKAO BALERCIA PAOLO MILLENIUM 45 20 26.5 33 19.5 18 19 25 161
23 ITA13642 44 ORC A C MATTIX TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA IMX 40 MOD. 22 28 28.5 31.5 24 24 14 172
24 ITA15244 21 ORC A REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO GRAND SOLEIL 43 B 18 21 46.5 45 20 14 17 181.5
25 ITA15939 62 ORC A TIMERIESCI LUALDI LUCA COMET 45 S 37 18 40.5 33 19 21 19 187.5
26 ITA16897 31 ORC A C ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO FIRST 45 29 30.5 30 27 31 30.5 26 204
27 ITA808 27 ORC A C SEI UNA DIVA RIGHINI STEFANO c/o CON.VE.BIZANTIN GRAND SOLEIL 44 M 26 30.5 37.5 36 27 29 23 209
28 ITA16120 10 ORC A C ELETTRA 2 BISON ANDREA FIRST 40 32 26.5 39 39 26 30.5 30 223
29 ITA3104 59 ORC A C BLU X CIOCE GIANFRANCO X-43 SD 30 34.5 36 42 29 27 29 227.5
30 ITA1717 25 ORC A C FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO MYLIUS 14E55 9 4 55.5 55.5 37 37 37 235
31 CRO1157 76 ORC A C Salona 42R Intervela, d.o.o. Salona 42R 24 29 51 51 28 28 28 239
32 ITA12906 37 ORC A C SILVER AGE RONCONI TOMMASO COOKSON 12M 28 36 48 46.5 30 26 27 241.5
33 ITA14140 73 ORC A C VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO GRAND SOLEIL 40 R 12 22 55.5 55.5 37 37 37 256
34 GRE36 82 ORC A URSUS MINOR PANTELIS BAROUHAS MUMM 36 35 32 45 48 32 33 33 258
35 ITA16021 67 ORC A C MAISIXTI LA TORRE GIUSEPPE FIRST 45 31 33 49.5 49.5 37 32 32 264
36 ITA16170 24 ORC A C LUDUAN SYLOS LABINI GIOVANNI GS46 34 34.5 43.5 43.5 37 37 37 266.5
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 2.2 QGAQ-GZQQ Date : 10/07/2009       18:13:24