60 Concorrenti
Numero | Nome |
---|---|
ITA 57 | RINALDI GIAN MARCO, P74, YACHT CLUB CORTINA D'AMPEZZO CORTINA D'AMPEZZO |
ITA 122 | GEMINI LORENZO, P88, C, yacht club cagliari ARBOREA |
ITA 167 | ANTONIO BINACCHI, P61, C, CNAM Alassio MA.GI.E. |
SWE 172 | BERGH TORSTEN, P41, C, Malmö Segelsällskap TEAM JACUZZI |
GER 191 | JUERGEN FUCHS, P44, C, Chiemsee Yacht Club INTERMEZZO |
GER 224 | WEIGELT FRANK, P21, C, DTYC ESD |
ITA 232 | LEORINI LUCA, P14, Associazione Nautica Sebina NAVA - ARUSO |
ITA 233 | CIARAVINO LUIGI, P97, C, LNI MANDELLO DEL LARIO POCKET ROCKET |
GER 320 | BENJAMIN KOEHLE, P03, C, CVT/BYC FEEL FREE |
ITA 321 | PORRO PAOLO, P62, CV3V 151/IV HYDRA 321 |
GER 334 | MARKUS SCHEEL, P39, C, SVH ACATENANGO |
FRA 370 | SÉBASTIEN MATHIEU, P20, C, CNTL - Marseille SNUGASABUG |
SUI 382 | MICHAEL GOOD, P82, C, YC Kreuzlingen ZEROEIGHT |
ITA 383 | GALLI STEFANO BRUNO, P06, C, top vela EPERVIER |
FRA 389 | VOGL SYLVIA, P98, SVWYS Weyregg LA VIE |
HUN 392 | KASSAI ANDRAS, P23, C, ELMÜ DINAMIT |
AUT 406 | CHRISTOPH SKOLAUT, P99, C, UYC Mondsee FRANZ ROCKS |
ITA 409 | BELLUZZI DANIELE, P66, C, Real Yacht Club Portoverde NEERA |
ITA 421 | RICCI UMBERTO, P80, C, YACHT CLUB CORTINA D'AMPEZZO BALLALINDA |
ITA 460 | TASCIOTTI CECCANO LORENZO, P08, C BRADIPO |
FRA 471 | EMMANUEL NEBOUT, P09, C, Yacht Club de la Grande Motte MU' |
ITA 521 | CIABATTI ANTONELLO, P58, international Yacht club marin VIS LAMPOGAS |
SWE 532 | SUNDSTEDT INGEMAR, P84, KSSS Rocad Racing |
GBR 557 | DAVID ROWEN, P26, C, NRV IMAGINE |
ITA 567 | ANDREA FERRARI, P25, C, lni mi SPIRIT OF NERINA S |
ITA 571 | COSANO SERGIO, P95, C, SNPJ FISHDOG |
ITA 577 | DI TERLIZZI ANGELO, P55, C, c.c. barion CHIMERA |
SUI 578 | BOY SONKE, P91, C, YV BREGENZ MUSIC 55 |
GER 582 | KICKER SCHÄFER, P54, C, BYC NO WOMAN NO CRY |
ITA 583 | MARINO GIANLUCA, P72, C, C.R.V.ITALIA SHERE KHAN |
ITA 584 | VACCARI MICHELE, P48, C, cn g marconi EUROSIA XM |
IRL 607 | CLARKE CONOR, P02, C, Royal Irish Yacht Club EMBARR |
AUT 608 | CHRISTOPH SCHASCHING, P10, YES -Kammer BLACK PEARL |
ITA 609 | SOLDANO PABLO, P28, CCR LAURIA PALERMO MELNOSE |
SLO 636 | PODUNAVAC PETER, P85, YC PORTOROZ PAIKEA |
ITA 638 | CAVALLINI MARCO, P30, C, C.V.G JEKOTEAM |
GBR 654 | QUINTON MILES, P22, RORC CODE ZERO |
ITA 664 | BARBI FRANCESCO, P16, CV GARGNANO MAIDOLLIS |
SUI 673 | PATRIK LEUENBERGER, P11, ZSC THOMAS SABO |
AUT 681 | FRANZ URLESBERGER, P83, C, VYCWG SCHONERR |
ITA 682 | DEBIASI GIOVANNI, P05, C, FRAGLIA VELA RIVA DUMBO |
ITA 683 | MONACO FURIO PATRIZIO, P35, AMICI VELICI VIGNA V. ASSSPORT BILLO BACCANI |
ITA 689 | DUTTO CLAUDIO, P94, C, Fraglia Vela Malcesine GOLF CLUB PARADISO |
ITA 716 | FRACASSOLI CARLO, P12, YACHT CLUB CORTINA D'AMPEZZO SAETTA |
ITA 722 | BIANCHI NICOLO', P04, faglia vela desenzano ALINA |
ITA 727 | BOLZAN ALBERTO, P51, CN BRENZONE PILOT ITALIA - HURRICANE |
ITA 730 | BURSIC LUCA MATTEO, P47, ANS - ASSOCIAZIONE NAUTICA SEB ETABETA |
ITA 735 | RACCHELLI ANDREA, P52, cvci ALTEA |
CZE 739 | LADISLAV SMUTNY, P15, YC BRNO NET DEVELOPMENT FRANCEK |
CZE 741 | KNETIG MARTIN, P60, YC Brno NET DEVELOPMENT BLIZZARD |
CZE 752 | JAN KUCHAR, P31, YC CERE PRAHA ALOHA |
SLO 753 | GOLIAS HINKO, P92, SC Pirat AGAPEJA |
ITA 764 | POGGI ALESSANDRO, P69, C, YACHT CLUB CORTINA D'AMPEZZO MAGICA |
ITA 778 | SIBELLO PIETRO, P77, YACHT CLUB CORTINA D'AMPEZZO ALL IN |
GER 779 | OCKER PHILIPP, P57, C, MYC/GYC AIR INDEPENDENCE |
ITA 780 | SCHIRATO MARCO, P24, C, C.V.GARGNANO LA BESA |
SUI 782 | FLAVIO FAVINI, P53, Y C LUGANO BLUMOON |
ITA 783 | SIMONESCHI RICCARDO, P73, C.V.GARGNANO F.LLI GIACOMEL AUDI POWERED BY |
ITA 787 | BRESSANI LORENZO, P42, Club Vela Civitanova MArche UKAUKA RACING |
CZE 792 | KUBES FEDOR, P17, C, HL Sailing Team MARDUK |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl