Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 7431 | MAXIMILIAN KUESTER, Maschio, 24-Feb-1995, C.V. BELLANO | 14,0 | 2 | 1 | (7) | 4 | 6 | 1 |
2 | SUI 1447 | VICTOR CASAS, Maschio, 28-Gen-1995, C. NAUTIQUE VERSOIX | 16,0 | 3 | 7 | (14) | 1 | 2 | 3 |
3 | ITA 7609 | ZORZI CECILIA, Femmina, 21-Nov-1994, Fraglia Vela Riva | 18,0 | 8 | 1 | 3 | (11) | 4 | 2 |
4 | ITA 7654 | RODOLFO DILAGHI, Maschio, 09-Lug-1996, C.V. BELLANO | 23,0 | (13) | 3 | 10 | 1 | 5 | 4 |
5 | ITA 7643 | FANTI JACOPO, Maschio, 20-Apr-1995, C.N.A.V. CERVIA | 23,0 | 10 | 3 | 3 | 5 | (11) | 2 |
6 | ITA 7280 | BOTTICINI ETTORE, Maschio, 17-Apr-1996, C.V.Talamone | 23,0 | (11) | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 |
7 | ITA 7422 | DUCHI MATTIA, Maschio, 13-Nov-1996, Fraglia Vela Riva | 26,0 | 15 | 2 | (37) | 2 | 1 | 6 |
8 | ITA 7199 | PLANCHESTAINER GIANMARCO, Maschio, 25-Feb-1997, Fraglia Vela Riva | 29,0 | 3 | (25) | 1 | 2 | 12 | 11 |
9 | SUI 1486 | SEBASTIEN SCHNEITER, Maschio, 24-Set-1995, SOCIETE NAUTIQUE GENEVE | 31,0 | 17 | 4 | (34) | 7 | 2 | 1 |
10 | ITA 6965 | CAICONTI GIANMARIA, Maschio, 06-Apr-1996, CIRCOLO VELICO RAVENNATE | 32,0 | 5 | (13) | 4 | 3 | 10 | 10 |
11 | CRO 1005 | PAVINCIC MATEO, Maschio, 01-Gen-1996, J.K.OPATIJA | 38,0 | 8 | 4 | 1 | 18 | (19) | 7 |
12 | ITA 7596 | ELISABETH KUESTER, Femmina, 26-Mar-1996, C.V. BELLANO | 41,0 | 13 | 14 | (24) | 4 | 3 | 7 |
13 | ITA 7208 | ROSETTI LUCA, Maschio, 07-Mar-1995, C.N.A.V. CERVIA | 42,0 | 4 | 11 | 2 | 14 | 11 | (16) |
14 | ITA 7532 | VALLON MARCO, Maschio, 01-Apr-1995, Y.C. Adriaco | 42,0 | 9 | 8 | 6 | 6 | (29) | 13 |
15 | SUI 1442 | BENOIT TRUC, Maschio, 16-Feb-1994, C.NAUTIQUE M | 45,0 | 15 | 5 | (41) | 12 | 9 | 4 |
16 | ITA 7190 | MARCANDINO PIETRO, Maschio, 14-Lug-1995, LNI MILANO | 49,0 | 6 | 18 | (19) | 11 | 5 | 9 |
17 | SUI 1472 | FABRICE RIGOT, Maschio, 11-Gen-1995, SOCIETE NAUTIQUE GENEVE | 50,0 | 18 | 7 | (41) | 5 | 8 | 12 |
18 | BRA 3525 | BELDA ERIC, Maschio, 02-Nov-1997, CCSP - Clube de Campo de São P | 52,0 | 1 | 14 | 10 | (35) | 18 | 9 |
19 | ITA 7427 | DAVIDE RESTELLI, Maschio, 27-Ago-1995, C.V. BELLANO | 53,0 | 16 | 8 | 16 | (19) | 7 | 6 |
20 | ITA 7252 | MATTEO PILATI, Maschio, 01-Gen-1997, CVTMaderno | 54,0 | 12 | 9 | (43) | 8 | 8 | 17 |
21 | ITA 7057 | PIRRONE BIANCA, Femmina, 21-Set-1996, CIRCOLO VELA TORBOLE | 55,0 | 6 | 23 | 2 | (26) | 16 | 8 |
22 | ITA 6931 | STRADOLINI ARIANNA, Femmina, 06-Mar-1995, YCCG | 56,0 | (26) | 17 | 5 | 9 | 6 | 19 |
23 | SUI 1452 | JOCELYN KELLER, Maschio, 03-Ago-1994, CLUB NAUTIQUE L. | 57,0 | 22 | 6 | (46) | 23 | 3 | 3 |
24 | ITA 7423 | FRATERNALI FILIPPO, Maschio, 17-Apr-1995, CLUB NAUTICO RIMINI | 61,0 | 2 | 25 | (37) | 9 | 20 | 5 |
25 | ITA 7424 | BARTOLINI SIMONE, Maschio, 23-Mag-1995, CLUB NAUTICO RIMINI | 61,0 | 14 | 9 | 11 | (30) | 19 | 8 |
26 | ITA 7660 | NICOLO' GUELTRINI, Maschio, 19-Mag-1997, C.N.A.V. CERVIA | 62,0 | 4 | (27) | 8 | 23 | 14 | 13 |
27 | ITA 7311 | NICOLE GALAZZINI, Femmina, 28-Set-1994, C.N. BARDOLINO | 77,0 | (26) | 10 | 25 | 13 | 15 | 14 |
28 | ITA 7027 | PESCINI ALFONSO, Maschio, 07-Giu-1996, CV TALAMONE | 80,0 | 18 | 20 | 6 | (25) | 13 | 23 |
29 | ITA 7668 | BENEDETTA BARBERIS, Femmina, 10-Lug-1995, C.V. BELLANO | 82,0 | (34) | 26 | 28 | 7 | 7 | 14 |
30 | ITA 7160 | FRANCESCA NOE', Femmina, 28-Apr-1966, CTV MESSINA | 82,0 | 21 | (37) | 13 | 20 | 10 | 18 |
31 | ITA 7551 | BOZZO FILIPPO, Maschio, 05-Set-1995, YCCG | 84,0 | 12 | (39) | 4 | 8 | 27 | 33 |
32 | CRO 933 | MAVRICIC PAOLO, Maschio, 01-Gen-1997, J.K.OPATIJA | 85,0 | 22 | 18 | 13 | (dns) | 16 | 16 |
33 | ITA 7347 | DAMONTE CLAUDIA, Femmina, 24-Apr-1995, Circolo Nautico Albenga | 86,0 | 35 | 12 | (55) | 10 | 17 | 12 |
34 | ITA 45 | MATTEO DALL'AGNOLA, Maschio, 16-Ott-1995, F.V.MALCESINE | 92,0 | 16 | 13 | 35 | 19 | 9 | (37) |
35 | FIN 711 | SOINI VENLA, Femmina, 08-Lug-1995, Yacht Club of Turku - TPS | 93,0 | 20 | 10 | (32) | 16 | 32 | 15 |
36 | ITA 7254 | OMANN HERBERT, Maschio, 29-Lug-1996, Fraglia Vela Riva | 97,0 | 36 | 5 | (44) | 22 | 12 | 22 |
37 | ITA 7080 | ALVISE WEBER, Maschio, 12-Apr-1995, F.V.MALCESINE | 97,0 | 27 | 11 | (36) | 6 | 26 | 27 |
38 | ITA 7188 | PORTORARO EDOARDO, Maschio, 12-Apr-1996, CIRCOLO VELICO RAVENNATE | 98,0 | 5 | 22 | (38) | 32 | 21 | 18 |
39 | ITA 7557 | FILIPPO BENVENUTO, Maschio, 20-Set-1997, C.V. BELLANO | 99,0 | 17 | 12 | (46) | 21 | 28 | 21 |
40 | ITA 6833 | EMIL TOBLINI, Maschio, 09-Feb-1997, F.V.MALCESINE | 100,0 | 20 | 33 | 12 | 10 | 25 | (54) |
41 | FIN 429 | PARTANEN ERICA, Femmina, 29-Mar-1996, Yacht Club of Turku - TPS | 106,0 | (32) | 17 | 15 | 27 | 17 | 30 |
42 | ITA 6734 | CECILIA GABALLO, Femmina, 12-Feb-1995, C.V. BELLANO | 108,0 | 7 | 24 | 17 | (46) | 22 | 38 |
43 | ITA 7083 | TINELLI ISOTTA, Femmina, 15-Giu-1997, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO | 111,0 | (46) | 36 | 20 | 15 | 1 | 39 |
44 | ITA 7283 | GLORIA SALEMME, Femmina, 03-Mar-1995, CTV MESSINA | 112,0 | (33) | 29 | 5 | 33 | 26 | 19 |
45 | ITA 6624 | GIULIANA BONANNO, Femmina, 21-Mag-1997, CVT MESSINA | 112,0 | 38 | 19 | (51) | 16 | 29 | 10 |
46 | FRA 1650 | DAMIS DUTERTE VIELLE, Maschio, 18-Dic-1994, CLUB NAUTIQUE CROISETTE | 116,0 | (42) | 16 | 31 | 34 | 24 | 11 |
47 | ITA 7561 | ANDREA PENINI, Maschio, 16-Nov-1995, F.V.MALCESINE | 118,0 | (52) | 19 | 23 | 26 | 30 | 20 |
48 | ITA 5688 | PAOLO BATTISTOLI, Maschio, 02-Mar-1994, F.V.MALCESINE | 122,0 | (49) | 22 | 45 | 13 | 13 | 29 |
49 | ITA 6303 | RONCO GIOVANNI, Maschio, 02-Lug-1996, YCCG | 125,0 | 30 | 33 | 11 | 21 | 30 | (36) |
50 | ITA 7024 | BENDANDI RICCARDO, Maschio, 26-Giu-1997, CIRCOLO VELICO RAVENNATE | 125,0 | 25 | 15 | 29 | 24 | 32 | (35) |
51 | FRA 1932 | ESTEBAN BONNET-GUERRINI, Maschio, 07-Giu-1996, société nautique de Bandol | 125,0 | 39 | 21 | (45) | 28 | 20 | 17 |
52 | ITA 6967 | LORENZO GALLETTI S. ROSALIA, Maschio, 09-Feb-1995, CTV MESSINA | 128,0 | 31 | 20 | (33) | 29 | 33 | 15 |
53 | ITA 6581 | FRANCESCO RUBAGOTTI, Maschio, 07-Giu-1995, F.V. DESENZANO | 128,0 | 23 | 30 | 20 | (36) | 34 | 21 |
54 | ITA 7218 | MUSONE GIACOMO, Maschio, 09-Set-1997, CLUB NAUTICO RIMINI | 130,0 | 19 | 32 | 14 | 38 | (41) | 27 |
55 | ITA 7491 | MATTEOTTI MARIANNA, Femmina, 27-Set-1994, Fraglia Vela Riva | 133,0 | 49 | 15 | (52) | 17 | 27 | 25 |
56 | ITA 7476 | MATILDE MACCIARDI, Femmina, 24-Lug-1995, Y.C. ADRIACO | 139,0 | 48 | (dns) | 9 | 31 | 31 | 20 |
57 | ITA 7087 | FERRANDO BENIAMINO, Maschio, 01-Mar-1996, YCCG | 139,0 | 28 | 35 | 29 | 12 | (43) | 35 |
58 | ITA 5477 | GABELLINI LUDOVICA, Maschio, 24-Lug-1996, CLUB NAUTICO RIMINI | 139,0 | 14 | 26 | 25 | 45 | (56) | 29 |
59 | ITA 7488 | FERRIGHI STEFANO, Maschio, 14-Giu-1996, Fraglia Vela Riva | 140,0 | 1 | 6 | 7 | (dns) | dns | dns |
60 | ITA 5446 | PIZZORNO MATTEO, Maschio, 28-Gen-1995, CN ILVA | 140,0 | 19 | 35 | (47) | 39 | 23 | 24 |
61 | ITA 7465 | LUZZAGO PIETRO, Maschio, 17-Mag-1997, Societa' Canottieri Garda Salo | 142,0 | 32 | 37 | (39) | 15 | 33 | 25 |
62 | ITA 9 | RIZZOTTO GIADA, Femmina, 25-Ott-1996, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO | 144,0 | (54) | 21 | 35 | 35 | 15 | 38 |
63 | ITA 7125 | RICCARDO GUIDI, Maschio, 12-Lug-1995, F.V.MALCESINE | 145,0 | (43) | 39 | 30 | 14 | 38 | 24 |
64 | ITA 6758 | CARLO BATTISTOLI, Maschio, 07-Mag-1996, F.V.MALCESINE | 145,0 | 29 | (51) | 15 | 25 | 42 | 34 |
65 | ITA 7499 | GIULIANI RAFFAELE, Maschio, 16-Apr-1996, LNI MILANO | 145,0 | 21 | 42 | 16 | 31 | 35 | (51) |
66 | ITA 7192 | VAGGI SERGIO, Maschio, 21-Lug-1995, C.N. ILVA A. S. D. (680/1) | 146,0 | 7 | 34 | 49 | 20 | 36 | (dns) |
67 | ITA 6784 | MENONI PIETRO, Maschio, 24-Set-1997, CIRCOLO VELA ARCO | 147,0 | 25 | (48) | 34 | 18 | 34 | 36 |
68 | ITA 7638 | BASSI EDOARDO, Maschio, 31-Dic-1995, Circolo Nautico Brenzone | 154,0 | (56) | 28 | 23 | 24 | 49 | 30 |
69 | ITA 7195 | AVANZI CHIARA, Femmina, 13-Ago-1997, LNI MILANO | 155,0 | 44 | 44 | 24 | 29 | 14 | (47) |
70 | ITA 7592 | ALESSIO D'ANNA, Maschio, 10-Feb-1997, CTV MESSINA | 160,0 | (51) | 42 | 30 | 37 | 25 | 26 |
71 | ITA 7501 | PIRONA TERESA, Femmina, 01-Gen-1996, YC Adriaco | 162,0 | 27 | 41 | 21 | (45) | 36 | 37 |
72 | ITA 7524 | FERRIGHI GIANMARIA, Maschio, 14-Giu-1996, Fraglia Vela Riva | 164,0 | 10 | 16 | 12 | (dns) | dns | dns |
73 | CRO 800 | NOVAK IVAN, Maschio, 01-Gen-1997, J.K.OPATIJA | 165,0 | (43) | 28 | 22 | 43 | 40 | 32 |
74 | ITA 6728 | EUGENIO ROSSI, Maschio, 28-Giu-1996, L.N.I. SESTRI PONENTE | 169,0 | 45 | 34 | 8 | (53) | 40 | 42 |
75 | ITA 6799 | RAINER SANCHEZ, Maschio, 31-Lug-1997, F.V.MALCESINE | 170,0 | 31 | 36 | (59) | 55 | 22 | 26 |
76 | ITA 6710 | ABERGO LUCA, Maschio, 20-Giu-1996, YCCG | 171,0 | (57) | 40 | 22 | 30 | 48 | 31 |
77 | ITA 7352 | GUERRA RICCARDO, Maschio, 13-Set-1996, LNI MILANO | 171,0 | (54) | 24 | 43 | 42 | 39 | 23 |
78 | RUS 205 | MASSINI ERMANNO, Maschio, 28-Feb-1996, C.N.A.V. CERVIA | 172,0 | 47 | 31 | 19 | (dns) | 21 | 54 |
79 | ITA 6284 | BRICHETTI FRANCESCO, Maschio, 20-Ago-1997, Societa' Canottieri Garda Salo | 173,0 | 11 | (49) | 48 | 36 | 46 | 32 |
80 | ITA 6479 | COLUZZI MARIA, Femmina, 17-Feb-1997, Societa' Canottieri Garda Salo | 179,0 | 39 | 38 | (ocs) | 33 | 38 | 31 |
81 | ITA 6458 | FRANCESCO GARRONE, Maschio, 30-Mag-1997, C.V. BELLANO | 180,0 | 24 | 46 | 33 | (51) | 37 | 40 |
82 | ITA 6644 | SALVAGNO LUCA, Maschio, 28-Feb-1996, FRAGLIA VELA PESCHIERA | 182,0 | 40 | (57) | 42 | 17 | 49 | 34 |
83 | ITA 7392 | PICOTTI MARIA, Femmina, 23-Feb-1995, FRAGLIA VELA PESCHIERA | 182,0 | (55) | 41 | 27 | 47 | 23 | 44 |
84 | SUI 1533 | ANDREA NORDQUIST, Femmina, 19-Nov-1996, SNG | 182,0 | 45 | 23 | (58) | 27 | 44 | 43 |
85 | ITA 7148 | PERILLO MARCO, Maschio, 05-Nov-1995, L.N.I MANDELLO | 182,0 | 33 | 27 | (dsq) | 28 | 39 | 55 |
86 | ITA 6924 | BONORA MATTEO, Maschio, 26-Gen-1997, CIRCOLO VELA TORBOLE | 184,0 | 48 | 32 | 17 | 43 | (54) | 44 |
87 | ITA 5214 | FRANCESCO GHIO, Maschio, 18-Apr-1997, L.N.I. SESTRI PONENTE | 184,0 | 41 | 43 | 26 | (dns) | 46 | 28 |
88 | ITA 6974 | PISCOPELLO MARCO, Maschio, 01-Mag-1995, Y.C. Adriaco | 185,0 | 41 | (51) | 44 | 22 | 37 | 41 |
89 | ITA 5529 | GALLO MARCO, Maschio, 04-Mar-1996, C.N. ILVA A. S. D. (680/1) | 185,0 | 24 | 49 | (50) | 48 | 24 | 40 |
90 | ITA 7237 | BALZARINI GIACOMO, Maschio, 21-Nov-1996, Fraglia Vela Riva | 188,0 | 35 | 46 | 40 | (49) | 18 | 49 |
91 | AUT 701 | MARINO MÜLLER, Maschio, 27-Nov-1996, KYCK | 188,0 | (56) | 45 | 36 | 34 | 51 | 22 |
92 | ITA 7618 | FRANCESCSA FRAZZA, Femmina, 04-Ott-1996, Societa' Canottieri Garda Salo | 193,0 | 30 | 29 | (53) | 39 | 47 | 48 |
93 | ITA 7411 | PAOLA KIRCKMAYR, Femmina, 10-Ago-1997, F.V.DESENZANO | 195,0 | 29 | (dns) | 18 | 41 | 52 | 55 |
94 | ITA 7389 | PICOTTI LAURA, Femmina, 28-Gen-1997, FRAGLIA VELA PESCHIERA | 199,0 | 38 | 40 | 32 | (51) | 44 | 45 |
95 | ITA 6107 | FORNASARI FEDERICO, Maschio, 17-Giu-1998, Societa' Can0ttieri Garda Salo | 201,0 | 46 | 45 | (49) | 37 | 45 | 28 |
96 | ITA 7464 | CARLUCCI MARCO, Maschio, 30-Gen-1997, Societta Canottieri Garda Salo | 201,0 | (57) | 31 | 47 | 41 | 43 | 39 |
97 | ITA 7149 | GRECI GIACOMO, Maschio, 22-Set-1996, CIRCOLO VELA ERIX LERICI | 204,0 | (47) | 43 | 38 | 40 | 42 | 41 |
98 | ITA 7498 | FRANCESCO SCAPINI, Maschio, 21-Mar-1996, C.V. BELLANO | 208,0 | 9 | 52 | 50 | 40 | (57) | 57 |
99 | ITA 6820 | BERLATI LAURA, Femmina, 03-Apr-1997, Centro Velico Punta Marina | 209,0 | 36 | 47 | 27 | 46 | 53 | (56) |
100 | ITA 6038 | FEDERICO AIMI, Maschio, 25-Mag-1995, F.V. DESENZANO | 216,0 | (58) | 54 | 28 | 50 | 41 | 43 |
101 | ITA 6883 | ROSSI FRANCESCO, Maschio, 10-Dic-1995, FRAGLIA VELA PESCHIERA | 217,0 | 44 | 48 | 21 | (54) | 51 | 53 |
102 | ITA 6984 | VENUTI NICOLO, Maschio, 01-Giu-1997, Y.C. Adriaco | 217,0 | 37 | 52 | 31 | 47 | (58) | 50 |
103 | ITA 7410 | ROBERTA MARAFETTI, Femmina, 03-Ago-1997, F.V. DESENZANO | 218,0 | (55) | 38 | 39 | 42 | 52 | 47 |
104 | ITA 6629 | BARONI CAROLINA, Femmina, 22-Ago-1995, CIRCOLO VELA ARCO | 225,0 | 23 | (ocs) | ocs | dns | 28 | 48 |
105 | ITA 7135 | PROVASI LUCA, Maschio, 04-Dic-1995, L.N.I MANDELLO | 226,0 | (53) | 50 | 40 | 49 | 35 | 52 |
106 | ITA 7373 | PANIGONI MATTIA, Maschio, 14-Giu-1997, L.N.I MANDELLO | 228,0 | 52 | 30 | 54 | (dns) | 47 | 45 |
107 | ITA 7107 | ANDREA FRANCESCA DALL'ORA, Femmina, 08-Dic-1997, C.V. GARGNANO | 230,0 | 34 | (dns) | 26 | 53 | 54 | dns |
108 | ITA 5480 | TELESCA MARCO, Maschio, 14-Mag-1997, CLUB NAUTICO RIMINI | 232,0 | 50 | (dns) | 52 | 32 | 56 | 42 |
109 | ITA 7265 | VILLASCHI PIETRO, Maschio, 12-Mag-1997, L.N.I MANDELLO | 233,0 | 40 | 47 | 55 | 38 | 53 | (56) |
110 | AUT 996 | WIESER FLORIAN, Maschio, 05-Feb-1995, KYCO | 234,0 | (dns) | dns | dns | 44 | 31 | 33 |
111 | ITA 6958 | CAMILLA BIUNDO, Femmina, 07-Ago-1997, L.N.I. SESTRI PONENTE | 239,0 | (61) | 53 | 42 | 48 | 45 | 51 |
112 | ITA 5919 | DANIEL FRIGGI, Maschio, 08-Ott-1996, L.N.I. SESTRI PONENTE | 240,0 | 60 | (dns) | 18 | 50 | 55 | 57 |
113 | ITA 7393 | BORGO NICOLO, Maschio, 24-Dic-1997, FRAGLIA VELA PESCHIERA | 242,0 | 37 | (dnf) | 51 | 54 | 50 | 50 |
114 | ITA 7407 | ALESSANDRO PEREZ, Maschio, 31-Mag-1997, F.V. DESENZANO | 245,0 | 28 | (dns) | 48 | 57 | dns | 49 |
115 | ITA 6836 | RADOANI MATTEO, Maschio, 10-Feb-1997, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO | 247,0 | 50 | 44 | (56) | 52 | 55 | 46 |
116 | ITA 6001 | ALBERTAZZI FRANCESCO, Maschio, 29-Set-1996, C.N. ILVA A. S. D. (680/1) | 251,0 | 58 | (dns) | 53 | 44 | 50 | 46 |
117 | ITA 6493 | TROPEANO GIULIO, Maschio, 26-Ott-1996, CENTROVELA SAILING TEAM | 264,0 | (dns) | 50 | 57 | 56 | 48 | 53 |
118 | ITA 6380 | GIUSTO LAURA, Femmina, 12-Giu-1997, C.N. ILVA A. S. D. (680/1) | 276,0 | 59 | 56 | (60) | 52 | 57 | 52 |
119 | ITA 6888 | ZONTA MATTEO, Maschio, 21-Lug-1997, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO | 276,0 | 53 | 55 | 54 | 55 | 59 | (dns) |
120 | ITA 7368 | VENZANO EMANUELE, Maschio, 06-Dic-1996, Circolo Nautico Ugo Costaguta | 289,0 | 42 | (dns) | dns | dns | dns | 58 |
121 | ITA 7632 | GEORGIOS PAPAMELETIOU, Maschio, 30-Ago-1997, C.V. BELLANO | 303,0 | 51 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
122 | ITA 5365 | GIULIANI ANDREA, Maschio, 29-Gen-1997, CIRCOLO VELA PESARO | 314,0 | 62 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
123 | AUT 1884 | WIESER CRISTINA, Femmina, 05-Feb-1995, KYCO | 315,0 | (dns) | dns | dns | dnf | dns | dns |
123 | ITA 7007 | BENINI MARCO, Maschio, 09-Feb-1995, Fraglia Vela Riva | 315,0 | (dns) | dns | dnf | dns | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl