124 Concorrenti
Numero | Nome |
---|---|
ITA 9 | RIZZOTTO GIADA, Femmina, 25-Ott-1996, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO |
RUS 205 | MASSINI ERMANNO, Maschio, 28-Feb-1996, C.N.A.V. CERVIA |
FIN 429 | PARTANEN ERICA, Femmina, 29-Mar-1996, Yacht Club of Turku - TPS |
AUT 701 | MARINO MÜLLER, Maschio, 27-Nov-1996, KYCK |
FIN 711 | SOINI VENLA, Femmina, 08-Lug-1995, Yacht Club of Turku - TPS |
CRO 800 | NOVAK IVAN, Maschio, 01-Gen-1997, J.K.OPATIJA |
CRO 933 | MAVRICIC PAOLO, Maschio, 01-Gen-1997, J.K.OPATIJA |
AUT 996 | WIESER FLORIAN, Maschio, 05-Feb-1995, KYCO |
CRO 1005 | PAVINCIC MATEO, Maschio, 01-Gen-1996, J.K.OPATIJA |
SUI 1442 | BENOIT TRUC, Maschio, 16-Feb-1994, C.NAUTIQUE M |
SUI 1447 | VICTOR CASAS, Maschio, 28-Gen-1995, C. NAUTIQUE VERSOIX |
SUI 1452 | JOCELYN KELLER, Maschio, 03-Ago-1994, CLUB NAUTIQUE L. |
SUI 1472 | FABRICE RIGOT, Maschio, 11-Gen-1995, SOCIETE NAUTIQUE GENEVE |
SUI 1486 | SEBASTIEN SCHNEITER, Maschio, 24-Set-1995, SOCIETE NAUTIQUE GENEVE |
SUI 1533 | ANDREA NORDQUIST, Femmina, 19-Nov-1996, SNG |
FRA 1650 | DAMIS DUTERTE VIELLE, Maschio, 18-Dic-1994, CLUB NAUTIQUE CROISETTE |
AUT 1884 | WIESER CRISTINA, Femmina, 05-Feb-1995, KYCO |
FRA 1932 | ESTEBAN BONNET-GUERRINI, Maschio, 07-Giu-1996, société nautique de Bandol |
BRA 3525 | BELDA ERIC, Maschio, 02-Nov-1997, CCSP - Clube de Campo de São P |
ITA 5214 | FRANCESCO GHIO, Maschio, 18-Apr-1997, L.N.I. SESTRI PONENTE |
ITA 5365 | GIULIANI ANDREA, Maschio, 29-Gen-1997, CIRCOLO VELA PESARO |
ITA 5446 | PIZZORNO MATTEO, Maschio, 28-Gen-1995, CN ILVA |
ITA 5477 | GABELLINI LUDOVICA, Maschio, 24-Lug-1996, CLUB NAUTICO RIMINI |
ITA 5480 | TELESCA MARCO, Maschio, 14-Mag-1997, CLUB NAUTICO RIMINI |
ITA 5529 | GALLO MARCO, Maschio, 04-Mar-1996, C.N. ILVA A. S. D. (680/1) |
ITA 5688 | PAOLO BATTISTOLI, Maschio, 02-Mar-1994, F.V.MALCESINE |
ITA 5919 | DANIEL FRIGGI, Maschio, 08-Ott-1996, L.N.I. SESTRI PONENTE |
ITA 6001 | ALBERTAZZI FRANCESCO, Maschio, 29-Set-1996, C.N. ILVA A. S. D. (680/1) |
ITA 6038 | FEDERICO AIMI, Maschio, 25-Mag-1995, F.V. DESENZANO |
ITA 6107 | FORNASARI FEDERICO, Maschio, 17-Giu-1998, Societa' Can0ttieri Garda Salo |
ITA 6284 | BRICHETTI FRANCESCO, Maschio, 20-Ago-1997, Societa' Canottieri Garda Salo |
ITA 6303 | RONCO GIOVANNI, Maschio, 02-Lug-1996, YCCG |
ITA 6380 | GIUSTO LAURA, Femmina, 12-Giu-1997, C.N. ILVA A. S. D. (680/1) |
ITA 6458 | FRANCESCO GARRONE, Maschio, 30-Mag-1997, C.V. BELLANO |
ITA 6479 | COLUZZI MARIA, Femmina, 17-Feb-1997, Societa' Canottieri Garda Salo |
ITA 6493 | TROPEANO GIULIO, Maschio, 26-Ott-1996, CENTROVELA SAILING TEAM |
ITA 6581 | FRANCESCO RUBAGOTTI, Maschio, 07-Giu-1995, F.V. DESENZANO |
ITA 6624 | GIULIANA BONANNO, Femmina, 21-Mag-1997, CVT MESSINA |
ITA 6629 | BARONI CAROLINA, Femmina, 22-Ago-1995, CIRCOLO VELA ARCO |
ITA 6644 | SALVAGNO LUCA, Maschio, 28-Feb-1996, FRAGLIA VELA PESCHIERA |
ITA 6710 | ABERGO LUCA, Maschio, 20-Giu-1996, YCCG |
ITA 6728 | EUGENIO ROSSI, Maschio, 28-Giu-1996, L.N.I. SESTRI PONENTE |
ITA 6734 | CECILIA GABALLO, Femmina, 12-Feb-1995, C.V. BELLANO |
ITA 6758 | CARLO BATTISTOLI, Maschio, 07-Mag-1996, F.V.MALCESINE |
ITA 6784 | MENONI PIETRO, Maschio, 24-Set-1997, CIRCOLO VELA ARCO |
ITA 6799 | RAINER SANCHEZ, Maschio, 31-Lug-1997, F.V.MALCESINE |
ITA 6820 | BERLATI LAURA, Femmina, 03-Apr-1997, Centro Velico Punta Marina |
ITA 6833 | EMIL TOBLINI, Maschio, 09-Feb-1997, F.V.MALCESINE |
ITA 6836 | RADOANI MATTEO, Maschio, 10-Feb-1997, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO |
ITA 6883 | ROSSI FRANCESCO, Maschio, 10-Dic-1995, FRAGLIA VELA PESCHIERA |
ITA 6888 | ZONTA MATTEO, Maschio, 21-Lug-1997, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO |
ITA 6924 | BONORA MATTEO, Maschio, 26-Gen-1997, CIRCOLO VELA TORBOLE |
ITA 6931 | STRADOLINI ARIANNA, Femmina, 06-Mar-1995, YCCG |
ITA 6958 | CAMILLA BIUNDO, Femmina, 07-Ago-1997, L.N.I. SESTRI PONENTE |
ITA 6965 | CAICONTI GIANMARIA, Maschio, 06-Apr-1996, CIRCOLO VELICO RAVENNATE |
ITA 6967 | LORENZO GALLETTI S. ROSALIA, Maschio, 09-Feb-1995, CTV MESSINA |
ITA 6974 | PISCOPELLO MARCO, Maschio, 01-Mag-1995, Y.C. Adriaco |
ITA 6984 | VENUTI NICOLO, Maschio, 01-Giu-1997, Y.C. Adriaco |
ITA 7007 | BENINI MARCO, Maschio, 09-Feb-1995, Fraglia Vela Riva |
ITA 7024 | BENDANDI RICCARDO, Maschio, 26-Giu-1997, CIRCOLO VELICO RAVENNATE |
ITA 7027 | PESCINI ALFONSO, Maschio, 07-Giu-1996, CV TALAMONE |
ITA 7057 | PIRRONE BIANCA, Femmina, 21-Set-1996, CIRCOLO VELA TORBOLE |
ITA 7080 | ALVISE WEBER, Maschio, 12-Apr-1995, F.V.MALCESINE |
ITA 7083 | TINELLI ISOTTA, Femmina, 15-Giu-1997, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO |
ITA 7087 | FERRANDO BENIAMINO, Maschio, 01-Mar-1996, YCCG |
ITA 7107 | ANDREA FRANCESCA DALL'ORA, Femmina, 08-Dic-1997, C.V. GARGNANO |
ITA 7125 | RICCARDO GUIDI, Maschio, 12-Lug-1995, F.V.MALCESINE |
ITA 7135 | PROVASI LUCA, Maschio, 04-Dic-1995, L.N.I MANDELLO |
ITA 7148 | PERILLO MARCO, Maschio, 05-Nov-1995, L.N.I MANDELLO |
ITA 7149 | GRECI GIACOMO, Maschio, 22-Set-1996, CIRCOLO VELA ERIX LERICI |
ITA 7160 | FRANCESCA NOE', Femmina, 28-Apr-1966, CTV MESSINA |
ITA 7188 | PORTORARO EDOARDO, Maschio, 12-Apr-1996, CIRCOLO VELICO RAVENNATE |
ITA 7190 | MARCANDINO PIETRO, Maschio, 14-Lug-1995, LNI MILANO |
ITA 7192 | VAGGI SERGIO, Maschio, 21-Lug-1995, C.N. ILVA A. S. D. (680/1) |
ITA 7195 | AVANZI CHIARA, Femmina, 13-Ago-1997, LNI MILANO |
ITA 7199 | PLANCHESTAINER GIANMARCO, Maschio, 25-Feb-1997, Fraglia Vela Riva |
ITA 7208 | ROSETTI LUCA, Maschio, 07-Mar-1995, C.N.A.V. CERVIA |
ITA 7218 | MUSONE GIACOMO, Maschio, 09-Set-1997, CLUB NAUTICO RIMINI |
ITA 7237 | BALZARINI GIACOMO, Maschio, 21-Nov-1996, Fraglia Vela Riva |
ITA 7252 | MATTEO PILATI, Maschio, 01-Gen-1997, CVTMaderno |
ITA 7254 | OMANN HERBERT, Maschio, 29-Lug-1996, Fraglia Vela Riva |
ITA 7265 | VILLASCHI PIETRO, Maschio, 12-Mag-1997, L.N.I MANDELLO |
ITA 7280 | BOTTICINI ETTORE, Maschio, 17-Apr-1996, C.V.Talamone |
ITA 7283 | GLORIA SALEMME, Femmina, 03-Mar-1995, CTV MESSINA |
ITA 7311 | NICOLE GALAZZINI, Femmina, 28-Set-1994, C.N. BARDOLINO |
ITA 7347 | DAMONTE CLAUDIA, Femmina, 24-Apr-1995, Circolo Nautico Albenga |
ITA 7352 | GUERRA RICCARDO, Maschio, 13-Set-1996, LNI MILANO |
ITA 7368 | VENZANO EMANUELE, Maschio, 06-Dic-1996, Circolo Nautico Ugo Costaguta |
ITA 7373 | PANIGONI MATTIA, Maschio, 14-Giu-1997, L.N.I MANDELLO |
ITA 7389 | PICOTTI LAURA, Femmina, 28-Gen-1997, FRAGLIA VELA PESCHIERA |
ITA 7392 | PICOTTI MARIA, Femmina, 23-Feb-1995, FRAGLIA VELA PESCHIERA |
ITA 7393 | BORGO NICOLO, Maschio, 24-Dic-1997, FRAGLIA VELA PESCHIERA |
ITA 7407 | ALESSANDRO PEREZ, Maschio, 31-Mag-1997, F.V. DESENZANO |
ITA 7410 | ROBERTA MARAFETTI, Femmina, 03-Ago-1997, F.V. DESENZANO |
ITA 7411 | PAOLA KIRCKMAYR, Femmina, 10-Ago-1997, F.V.DESENZANO |
ITA 7422 | DUCHI MATTIA, Maschio, 13-Nov-1996, Fraglia Vela Riva |
ITA 7423 | FRATERNALI FILIPPO, Maschio, 17-Apr-1995, CLUB NAUTICO RIMINI |
ITA 7424 | BARTOLINI SIMONE, Maschio, 23-Mag-1995, CLUB NAUTICO RIMINI |
ITA 7427 | DAVIDE RESTELLI, Maschio, 27-Ago-1995, C.V. BELLANO |
ITA 7431 | MAXIMILIAN KUESTER, Maschio, 24-Feb-1995, C.V. BELLANO |
ITA 7445 | MATTEO DALL'AGNOLA, Maschio, 16-Ott-1995, F.V.MALCESINE |
ITA 7464 | CARLUCCI MARCO, Maschio, 30-Gen-1997, Societta Canottieri Garda Salo |
ITA 7465 | LUZZAGO PIETRO, Maschio, 17-Mag-1997, Societa' Canottieri Garda Salo |
ITA 7476 | MATILDE MACCIARDI, Femmina, 24-Lug-1995, Y.C. ADRIACO |
ITA 7488 | FERRIGHI STEFANO, Maschio, 14-Giu-1996, Fraglia Vela Riva |
ITA 7491 | MATTEOTTI MARIANNA, Femmina, 27-Set-1994, Fraglia Vela Riva |
ITA 7498 | FRANCESCO SCAPINI, Maschio, 21-Mar-1996, C.V. BELLANO |
ITA 7499 | GIULIANI RAFFAELE, Maschio, 16-Apr-1996, LNI MILANO |
ITA 7501 | PIRONA TERESA, Femmina, 01-Gen-1996, YC Adriaco |
ITA 7524 | FERRIGHI GIANMARIA, Maschio, 14-Giu-1996, Fraglia Vela Riva |
ITA 7532 | VALLON MARCO, Maschio, 01-Apr-1995, Y.C. Adriaco |
ITA 7551 | BOZZO FILIPPO, Maschio, 05-Set-1995, YCCG |
ITA 7557 | FILIPPO BENVENUTO, Maschio, 20-Set-1997, C.V. BELLANO |
ITA 7561 | ANDREA PENINI, Maschio, 16-Nov-1995, F.V.MALCESINE |
ITA 7592 | ALESSIO D'ANNA, Maschio, 10-Feb-1997, CTV MESSINA |
ITA 7596 | ELISABETH KUESTER, Femmina, 26-Mar-1996, C.V. BELLANO |
ITA 7609 | ZORZI CECILIA, Femmina, 21-Nov-1994, Fraglia Vela Riva |
ITA 7618 | FRANCESCSA FRAZZA, Femmina, 04-Ott-1996, Societa' Canottieri Garda Salo |
ITA 7632 | GEORGIOS PAPAMELETIOU, Maschio, 30-Ago-1997, C.V. BELLANO |
ITA 7638 | BASSI EDOARDO, Maschio, 31-Dic-1995, Circolo Nautico Brenzone |
ITA 7643 | FANTI JACOPO, Maschio, 20-Apr-1995, C.N.A.V. CERVIA |
ITA 7654 | RODOLFO DILAGHI, Maschio, 09-Lug-1996, C.V. BELLANO |
ITA 7660 | NICOLO' GUELTRINI, Maschio, 19-Mag-1997, C.N.A.V. CERVIA |
ITA 7668 | BENEDETTA BARBERIS, Femmina, 10-Lug-1995, C.V. BELLANO |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl