No | Numero | Nome | Punti | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | ITA 7447 | LEONARDO STOCCHERO, Maschio, CVTMaderno | 1,0 | 1 |
2 | ITA 6750 | PICOTTI ELENA, Femmina, FRAGLIA VELA PESCHIERA | 2,0 | 2 |
3 | ITA 7686 | DUCHI NICOLA, Maschio, CIRCOLO VELA TORBOLE | 3,0 | 3 |
4 | ITA 6769 | DUCHI DAVIDE, Maschio, Fraglia Vela Riva | 4,0 | 4 |
5 | ITA 6930 | GALAZZINI CHRISTIAN, Maschio, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO | 5,0 | 5 |
6 | ITA 8 | DAMONTE LORENZO, Maschio, Circolo Nautico Albenga | 6,0 | 6 |
7 | ITA 7045 | ALESSANDRO LEO, Maschio, C.V.BELLANO | 7,0 | 7 |
8 | ITA 74 | ZUNARDI UGO, Maschio, club nautico punta piccola | 8,0 | 8 |
9 | ITA 7351 | VITTORIO GALLINARO, Maschio, C.V. GARGNANO | 9,0 | 9 |
10 | ITA 7375 | TOTIS ANDREA, Maschio, L.N.I MANDELLO | 10,0 | 10 |
11 | ITA 6469 | FEDERICO BENAMATI, Maschio, F.V. MALCESINE | 11,0 | 11 |
12 | ITA 6824 | DRADI SERGIO, Maschio, CIRCOLO VELICO RAVENNATE | 12,0 | 12 |
13 | BRA 3225 | BELDA OLIVIA, Femmina, CCSP - Clube de Campo de São | 13,0 | 13 |
14 | ITA 7320 | MARIA HILORA PONTONI, Femmina, F.V. MALCESINE | 14,0 | 14 |
15 | ITA 6631 | PAOLO GIARGIA, Maschio, L.N.I. SESTRI PONENETE GE | 15,0 | 15 |
16 | ITA 7184 | ALESSANDRA DUBBINI, Femmina, CVTMaderno | 16,0 | 16 |
17 | ITA 7377 | MASIO DIEGO, Maschio, Circolo Nautico Ugo Costaguta | 17,0 | 17 |
18 | ITA 7198 | TAROCCO LUDOVICA, Femmina, FRAGLIA VELA PESCHIERA | 18,0 | 18 |
19 | ITA 7059 | PINNIZZOTTO GABRIO, Maschio, C.N. ILVA A. S. D. (680/1) | 19,0 | 19 |
20 | ITA 5679 | RADOANI MARCO, Maschio, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO | 20,0 | 20 |
21 | ITA 7091 | ANTONELLINI ENRICO, Maschio, Centro Velico Punta Marina | 21,0 | 21 |
22 | ITA 7661 | ALESSANDRO ANGELINI, Maschio, F.V. MALCESINE | 22,0 | 22 |
23 | ITA 6451 | MICHELE CASAZZA, Maschio, C.N. ILVA A. S. D. (680/1) | 23,0 | 23 |
24 | ITA 6748 | CECCHIN MICHELE, Maschio, FRAGLIA VELA PESCHIERA | 24,0 | 24 |
25 | ITA 6446 | LUCA PENINI, Maschio, F.V. MALCESINE | 25,0 | 25 |
26 | ITA 7000 | ELISA NAVONI, Femmina, F.V. DESENZANO | 26,0 | 26 |
27 | ITA 7151 | ROBERTO QUAGGIOTTI, Maschio, F.V. RIVA | 27,0 | 27 |
28 | ITA 5323 | LISA SARTORI, Femmina, F.V. MALCESINE | 28,0 | 28 |
29 | ITA 4946 | MACCIARDI MATTEO AUGUSTO, Maschio, Y.C. Adriaco | 29,0 | 29 |
30 | ITA 6578 | MATTEO SAGLIA, Maschio, F.V. MALCESINE | 30,0 | 30 |
31 | ITA 7642 | RAPA GIACOMO, Maschio, Circolo Nautico Albenga | 31,0 | 31 |
32 | ITA 6907 | RIO KEVIN, Maschio, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO | 32,0 | 32 |
33 | ITA 7137 | GROSSI GUGLIELMO, Maschio, L.N.I MANDELLO | 33,0 | 33 |
34 | ITA 7515 | RICCARDO MACINI, Maschio, F.V. DESENZANO | 34,0 | 34 |
35 | ITA 7131 | CINTI GIACOMO, Maschio, Centro Velico Punta Marina | 35,0 | 35 |
36 | ITA 6858 | CAVICCHINI ENRICO, Maschio, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO | 36,0 | 36 |
37 | ITA 5219 | CLORINDA ROSSI, Femmina, L.N.I. SESTRI PONENETE GE | 37,0 | 37 |
38 | ITA 7442 | DIMITRI PERONI, Maschio, F.V. MALCESINE | 38,0 | 38 |
39 | ITA 7552 | AMELIA MENDAU, Femmina, Circolo Nautico Albenga | 39,0 | 39 |
40 | ITA 7688 | MONTAGNI MASSIMILIANO, Maschio, CIRCOLO VELA TORBOLE | 40,0 | 40 |
41 | ITA 5545 | MANTOVANI RICCARDO, Maschio, Circolo Nautico Brenzone | 41,0 | 41 |
42 | ITA 6533 | FORNASARI ALESSANDRO, Maschio, Societa' Canottieri Garda Salo | 42,0 | 42 |
43 | ITA 999 | COLO' VITTORIA, Maschio, CIRCOLO VELA TORBOLE | 43,0 | 43 |
44 | ITA 7446 | MASSIMILIANO PREDARI, Maschio, F.V. MALCESINE | 44,0 | 44 |
45 | ITA 6222 | UMBERTO GOFFI, Maschio, F.V. DESENZANO | 45,0 | 45 |
46 | ITA 6749 | MONTRESOR EUGENIA, Femmina, FRAGLIA VELA PESCHIERA | 46,0 | 46 |
47 | ITA 7189 | EUSEBIO ALESSANDRA, Femmina, LNI ARONA | 47,0 | 47 |
48 | ITA 7412 | ALESSANDRO ARCHETTI, Maschio, F.V. DESENZANO | 48,0 | 48 |
49 | ITA 5343 | DAL POZZO MATTEO, Maschio, Centro Velico Punta Marina | 49,0 | 49 |
50 | ITA 6063 | BRAUT GINEVRA, Femmina, Y.C. Adriaco | 50,0 | 50 |
51 | ITA 7478 | CAPUCCINI-CZZAGLIO MARTINA, Femmina, C.V.Gargnano | 51,0 | 51 |
52 | ITA 7667 | FRANCA CHIARA, Femmina, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO | 52,0 | 52 |
53 | ITA 7627 | ROMANO TOBIA, Maschio, Circolo Nautico Albenga | 53,0 | 53 |
54 | ITA 4617 | BOTTINO LORENZO, Maschio, CIRCOLO NAUTICO UGO COSTAGUTA | 54,0 | 54 |
55 | ITA 7428 | MARTA GARRONE, Femmina, C.V.BELLANO | 55,0 | 55 |
56 | ITA 7430 | FRANCESCO BARBERIS, Maschio, C.V.BELLANO | 56,0 | 56 |
57 | ITA 6627 | SABATINI JACOPO, Maschio, CIRCOLO VELICO RAVENNATE | 57,0 | 57 |
58 | ITA 7240 | CASALI MASSIMILIANO, Maschio, CIRCOLO VELICO RAVENNATE | 58,0 | 58 |
59 | ITA 7165 | GALEPPI SEBASTIANO, Maschio, LNI MILANO | 59,0 | 59 |
60 | ITA 7413 | NIKOLAI BIGNOTTI, Maschio, F.V. DESENZANO | 60,0 | 60 |
61 | ITA 7 | IRENE GIORGINI, Femmina, Y.C. Adriaco | 69,0 | dns |
61 | ITA 6140 | PATRICK ZENI, Maschio, F.V. MALCESINE | 69,0 | dns |
61 | ITA 6624 | GIULIA BONANNO, Femmina, CTV MESSINA | 69,0 | dns |
61 | ITA 6726 | PANIGONI TOMMASO, Maschio, L.N.I MANDELLO | 69,0 | dnf |
61 | ITA 6880 | SOFIA BENAMATI, Femmina, F.V. MALCESINE | 69,0 | dns |
61 | ITA 7026 | SABBADINI MARIA GIULIA, Femmina, C. N. UGO COSTAGUTA A. S. D. ( | 69,0 | dnf |
61 | ITA 7262 | ARPESANI CAMILLO, Maschio, circolo velico antignano | 69,0 | dns |
61 | ITA 718 | NICOLÒ CODECHINI, Femmina, CVTMaderno | 69,0 | dnf |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl