68 Concorrenti
Numero | Nome |
---|---|
ITA 7 | IRENE GIORGINI, Femmina, 11-Ago-1999, Y.C. Adriaco |
ITA 8 | DAMONTE LORENZO, Maschio, 29-Gen-1998, Circolo Nautico Albenga |
ITA 74 | ZUNARDI UGO, Maschio, 19-Mar-1999, club nautico punta piccola |
ITA 718 | NICOLÒ CODECHINI, Femmina, 01-Gen-2000, CVTMaderno |
ITA 999 | COLO' VITTORIA, Maschio, 30-Lug-1998, CIRCOLO VELA TORBOLE |
BRA 3225 | BELDA OLIVIA, Femmina, 01-Mar-2000, CCSP - Clube de Campo de São |
ITA 4617 | BOTTINO LORENZO, Maschio, 09-Mag-2000, CIRCOLO NAUTICO UGO COSTAGUTA |
ITA 4946 | MACCIARDI MATTEO AUGUSTO, Maschio, 01-Ago-1998, Y.C. Adriaco |
ITA 5219 | CLORINDA ROSSI, Femmina, 15-Gen-1998, L.N.I. SESTRI PONENETE GE |
ITA 5323 | LISA SARTORI, Femmina, 18-Mar-1998, F.V. MALCESINE |
ITA 5343 | DAL POZZO MATTEO, Maschio, 18-Giu-1998, Centro Velico Punta Marina |
ITA 5545 | MANTOVANI RICCARDO, Maschio, 04-Ago-1999, Circolo Nautico Brenzone |
ITA 5679 | RADOANI MARCO, Maschio, 12-Mag-1998, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO |
ITA 6063 | BRAUT GINEVRA, Femmina, 01-Ott-1998, Y.C. Adriaco |
ITA 6140 | PATRICK ZENI, Maschio, 19-Gen-1999, F.V. MALCESINE |
ITA 6222 | UMBERTO GOFFI, Maschio, 09-Apr-1998, F.V. DESENZANO |
ITA 6446 | LUCA PENINI, Maschio, 07-Feb-2000, F.V. MALCESINE |
ITA 6451 | MICHELE CASAZZA, Maschio, 09-Set-1998, C.N. ILVA A. S. D. (680/1) |
ITA 6469 | FEDERICO BENAMATI, Maschio, 08-Mar-1999, F.V. MALCESINE |
ITA 6533 | FORNASARI ALESSANDRO, Maschio, 17-Giu-1999, Societa' Canottieri Garda Salo |
ITA 6578 | MATTEO SAGLIA, Maschio, 28-Giu-1999, F.V. MALCESINE |
ITA 6624 | GIULIA BONANNO, Femmina, 21-Mag-1997, CTV MESSINA |
ITA 6627 | SABATINI JACOPO, Maschio, 26-Gen-2000, CIRCOLO VELICO RAVENNATE |
ITA 6631 | PAOLO GIARGIA, Maschio, 04-Ago-1998, L.N.I. SESTRI PONENETE GE |
ITA 6726 | PANIGONI TOMMASO, Maschio, 29-Nov-2000, L.N.I MANDELLO |
ITA 6748 | CECCHIN MICHELE, Maschio, 28-Lug-1998, FRAGLIA VELA PESCHIERA |
ITA 6749 | MONTRESOR EUGENIA, Femmina, 26-Feb-1998, FRAGLIA VELA PESCHIERA |
ITA 6750 | PICOTTI ELENA, Femmina, 26-Set-1998, FRAGLIA VELA PESCHIERA |
ITA 6769 | DUCHI DAVIDE, Maschio, 18-Nov-1999, Fraglia Vela Riva |
ITA 6824 | DRADI SERGIO, Maschio, 27-Lug-1998, CIRCOLO VELICO RAVENNATE |
ITA 6858 | CAVICCHINI ENRICO, Maschio, 07-Feb-1999, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO |
ITA 6880 | SOFIA BENAMATI, Femmina, 23-Giu-1999, F.V. MALCESINE |
ITA 6907 | RIO KEVIN, Maschio, 04-Feb-2000, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO |
ITA 6930 | GALAZZINI CHRISTIAN, Maschio, 16-Mag-1999, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO |
ITA 7000 | ELISA NAVONI, Femmina, 07-Gen-1999, F.V. DESENZANO |
ITA 7026 | SABBADINI MARIA GIULIA, Femmina, 21-Feb-1999, C. N. UGO COSTAGUTA A. S. D. ( |
ITA 7045 | ALESSANDRO LEO, Maschio, 05-Giu-1998, C.V.BELLANO |
ITA 7059 | PINNIZZOTTO GABRIO, Maschio, 05-Dic-1998, C.N. ILVA A. S. D. (680/1) |
ITA 7091 | ANTONELLINI ENRICO, Maschio, 17-Giu-1998, Centro Velico Punta Marina |
ITA 7131 | CINTI GIACOMO, Maschio, 15-Giu-1998, Centro Velico Punta Marina |
ITA 7137 | GROSSI GUGLIELMO, Maschio, 13-Ago-1998, L.N.I MANDELLO |
ITA 7151 | ROBERTO QUAGGIOTTI, Maschio, 27-Lug-1999, F.V. RIVA |
ITA 7165 | GALEPPI SEBASTIANO, Maschio, 22-Mar-1998, LNI MILANO |
ITA 7184 | ALESSANDRA DUBBINI, Femmina, 01-Gen-1998, CVTMaderno |
ITA 7189 | EUSEBIO ALESSANDRA, Femmina, 07-Dic-1998, LNI ARONA |
ITA 7198 | TAROCCO LUDOVICA, Femmina, 30-Giu-1999, FRAGLIA VELA PESCHIERA |
ITA 7240 | CASALI MASSIMILIANO, Maschio, 29-Giu-1998, CIRCOLO VELICO RAVENNATE |
ITA 7262 | ARPESANI CAMILLO, Maschio, 19-Ott-1998, circolo velico antignano |
ITA 7320 | MARIA HILORA PONTONI, Femmina, 22-Mar-1998, F.V. MALCESINE |
ITA 7351 | VITTORIO GALLINARO, Maschio, 30-Set-1998, C.V. GARGNANO |
ITA 7375 | TOTIS ANDREA, Maschio, 06-Lug-1998, L.N.I MANDELLO |
ITA 7377 | MASIO DIEGO, Maschio, 14-Gen-1998, Circolo Nautico Ugo Costaguta |
ITA 7412 | ALESSANDRO ARCHETTI, Maschio, 09-Ott-1999, F.V. DESENZANO |
ITA 7413 | NIKOLAI BIGNOTTI, Maschio, 24-Dic-1998, F.V. DESENZANO |
ITA 7428 | MARTA GARRONE, Femmina, 12-Mag-1998, C.V.BELLANO |
ITA 7430 | FRANCESCO BARBERIS, Maschio, 31-Ago-1998, C.V.BELLANO |
ITA 7442 | DIMITRI PERONI, Maschio, 06-Nov-1998, F.V. MALCESINE |
ITA 7446 | MASSIMILIANO PREDARI, Maschio, 09-Lug-1999, F.V. MALCESINE |
ITA 7447 | LEONARDO STOCCHERO, Maschio, 01-Gen-1998, CVTMaderno |
ITA 7478 | CAPUCCINI-CZZAGLIO MARTINA, Femmina, 08-Lug-1998, C.V.Gargnano |
ITA 7515 | RICCARDO MACINI, Maschio, 22-Ott-1998, F.V. DESENZANO |
ITA 7552 | AMELIA MENDAU, Femmina, 04-Nov-1999, Circolo Nautico Albenga |
ITA 7627 | ROMANO TOBIA, Maschio, 04-Feb-1999, Circolo Nautico Albenga |
ITA 7642 | RAPA GIACOMO, Maschio, 23-Ott-1999, Circolo Nautico Albenga |
ITA 7661 | ALESSANDRO ANGELINI, Maschio, 10-Gen-1999, F.V. MALCESINE |
ITA 7667 | FRANCA CHIARA, Femmina, 10-Ott-1998, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO |
ITA 7686 | DUCHI NICOLA, Maschio, 03-Dic-1998, CIRCOLO VELA TORBOLE |
ITA 7688 | MONTAGNI MASSIMILIANO, Maschio, 25-Ago-1998, CIRCOLO VELA TORBOLE |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl