Risultati OPTIMIST

 
No Numero Nome Punti 1
1 ITA 6750 PICOTTI ELENA, Femmina, 26-Set-1998, FRAGLIA VELA PESCHIERA 1,0 1
2 ITA 7686 DUCHI NICOLA, Maschio, 03-Dic-1998, CIRCOLO VELA TORBOLE 2,0 2
3 ITA 6930 GALAZZINI CHRISTIAN, Maschio, 16-Mag-1999, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO 3,0 3
4 ITA 8 DAMONTE LORENZO, Maschio, 29-Gen-1998, Circolo Nautico Albenga 4,0 4
5 ITA 7045 ALESSANDRO LEO, Maschio, 05-Giu-1998, C.V.BELLANO 5,0 5
6 ITA 74 ZUNARDI UGO, Maschio, 19-Mar-1999, club nautico punta piccola 6,0 6
7 ITA 7351 VITTORIO GALLINARO, Maschio, 30-Set-1998, C.V. GARGNANO 7,0 7
8 ITA 7375 TOTIS ANDREA, Maschio, 06-Lug-1998, L.N.I MANDELLO 8,0 8
9 ITA 6469 FEDERICO BENAMATI, Maschio, 08-Mar-1999, F.V. MALCESINE 9,0 9
10 ITA 6824 DRADI SERGIO, Maschio, 27-Lug-1998, CIRCOLO VELICO RAVENNATE 10,0 10
11 BRA 3225 BELDA OLIVIA, Femmina, 01-Mar-2000, CCSP - Clube de Campo de São 11,0 11
12 ITA 7320 MARIA HILORA PONTONI, Femmina, 22-Mar-1998, F.V. MALCESINE 12,0 12
13 ITA 6631 PAOLO GIARGIA, Maschio, 04-Ago-1998, L.N.I. SESTRI PONENETE GE 13,0 13
14 ITA 7184 ALESSANDRA DUBBINI, Femmina, 01-Gen-1998, CVTMaderno 14,0 14
15 ITA 7377 MASIO DIEGO, Maschio, 14-Gen-1998, Circolo Nautico Ugo Costaguta 15,0 15
16 ITA 7198 TAROCCO LUDOVICA, Femmina, 30-Giu-1999, FRAGLIA VELA PESCHIERA 16,0 16
17 ITA 7059 PINNIZZOTTO GABRIO, Maschio, 05-Dic-1998, C.N. ILVA A. S. D. (680/1) 17,0 17
18 ITA 5679 RADOANI MARCO, Maschio, 12-Mag-1998, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO 18,0 18
19 ITA 7091 ANTONELLINI ENRICO, Maschio, 17-Giu-1998, Centro Velico Punta Marina 19,0 19
20 ITA 7661 ALESSANDRO ANGELINI, Maschio, 10-Gen-1999, F.V. MALCESINE 20,0 20
21 ITA 6451 MICHELE CASAZZA, Maschio, 09-Set-1998, C.N. ILVA A. S. D. (680/1) 21,0 21
22 ITA 6748 CECCHIN MICHELE, Maschio, 28-Lug-1998, FRAGLIA VELA PESCHIERA 22,0 22
23 ITA 6446 LUCA PENINI, Maschio, 07-Feb-2000, F.V. MALCESINE 23,0 23
24 ITA 7000 ELISA NAVONI, Femmina, 07-Gen-1999, F.V. DESENZANO 24,0 24
25 ITA 7151 ROBERTO QUAGGIOTTI, Maschio, 27-Lug-1999, F.V. RIVA 25,0 25
26 ITA 5323 LISA SARTORI, Femmina, 18-Mar-1998, F.V. MALCESINE 26,0 26
27 ITA 4946 MACCIARDI MATTEO AUGUSTO, Maschio, 01-Ago-1998, Y.C. Adriaco 27,0 27
28 ITA 6578 MATTEO SAGLIA, Maschio, 28-Giu-1999, F.V. MALCESINE 28,0 28
29 ITA 7642 RAPA GIACOMO, Maschio, 23-Ott-1999, Circolo Nautico Albenga 29,0 29
30 ITA 6907 RIO KEVIN, Maschio, 04-Feb-2000, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO 30,0 30
31 ITA 7137 GROSSI GUGLIELMO, Maschio, 13-Ago-1998, L.N.I MANDELLO 31,0 31
32 ITA 7515 RICCARDO MACINI, Maschio, 22-Ott-1998, F.V. DESENZANO 32,0 32
33 ITA 7131 CINTI GIACOMO, Maschio, 15-Giu-1998, Centro Velico Punta Marina 33,0 33
34 ITA 6858 CAVICCHINI ENRICO, Maschio, 07-Feb-1999, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO 34,0 34
35 ITA 5219 CLORINDA ROSSI, Femmina, 15-Gen-1998, L.N.I. SESTRI PONENETE GE 35,0 35
36 ITA 7442 DIMITRI PERONI, Maschio, 06-Nov-1998, F.V. MALCESINE 36,0 36
37 ITA 7552 AMELIA MENDAU, Femmina, 04-Nov-1999, Circolo Nautico Albenga 37,0 37
38 ITA 7688 MONTAGNI MASSIMILIANO, Maschio, 25-Ago-1998, CIRCOLO VELA TORBOLE 38,0 38
39 ITA 5545 MANTOVANI RICCARDO, Maschio, 04-Ago-1999, Circolo Nautico Brenzone 39,0 39
40 ITA 6533 FORNASARI ALESSANDRO, Maschio, 17-Giu-1999, Societa' Canottieri Garda Salo 40,0 40
41 ITA 999 COLO' VITTORIA, Maschio, 30-Lug-1998, CIRCOLO VELA TORBOLE 41,0 41
42 ITA 7446 MASSIMILIANO PREDARI, Maschio, 09-Lug-1999, F.V. MALCESINE 42,0 42
43 ITA 6222 UMBERTO GOFFI, Maschio, 09-Apr-1998, F.V. DESENZANO 43,0 43
44 ITA 6749 MONTRESOR EUGENIA, Femmina, 26-Feb-1998, FRAGLIA VELA PESCHIERA 44,0 44
45 ITA 7189 EUSEBIO ALESSANDRA, Femmina, 07-Dic-1998, LNI ARONA 45,0 45
46 ITA 7412 ALESSANDRO ARCHETTI, Maschio, 09-Ott-1999, F.V. DESENZANO 46,0 46
47 ITA 5343 DAL POZZO MATTEO, Maschio, 18-Giu-1998, Centro Velico Punta Marina 47,0 47
48 ITA 6063 BRAUT GINEVRA, Femmina, 01-Ott-1998, Y.C. Adriaco 48,0 48
49 ITA 7478 CAPUCCINI-CZZAGLIO MARTINA, Femmina, 08-Lug-1998, C.V.Gargnano 49,0 49
50 ITA 7667 FRANCA CHIARA, Femmina, 10-Ott-1998, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO 50,0 50
51 ITA 7627 ROMANO TOBIA, Maschio, 04-Feb-1999, Circolo Nautico Albenga 51,0 51
52 ITA 4617 BOTTINO LORENZO, Maschio, 09-Mag-2000, CIRCOLO NAUTICO UGO COSTAGUTA 52,0 52
53 ITA 7428 MARTA GARRONE, Femmina, 12-Mag-1998, C.V.BELLANO 53,0 53
54 ITA 7430 FRANCESCO BARBERIS, Maschio, 31-Ago-1998, C.V.BELLANO 54,0 54
55 ITA 6627 SABATINI JACOPO, Maschio, 26-Gen-2000, CIRCOLO VELICO RAVENNATE 55,0 55
56 ITA 7240 CASALI MASSIMILIANO, Maschio, 29-Giu-1998, CIRCOLO VELICO RAVENNATE 56,0 56
57 ITA 7165 GALEPPI SEBASTIANO, Maschio, 22-Mar-1998, LNI MILANO 57,0 57
58 ITA 7413 NIKOLAI BIGNOTTI, Maschio, 24-Dic-1998, F.V. DESENZANO 58,0 58
59 ITA 7 IRENE GIORGINI, Femmina, 11-Ago-1999, Y.C. Adriaco 69,0 dns
59 ITA 6140 PATRICK ZENI, Maschio, 19-Gen-1999, F.V. MALCESINE 69,0 dns
59 ITA 6624 GIULIA BONANNO, Femmina, 21-Mag-1997, CTV MESSINA 69,0 dns
59 ITA 6726 PANIGONI TOMMASO, Maschio, 29-Nov-2000, L.N.I MANDELLO 69,0 dnf
59 ITA 6769 DUCHI DAVIDE, Maschio, 18-Nov-1999, Fraglia Vela Riva 69,0 dns
59 ITA 6880 SOFIA BENAMATI, Femmina, 23-Giu-1999, F.V. MALCESINE 69,0 dns
59 ITA 7026 SABBADINI MARIA GIULIA, Femmina, 21-Feb-1999, C. N. UGO COSTAGUTA A. S. D. ( 69,0 dnf
59 ITA 7262 ARPESANI CAMILLO, Maschio, 19-Ott-1998, circolo velico antignano 69,0 dns
59 ITA 718 NICOLÒ CODECHINI, Femmina, 01-Gen-2000, CVTMaderno 69,0 dnf
59 ITA 7447 LEONARDO STOCCHERO, Maschio, 01-Gen-1998, CVTMaderno 69,0 dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl