No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7506 | Paolucci Alessio, 1271-04-ASS.VELICA.SPORT.SAILI | 16,0 | 2 | 3 | 4 | 7 |
2 | 7280 | Botticini Ettore, 085-02-C VELA TALAMONE ASS SPO | 24,0 | 4 | 4 | 15 | 1 |
3 | 7027 | Pescini Alfonso, 085-02-C VELA TALAMONE ASS SPO | 27,0 | 6 | 7 | 11 | 3 |
4 | 7531 | Lavista Lorenzo, 060-02-CVELICO PIOMBINESE ASS | 35,0 | 9 | 5 | 12 | 9 |
5 | 7416 | Savorani Lapo, 085-02-C VELA TALAMONE ASS SPO | 36,0 | 27 | 1 | 6 | 2 |
6 | 7427 | Restelli Davide, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 46,0 | 14 | 11 | 5 | 16 |
7 | 7646 | Letizia Sara, 085-02-C VELA TALAMONE ASS SPO | 48,0 | 17 | 9 | 9 | 13 |
8 | 7289 | Tulli Matteo, 162-04-GDV LNI OSTIA | 55,0 | 18 | 15 | 17 | 5 |
9 | 6107 | Fornasari Federico, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 56,0 | 1 | 25 | 7 | 23 |
10 | 6708 | Ciceri Filippo, 1271-04-ASS.VELICA.SPORT.SAILI | 71,0 | 11 | 18 | 8 | 34 |
11 | 7654 | Di Laghi Rodolfo, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 73,0 | 5 | 6 | 2 | ocs |
12 | 7018 | Barberis Benedetta, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 76,0 | 26 | 20 | 13 | 17 |
13 | 7310 | Ferrari Giacomo, 162-04-GDV LNI OSTIA | 77,0 | 12 | 2 | 3 | ocs |
14 | 7290 | Jeri Matteo, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 83,0 | 28 | 16 | 24 | 15 |
15 | 7485 | Caruso Bianca, 1271-04-ASS.VELICA.SPORT.SAILI | 84,0 | 7 | 34 | 16 | 27 |
16 | 6739 | Frassinetti Filippo, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 85,0 | 20 | 10 | 37 | 18 |
17 | 6861 | Nardi Jacopo, 060-02-CVELICO PIOMBINESE ASS | 86,0 | 16 | 21 | 23 | 26 |
18 | 7192 | Vaggi Sergio, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 87,0 | 3 | 40 | 25 | 19 |
19 | 7233 | Sammarco Matteo, 162-04-GDV LNI OSTIA | 88,0 | 37 | 23 | 20 | 8 |
20 | 7481 | Dattilo Lorenzo, 162-04-GDV LNI OSTIA | 91,0 | 15 | 13 | 52 | 11 |
21 | 6458 | Garrone Francesco, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 94,0 | 8 | 46 | 30 | 10 |
22 | 7261 | Tempesti Claretta, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 97,0 | 34 | 38 | 21 | 4 |
23 | 5145 | Ragosa Giulia, 162-04-GDV LNI OSTIA | 98,0 | 38 | 26 | 10 | 24 |
24 | 6410 | Miserini Allegra, 162-04-GDV LNI OSTIA | 99,0 | 23 | 32 | 14 | 30 |
25 | 6493 | Tropeano Giulio, 1395-15-CENTROVELA SAILING TEA | 110,0 | 22 | 17 | 31 | 40 |
26 | 6001 | Albertazzi Francesco, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 112,0 | 19 | 35 | 19 | 39 |
27 | 7214 | Dalle Vacche Caterina, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 113,0 | 29 | 30 | 29 | 25 |
28 | 7128 | Galli Nicola, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 117,0 | 30 | 47 | 28 | 12 |
29 | 7463 | Lazzaroni Luca, 011-01-ASS DIL CIRCOLO NAUTICO | 117,0 | 35 | 27 | 35 | 20 |
30 | 6914 | Trevisan Elena, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 117,0 | 21 | 29 | 34 | 33 |
31 | 6978 | Villani Otto, 1202-02-Y.C.C.DE MEDICI ASS.SP | 123,0 | 32 | 28 | 32 | 31 |
32 | 7465 | Luzzago Pietro, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 126,0 | 25 | 39 | 26 | 36 |
33 | 7431 | Kuester Maximilian, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 127,0 | dns | dns | 1 | 6 |
34 | 7149 | Greci Giacomo, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 129,0 | 10 | 42 | 39 | 38 |
35 | 7313 | Cecchi Matteo, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 130,0 | 13 | 36 | 49 | 32 |
36 | 7308 | Grusovin Thomas, 162-04-GDV LNI OSTIA | 132,0 | 49 | 24 | 38 | 21 |
37 | 7600 | Capuano Sergio, 162-04-GDV LNI OSTIA | 134,0 | 33 | 19 | 22 | ocs |
38 | 6479 | Coluzzi Maria, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 137,0 | 46 | 12 | 33 | 46 |
39 | 7167 | Sabatini Caterina, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 138,0 | 50 | 14 | 45 | 29 |
40 | 7564 | Cateni Martina, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 147,0 | ocs | 31 | 42 | 14 |
41 | 5501 | Andrei Sara, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 150,0 | 36 | 22 | 51 | 41 |
42 | 7618 | Frazza Francesca, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 155,0 | 51 | 8 | 46 | 50 |
43 | 7596 | Kuester Elisabeth, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 166,0 | dns | dns | 18 | 28 |
44 | 6920 | Quilici Matilde, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 167,0 | 40 | 37 | 47 | 43 |
45 | 6380 | Giusto Laura, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 168,0 | 24 | 51 | 44 | 49 |
46 | 7432 | Fornaciari Lorenzo, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 169,0 | dnc | dnc | 27 | 22 |
47 | 5245 | Micheli Lorenzo, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 173,0 | 52 | 50 | 36 | 35 |
48 | 7632 | Papameletiou Georgios Ale, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 174,0 | 41 | 48 | 40 | 45 |
49 | 206 | Maneschi Enrico, 094-02-Y C PUNTA ALA ASS SPORT | 180,0 | 53 | 33 | 43 | 51 |
50 | 5971 | Guglielmelli Tommaso, 157-04-CIRC VELICO PALINURO AS | 181,0 | 44 | 49 | 41 | 47 |
51 | 6958 | Biundo Camilla, 006-01-GDV LNI GENOVA SESTRI P | 183,0 | 47 | 45 | 54 | 37 |
52 | 7120 | Bartoli Lucia, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 193,0 | 31 | 44 | 58 | dnf |
53 | 6037 | Perelli Luca, 011-01-ASS DIL CIRCOLO NAUTICO | 196,0 | 48 | 53 | 53 | 42 |
54 | 7498 | Scapini Francesco, 443-15-GDV LNI VARESE | 196,0 | 43 | 55 | 50 | 48 |
55 | 6931 | Lami Emanuele, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 200,0 | dns | 41 | 55 | 44 |
56 | 6840 | Martini Giulia, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 201,0 | 42 | 43 | 56 | dns |
57 | 6341 | Parisi Michela, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | 207,0 | 45 | 54 | 48 | dns |
58 | 7443 | Di Nicola Claudia, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | 211,0 | 39 | 52 | dns | dns |
59 | 2 | Pantaleoni Cosimo, 094-02-Y C PUNTA ALA ASS SPORT | 219,0 | 54 | 56 | 57 | 52 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl