No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7447 | Stocchero Leonardo, 399-14-C.V.TOSCOLANO MADERNO - | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 7184 | Dubbini Alessandra, 399-14-C.V.TOSCOLANO MADERNO - | 10,0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
3 | 7430 | Barberis Francesco, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 15,0 | 5 | 3 | 4 | 3 |
4 | 7459 | Zunardi Ugo, 234-07-C.N.PUNTA PICCOLA ASS D | 17,0 | 2 | 9 | 2 | 4 |
5 | 7045 | Leo Alessandro, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 32,0 | 4 | 10 | 12 | 6 |
6 | 7320 | Pontoni Maria Hilora, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 36,0 | 10 | 16 | 5 | 5 |
7 | 7428 | Garrone Marta, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 42,0 | 9 | 15 | 10 | 8 |
8 | 7224 | Frangi Guglielmo, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP | 43,0 | 15 | 11 | 7 | 10 |
9 | 7131 | Cinti Giacomo, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 45,0 | 6 | 6 | 22 | 11 |
10 | 6133 | Rizzo Lorenzo, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP | 45,0 | 12 | 13 | 13 | 7 |
11 | 6631 | Giargia Paolo, 006-01-GDV LNI GENOVA SESTRI P | 52,0 | 19 | 8 | 9 | 16 |
12 | 6533 | Fornasari Alessandro, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 55,0 | 7 | 19 | 16 | 13 |
13 | 5536 | Martiner Bot Gianlorenzo, 093-02-CVMARCIANA M.NA ASS SPO | 56,0 | 16 | 5 | 17 | 18 |
14 | 6512 | Pucci Beatrice, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | 63,0 | 14 | 14 | 20 | 15 |
15 | 6905 | Barberi Edoardo, 1271-04-ASS.VELICA.SPORT.SAILI | 69,0 | 26 | 4 | 25 | 14 |
16 | 7189 | Eusebio Alessandra, 444-15-GDV LNI ARONA | 69,0 | 8 | 22 | 18 | 21 |
17 | 5050 | Ameli Lorenzo, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 69,0 | 22 | 12 | 15 | 20 |
18 | 6292 | Lazzaroni Elisa, 011-01-ASS DIL CIRCOLO NAUTICO | 70,0 | 11 | 20 | 14 | 25 |
19 | 6221 | Buzzetti Arianna, 085-02-C VELA TALAMONE ASS SPO | 73,0 | 13 | 30 | 8 | 22 |
20 | 7222 | Cecchini Matteo, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 74,0 | 28 | 21 | 6 | 19 |
21 | 6976 | Caruso Tano, 1271-04-ASS.VELICA.SPORT.SAILI | 74,0 | 29 | 7 | 29 | 9 |
22 | 4893 | Bellotti Bianca, 1271-04-ASS.VELICA.SPORT.SAILI | 76,0 | 21 | 24 | 19 | 12 |
23 | 6651 | D'amico Nicolas, 1271-04-ASS.VELICA.SPORT.SAILI | 83,0 | 24 | 31 | 11 | 17 |
24 | 5441 | Lavista Alberto, 060-02-CVELICO PIOMBINESE ASS | 88,0 | 18 | 17 | 27 | 26 |
25 | 5922 | Fabiani Elettra, 060-02-CVELICO PIOMBINESE ASS | 93,0 | 17 | 29 | 24 | 23 |
26 | 7062 | Spada Samuel, 093-02-CVMARCIANA M.NA ASS SPO | 93,0 | 20 | 18 | 26 | 29 |
27 | 7478 | Capuccini Cozzaglio Martina, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 99,0 | 25 | 26 | 21 | 27 |
28 | 6121 | Vichi GianMarco, 061-02-C N FOLLONICA - ASS SPO | 109,0 | 30 | 25 | 30 | 24 |
29 | 872 | Marino Cecilia, 1271-04-ASS.VELICA.SPORT.SAILI | 111,0 | 27 | 33 | 23 | 28 |
30 | 6200 | Mallamaci Santiago, 011-01-ASS DIL CIRCOLO NAUTICO | 116,0 | 31 | 23 | 28 | 34 |
31 | 5099 | Gerbi Alberto, 061-02-C N FOLLONICA - ASS SPO | 124,0 | 33 | 27 | 34 | 30 |
32 | 6379 | Veneziani Beatrice, 011-01-ASS DIL CIRCOLO NAUTICO | 129,0 | 32 | 28 | 31 | dns |
33 | 687 | Corradi Ildebrando, 1271-04-ASS.VELICA.SPORT.SAILI | 134,0 | 35 | 32 | 35 | 32 |
34 | 6259 | Del Gizzo Alizee Milena M, 085-02-C VELA TALAMONE ASS SPO | 137,0 | 23 | dns | dns | dns |
35 | 6608 | Innocenti Mattia, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 137,0 | dns | 35 | 33 | 31 |
36 | 5933 | Malucchi Bianca, 061-02-C N FOLLONICA - ASS SPO | 141,0 | dns | dns | 32 | 33 |
37 | 1 | Pantaleoni Federico, 094-02-Y C PUNTA ALA ASS SPORT | 141,0 | 34 | 34 | dnf | 35 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl