72 Concorrenti
Numero | Nome |
---|---|
2 | Pantaleoni Cosimo |
206 | Maneschi Enrico |
5245 | Micheli Lorenzo |
5501 | Andrei Sara |
5971 | Guglielmelli Tommaso |
6001 | Albertazzi Francesco |
6037 | Perelli Luca |
6107 | Fornasari Federico |
6284 | Brichetti Francesco |
6380 | Giusto Laura |
6410 | Miserini Allegra |
6458 | Garrone Francesco |
6479 | Coluzzi Maria |
6493 | Tropeano Giulio |
6512 | Parisi Michela |
6708 | Ciceri Filippo |
6734 | Gaballo Cecilia Angelica |
6739 | Frassinetti Filippo |
6818 | Meroni Mathias |
6840 | Martini Giulia |
6861 | Nardi Jacopo |
6914 | Trevisan Elena |
6915 | Stipa Sebastiano |
6920 | Quilici Matilde |
6931 | Lami Emanuele |
6958 | Biundo Camilla |
6978 | Villani Otto |
7018 | Barberis Benedetta |
7027 | Pescini Alfonso |
7044 | Frangipani Jacopo |
7062 | Pia Fabio |
7120 | Bartoli Lucia |
7128 | Galli Nicola |
7149 | Greci Giacomo |
7167 | Sabatini Caterina |
7192 | Vaggi Sergio |
7214 | Dalle Vacche Caterina |
7220 | Baglioni Matteo |
7233 | Sammarco Matteo |
7234 | Montaini Elena |
7261 | Tempesti Claretta |
7264 | Bonan Mirto |
7280 | Botticini Ettore |
7289 | Tulli Matteo |
7290 | Jeri Matteo |
7308 | Grusovin Thomas |
7310 | Ferrari Giacomo |
7313 | Cecchi Matteo |
7416 | Savorani Lapo |
7427 | Restelli Davide |
7431 | Kuester Maximilian |
7432 | Fornaciari Lorenzo |
7443 | Di Nicola Claudia |
7455 | Monticelli Margherita |
7463 | Lazzaroni Luca |
7464 | Carlucci Marco |
7465 | Luzzago Pietro |
7481 | Dattilo Lorenzo |
7485 | Caruso Bianca |
7498 | Scapini Francesco |
7506 | Paolucci Alessio |
7531 | Lavista Lorenzo |
7557 | Benvenuto Filippo |
7560 | Bianchi Oliviero |
7564 | Cateni Martina |
7596 | Kuester Elisabeth |
7600 | Capuano Sergio |
7618 | Frazza Francesca |
7622 | Poggianti Alessandro |
7632 | Papameletiou Georgios Ale |
7646 | Letizia Sara |
7654 | Di Laghi Rodolfo |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl