42 Concorrenti
Numero | Nome |
---|---|
1 | Pantaleoni Federico |
687 | Corradi Ildebrando |
872 | Marino Cecilia |
4893 | Bellotti Bianca |
5050 | Ameli Lorenzo |
5099 | Gerbi Alberto |
5441 | Lavista Alberto |
5536 | Martiner Bot Gianlorenzo |
5758 | Meroni Sofia |
5922 | Fabiani Elettra |
5933 | Malucchi Bianca |
6121 | Vichi GianMarco |
6133 | Rizzo Lorenzo |
6200 | Mallamaci Santiago |
6221 | Buzzetti Arianna |
6259 | Del Gizzo Alizee Milena M |
6292 | Lazzaroni Elisa |
6341 | Pucci Beatrice |
6379 | Veneziani Beatrice |
6533 | Fornasari Alessandro |
6608 | Innocenti Mattia |
6631 | Giargia Paolo |
6648 | Spada Samuel |
6651 | D'amico Nicolas |
6878 | Stipa Pietro |
6905 | Barberi Edoardo |
6976 | Caruso Tano |
7045 | Leo Alessandro |
7055 | Meroni Sebasian |
7131 | Cinti Giacomo |
7184 | Dubbini Alessandra |
7189 | Eusebio Alessandra |
7222 | Cecchini Matteo |
7224 | Frangi Guglielmo |
7305 | Monticelli Riccardo |
7320 | Pontoni Maria Hilora |
7419 | Burchielli Aurora |
7428 | Garrone Marta |
7430 | Barberis Francesco |
7447 | Stocchero Leonardo |
7459 | Zunardi Ugo |
7478 | Capuccini Cozzaglio Martina |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl