SETTIMANA ALASSIO 2009
Prova Numero : 02
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 14/03/09 Distanza : 9.0 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore GPH Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA149 QQ7 MAFFINI ROBERTO 486.7 1 14:37:54 02:17:54 00:00:00    1.00
2 ITA15242 GLS STELLA FAVA STEFANO 531.6 C 1 14:53:02 02:33:02 00:08:24    2.00
3 ITA15533 JERONIMO QUATTRO ROBERTO 558.5 C 1 14:57:44 02:37:44 00:09:04    3.00
4 ITA333 AURORA BONOMO PAOLO-BRUNO 568.1 C 1 14:59:34 02:39:34 00:09:27    4.00
5 ESP6610 SPIRIT OF NERINA CAGLIERIS MARCO 568.1 C 1 14:59:59 02:39:59 00:09:52    5.00
6 ITA16080 OSCAR+ PARISOTTO ALDO 540.3 C 1 14:56:03 02:36:03 00:10:07    6.00
7 ITA14272 DESPEINADA BORRINI ITALO 583.7 C 1 15:05:17 02:45:17 00:12:50    7.00
8 GER5991 GALATEA FLYING YACHT SAILING TEAM 557.9 R 1 15:03:00 02:43:00 00:14:25    8.00
9 ITA13744 ENIGMA II ARDISSONE FRANCO 580.5 C 1 15:10:30 02:50:30 00:18:32    9.00
10 ITA41 OBELIX FOSSATI ROBERTO 557.9 C 1 15:07:56 02:47:56 00:19:21    10.00
11 ITA3703 CLEAN ENERGY COGNI ALBERTO 581.1 C 1 15:11:49 02:51:49 00:19:45    11.00
12 ESP6655 HEAVEN CAN WAIT 3 PICCO ALBINO 549.8 C 1 15:11:16 02:51:16 00:23:54    12.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 14-03-09         Ora 16:22:35