Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 803 | carlo fracassoli, 11, AVAV | 32,0 | (12) | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 1 |
2 | ITA 716 | Alberto Bolzan, 20, Yacht club cortina d'ampezzo | 39,0 | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | (21) |
3 | ITA 819 | RICCARDO SIMONESCHI, 32, YCCS | 59,0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 16 | (17) | 4 | 4 | 4 |
4 | SUI 825 | flavio favini, 28, yacht club lugano | 63,0 | 1 | (15) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 18 | 2 |
5 | ITA 693 | Matteo Balestrero, 108, circolo velico la spezia | 74,0 | 4 | (dsq) | 1 | 14 | 18 | 2 | 1 | 4 | 22 | 3 | 5 |
6 | SUI 654 | Christopher Rast, 47, RCO / TYC | 80,0 | (31) | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 27 | 13 | 2 | 10 | 3 |
7 | JPN 809 | Kan Yamada, 52, HMYC | 94,0 | 3 | 7 | (dsq) | 4 | 10 | 2 | 8 | 34 | 10 | 6 | 10 |
8 | ITA 735 | andrea racchelli, 115, cvci | 99,0 | 2 | 6 | 8 | 18 | 1 | 15 | 18 | 6 | 17 | 8 | (20) |
9 | SUI 599 | Jean-Marc MONNARD, 23, CVVT | 108,0 | 3 | 21 | 20 | 4 | 2 | 7 | 6 | (56) | 30 | 9 | 6 |
10 | GER 731 | Markus Wieser, 31, DTYC- BYC | 121,0 | 1 | 8 | 19 | 21 | (36) | 3 | 7 | 32 | 16 | 7 | 7 |
11 | ITA 798 | Enrico Zennaro, 45, Orza MInore | 125,0 | 8 | 11 | 13 | 8 | 2 | 4 | (39) | 14 | 8 | 26 | 31 |
12 | NOR 751 | Oyvind Jahre, 89, C, T?nsberg Seilforening | 132,0 | 18 | 18 | 4 | 2 | (41) | 13 | 14 | 5 | 31 | 15 | 12 |
13 | USA 820 | bora gulari, 30, Bayview Yacht Club | 147,0 | 8 | 7 | (dsq) | 1 | 1 | 4 | 22 | 33 | 13 | 27 | 18 |
14 | NED 765 | Ben Koppelaar, 12, WV Flevomare | 163,0 | 17 | 4 | 5 | 10 | 36 | 9 | 2 | (45) | 27 | 19 | 34 |
15 | GER 582 | Kicker Schaefer, 63, BYC | 169,0 | 11 | 6 | 9 | 9 | 18 | 24 | 12 | 46 | 3 | (47) | 19 |
16 | ITA 822 | Giovanni PIZZATTI, 9, FV DESENZANO | 177,0 | 26 | 17 | 6 | 6 | 27 | 12 | 25 | 40 | (40) | 5 | 13 |
17 | EST 791 | Peter Saraskin, 103, Kalev | 180,0 | 14 | 3 | 30 | 35 | 14 | 1 | 26 | 20 | 7 | 30 | (59) |
18 | JPN 797 | Tetsuya Matsunaga, 53, TBA | 181,0 | 33 | 9 | 10 | 5 | 40 | 7 | 10 | 22 | 19 | (dnf) | 26 |
19 | RUS 817 | STANISLAV PSHENICHNYKH, 109, RUS7 | 187,0 | 22 | 18 | 18 | (35) | 19 | 18 | 23 | 11 | 20 | 16 | 22 |
20 | ITA 521 | Lorenzo Gemini, 86, C, YACHT CLUB CAGLIARI | 189,0 | 6 | 13 | 3 | 25 | 10 | 18 | 32 | 23 | 38 | 21 | (39) |
21 | CZE 828 | Petr Fiala, 22, YC Cere | 190,0 | 31 | 2 | 4 | 3 | 13 | 17 | (ocs) | 18 | 48 | 43 | 11 |
22 | EST 790 | Tonu Toniste, 124, C, KALEV JAHTKLUBI | 194,0 | 35 | 3 | 5 | 5 | 22 | 25 | 33 | 43 | 14 | (ocs) | 9 |
23 | ITA 636 | augusto poropat, 04, C, FRAGLIA VELA RIVA | 197,0 | 5 | 25 | 15 | 3 | 20 | 11 | 31 | 16 | 26 | (61) | 33 |
24 | DEN 782 | Kim Christensen, 118, Egaa Sejlklub | 198,0 | 23 | 12 | 7 | 8 | 21 | 9 | 20 | 3 | 58 | 25 | (60) |
25 | ITA 722 | TOMMASO DEL RIO, 2, CN LIVORNO | 212,0 | 2 | 8 | 24 | 16 | 5 | 33 | 29 | 7 | 32 | (52) | 43 |
26 | NED 645 | john den engelsman, 29, knzrv muiden | 216,0 | 6 | 24 | (dns) | 9 | 37 | 33 | 9 | 24 | 33 | 12 | 17 |
27 | ITA 778 | Giacomo Fossati, 5, Yacht Club Italiano | 217,0 | 9 | 13 | 12 | 24 | 23 | 30 | 13 | (51) | 23 | 38 | 32 |
28 | ITA 766 | Mario Ziliani, 75, CV3V Trevignano Romano | 220,0 | 20 | 2 | 11 | 27 | 27 | 29 | (38) | 26 | 9 | 34 | 23 |
29 | DEN 612 | Kris Houmann, 26, C, Frederikshavn Sejlklub | 223,0 | (49) | 14 | 13 | 22 | 23 | 8 | 21 | 44 | 15 | 49 | 14 |
30 | USA 855 | Don Jesberg, 41, San Francisco Yacht CLub | 223,0 | (46) | 17 | 19 | 15 | 25 | 12 | 24 | 10 | 44 | 13 | 44 |
31 | GER 690 | Sven Christian Koch, 102, Segler-Vereinigung Heiligenhaf | 231,0 | 15 | 14 | 15 | 33 | 12 | 25 | (49) | 15 | 46 | 32 | 24 |
32 | ITA 793 | Marco Schirato, 8, C, C.V.Gargnano | 239,0 | 16 | 32 | 9 | 21 | 45 | 17 | (dsq) | 27 | 53 | 11 | 8 |
33 | ITA 628 | alessio marinelli, 119, C, YACHT CLUB SANREMO | 240,0 | 10 | 26 | 7 | 31 | 9 | 26 | 28 | 39 | 36 | 28 | (47) |
34 | GBR 694 | Geoff Carveth, 94, C, RORC | 247,0 | 21 | 42 | 16 | 23 | 8 | 8 | 30 | (53) | 6 | 44 | 49 |
35 | SWE 532 | Ingemar Sundstedt, 13, - | 253,0 | 4 | 29 | 37 | 17 | 34 | 20 | (53) | 62 | 12 | 23 | 15 |
36 | ITA 383 | andrea casale, 58, Yacht Club Italiano | 256,0 | 15 | 41 | 36 | 12 | 15 | 35 | (37) | 8 | 34 | 24 | 36 |
37 | NOR 600 | Kristoffer Spone, 112, KNS | 263,0 | 7 | 4 | 27 | (dsq) | 15 | 30 | 42 | 30 | 35 | 20 | 27 |
38 | GER 677 | Maximilian Weiss, 35, C, DTYC - BYC | 263,0 | 45 | 10 | 8 | 11 | 30 | 21 | (41) | 48 | 24 | 41 | 25 |
39 | EST 826 | Ants Haavel, 126, Tallinn Kalev Yacht Club | 265,0 | 37 | 27 | 10 | 19 | 17 | 23 | 11 | (57) | 37 | 36 | 35 |
40 | FIN 651 | Kristian Raij, 16, C, EMK | 265,0 | 26 | 16 | (dnc) | 32 | 13 | 42 | 15 | 58 | 18 | 17 | 28 |
41 | CZE 704 | Tomas Musil, 43, YC RODOP | 267,0 | 36 | 15 | 21 | 11 | (49) | 14 | 34 | 36 | 21 | 37 | 42 |
42 | BEL 569 | Louis Balcaen, 15, C, R.B.S.C | 269,0 | 30 | 20 | 14 | 33 | 35 | 23 | 17 | 21 | 39 | (46) | 37 |
43 | AUT 681 | Franz Urlesberger, 80, C, UYC Wg | 276,0 | 28 | 11 | 23 | 15 | 21 | 36 | 19 | 12 | 55 | (57) | 56 |
44 | FRA 370 | Regis Bouyer, 57, C, CNTL - MARSEILLE | 279,0 | 30 | 31 | 25 | (40) | 22 | 28 | 40 | 25 | 29 | 33 | 16 |
45 | FRA 639 | Christophe Barrue, 54, Coych | 280,0 | 5 | 28 | 28 | 20 | 11 | 22 | (dsq) | 38 | 43 | 35 | 50 |
46 | ITA 638 | Marco Cavallini, 123, C, C.V.G. | 292,0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 43 | 19 | 45 | 29 | (56) | 54 | 52 |
47 | EST 573 | Jaak Jogi, 91, C, KALEV YACHT CLUB | 298,0 | 46 | 19 | 21 | 12 | 5 | 11 | 59 | (63) | 25 | 45 | 55 |
48 | DEN 358 | Thomas Sorensen, 83, Arhus Sejlklub | 299,0 | 24 | 16 | 22 | 19 | 29 | 45 | 36 | 49 | 45 | 14 | (54) |
49 | ITA 689 | Ruggero Conte, 104, FRAGLIA VELA MALCESINE | 306,0 | 13 | (ocs) | 11 | 13 | 7 | 24 | 51 | 28 | 47 | 50 | 62 |
50 | ITA 730 | francesco barbi, 113, C, Associazione Nautica Sebina (A | 307,0 | 22 | 36 | 23 | 27 | 4 | 5 | 43 | (59) | 54 | 42 | 51 |
51 | SUI 821 | Joerg Hotz, 79, Zurich Yacht Club | 321,0 | 19 | 30 | 22 | 24 | 29 | 10 | 48 | 37 | 50 | (58) | 40 |
52 | NED 789 | Carlo Vroon, 10, C, WV Breskens | 323,0 | (50) | 9 | 28 | 13 | 48 | 16 | 58 | 41 | 51 | 29 | 30 |
53 | FIN 529 | Sami Ekblad, 121, C, NPS | 327,0 | 27 | 27 | 17 | 23 | 12 | 13 | 54 | 54 | 60 | 40 | (61) |
54 | NOR 649 | Jens Wathne, 56, C, Haugesund SF | 330,0 | 14 | 20 | 14 | 44 | 28 | 27 | 55 | 31 | (dsq) | 39 | 46 |
55 | AUT 406 | Christoph Skolaut, 88, Union Yacht Club Mondsee | 331,0 | 44 | 35 | 32 | 16 | 6 | 37 | 44 | (60) | 42 | 22 | 53 |
56 | GER 322 | Max Rieger, 74, W?rttembergischer Yacht Club | 338,0 | 23 | 33 | 48 | 20 | 26 | 22 | 47 | 47 | 28 | 31 | (63) |
57 | GER 543 | Markus Reger, 71, C, SCBC | 361,0 | 9 | 51 | 12 | 14 | 38 | 32 | 35 | (61) | 61 | 48 | 48 |
58 | GBR 557 | David Rowen, 6, NRV/RORC | 366,0 | (dsq) | 12 | 42 | 30 | 31 | 19 | 56 | 19 | 49 | 51 | 57 |
59 | NED 715 | Wietze Zetzema, 59, WYC Waterland | 372,0 | 53 | 21 | 24 | 18 | (55) | 15 | 52 | 52 | 41 | 55 | 41 |
60 | EST 646 | Rene Treifeldt, 46, C, Kalev Yacht Club | 378,0 | 20 | 31 | 16 | 26 | 40 | 59 | (57) | 42 | 59 | 56 | 29 |
61 | DEN 574 | Mia Ipsen, 38, C, Sailing Aarhus | 386,0 | 16 | 29 | (ocs) | 31 | 16 | 43 | 50 | 35 | 62 | 53 | 38 |
62 | FIN 425 | Matias Seppovaara, 19, C, Helsingfors segelklubb | 401,0 | 12 | 23 | 31 | 50 | (60) | 14 | 60 | 55 | 52 | 59 | 45 |
63 | SUI 705 | Hendrik Witzmann, 40, C, YCBG | 404,0 | 32 | 45 | 40 | 26 | 28 | 10 | 46 | 50 | 57 | (60) | 58 |
SUI 825 | flavio favini, 28, yacht club lugano | prova 2 | 15, 15 --> 27 punti, zfp | |
SUI 654 | Christopher Rast, 47, RCO / TYC | prova 1 | 31, 31 --> 43 punti, zfp | |
USA 820 | bora gulari, 30, Bayview Yacht Club | prova 7 | 22, 22 --> 35 punti, zfp | |
GER 582 | Kicker Schaefer, 63, BYC | prova 2 | 6, 6 --> 18 punti, zfp | |
ITA 822 | Giovanni PIZZATTI, 9, FV DESENZANO | prova 9 | 40, 40 --> 43 punti, 5% | |
EST 791 | Peter Saraskin, 103, Kalev | prova 11 | 59, 59 --> 64 punti, zfp | |
ITA 636 | augusto poropat, 04, C, FRAGLIA VELA RIVA | prova 2 | 25, 25 --> 37 punti, zfp | |
DEN 782 | Kim Christensen, 118, Egaa Sejlklub | prova 2 | 12, 12 --> 24 punti, zfp | |
ITA 722 | TOMMASO DEL RIO, 2, CN LIVORNO | prova 7 | 29, 29 --> 42 punti, zfp | |
NED 645 | john den engelsman, 29, knzrv muiden | prova 2 | 24, 24 --> 36 punti, zfp | |
ITA 766 | Mario Ziliani, 75, CV3V Trevignano Romano | prova 2 | 2, 2 --> 14 punti, zfp | |
DEN 612 | Kris Houmann, 26, C, Frederikshavn Sejlklub | prova 1 | 49, 49 --> 61 punti, zfp | |
SWE 532 | Ingemar Sundstedt, 13, - | prova 7 | 53, 53 --> 64 punti, zfp | |
ITA 383 | andrea casale, 58, Yacht Club Italiano | prova 7 | 37, 37 --> 62 punti, 2zf | |
NOR 600 | Kristoffer Spone, 112, KNS | prova 7 | 42, 42 --> 55 punti, zfp | |
NOR 600 | Kristoffer Spone, 112, KNS | prova 9 | 35, 35 --> 48 punti, zfp | |
GER 677 | Maximilian Weiss, 35, C, DTYC - BYC | prova 7 | 41, 41 --> 54 punti, zfp | |
EST 826 | Ants Haavel, 126, Tallinn Kalev Yacht Club | prova 7 | 11, 11 --> 24 punti, zfp | |
AUT 681 | Franz Urlesberger, 80, C, UYC Wg | prova 10 | 57, 57 --> 64 punti, zfp | |
SUI 821 | Joerg Hotz, 79, Zurich Yacht Club | prova 1 | 19, 19 --> 31 punti, zfp | |
NED 789 | Carlo Vroon, 10, C, WV Breskens | prova 1 | 50, 50 --> 62 punti, zfp | |
NOR 649 | Jens Wathne, 56, C, Haugesund SF | prova 2 | 20, 20 --> 32 punti, zfp | |
GER 322 | Max Rieger, 74, W?rttembergischer Yacht Club | prova 9 | 28, 28 --> 41 punti, zfp | |
GER 543 | Markus Reger, 71, C, SCBC | prova 7 | 35, 35 --> 48 punti, zfp | |
EST 646 | Rene Treifeldt, 46, C, Kalev Yacht Club | prova 7 | 57, 57 --> 64 punti, zfp | |
DEN 574 | Mia Ipsen, 38, C, Sailing Aarhus | prova 7 | 50, 50 --> 63 punti, zfp | |
SUI 705 | Hendrik Witzmann, 40, C, YCBG | prova 2 | 45, 45 --> 57 punti, zfp |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.070
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl