Risultati M24 - / CORIN

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 ITA 521 Lorenzo Gemini, 86, C, C.V.Gargnano 19,0 6 13
2 ITA 638 Marco Cavallini, 123, C, CVVT 20,0 10 10
3 FIN 425 Matias Seppovaara, 19, C, R.B.S.C 35,0 12 23
4 ITA 628 alessio marinelli, 119, C, Frederikshavn Sejlklub 36,0 10 26
5 NOR 751 Oyvind Jahre, 89, C, Tallinn Kalev Yacht Club 36,0 18 18
6 EST 790 Tonu Toniste, 124, C, Weymouth Sailing Club 38,0 35 3
7 AUT 681 Franz Urlesberger, 80, C, Union Yacht Club Mondsee 39,0 28 11
8 ITA 636 augusto poropat, 04, C, HYC 43,0 5 25
9 FIN 651 Kristian Raij, 16, C, Circolo Velico Ravennate 43,0 27 16
10 DEN 574 Mia Ipsen, 38, C, Wsv horn 45,0 16 29
11 NOR 649 Jens Wathne, 56, C, CKA - Club der Kreuzerabteilun 47,0 14 20
12 ITA 793 Marco Schirato, 8, C, BYC 48,0 16 32
13 BEL 569 Louis Balcaen, 15, C, Yacht Club Italiano 51,0 31 20
14 EST 646 Rene Treifeldt, 46, C, Stord Seilforening 51,0 20 31
15 FIN 529 Sami Ekblad, 121, C, NRV/RORC 54,0 27 27
16 GER 677 Maximilian Weiss, 35, C, Yachtclub Noris e.V. 55,0 45 10
17 DEN 664 Ren? Bruun, 44, C, CIRCOLO VELA ROMA 58,0 36 22
18 ITA 730 francesco barbi, 113, C, Segler Club Gothia 58,0 22 36
19 GER 543 Markus Reger, 71, C, RUS7 61,0 9 52
20 FRA 370 Regis Bouyer, 57, C, YC RODOP 61,0 30 31
21 GBR 694 Geoff Carveth, 94, C, YC Cere 63,0 21 42
22 GER 298 Niels Gauter, 95, C, circolo velico la spezia 64,0 28 36
23 GER 727 Joergen Fuchs, 81, C, SpYC 64,0 29 22
24 EST 573 Jaak Jogi, 91, C, Royal Northumberland Yacht Clu 65,0 46 19
25 GER 683 Christopher Gelsdorf, 1, C, CV3V Trevignano Romano 65,0 39 26
26 UKR 485 Andriy Yano, 77, C, WV Flevomare 67,0 35 32
27 GER 653 Holger Suesse, 3, C, JKL 71,0 33 38
28 NED 789 Carlo Vroon, 10, C, KALEV JAHTKLUBI 72,0 50 9
29 DEN 701 Bo Boje Pedersen, 65, C, WV Breskens 72,0 26 46
30 AUT 251 Josef Hackl, 84, C, SVWYS 72,0 39 33
31 SUI 382 Michael Good, 114, C, Yacht Club Radolfzell 73,0 34 39
32 DEN 612 Kris Houmann, 26, C, sunderland yacht club 76,0 49 14
33 AUT 531 Michael Schineis, 82, C, wsv Braassemermeer 78,0 30 48
34 EST 761 Tiit Vihul, 92, C, UYC Wg 79,0 42 37
35 GBR 368 Frederick Brown, 116, C, Stralsunder Segelverein Hansa 81,0 41 40
36 NOR 306 Rolf Gangdal, 110, C, Wasserbrurger Segler Club WSC 84,0 33 51
37 FIN 742 Tomi Hakola, 14, C, KNS 84,0 49 35
38 NED 827 Ronald Veraar, 98, C, Zurich Yacht Club 85,0 55 30
39 NOR 632 Kristian Notto Simensen, 34, C, Kalev 85,0 38 47
40 HUN 589 Attila Bujaky, 125, C, Club Nautique Pully 86,0 41 45
41 ITA 688 ivan venturi, 96, C, Hellerup 89,0 25 57
42 SUI 705 Hendrik Witzmann, 40, C, EMK 90,0 32 45
43 SUI 530 thierry verhulst, 78, C, Segler-Vereinigung Heiligenhaf 92,0 43 49
44 NOR 418 Henrik Larsen, 55, C, yacht club lugano 96,0 43 53
45 SUI 684 Harry Geisser, 50, C, Sailing Federation 98,0 48 50
46 GER 327 Martin Thiermann, 106, C, K.N.S. 101,0 46 55
47 SLO 6 Jure Jerkovic, 76, C, Helsingfors segelklubb 102,0 52 50
48 ITA 633 federico macera, 64, C, SmB 104,0 40 dns
49 SWE 508 Carl Akerson, 18, C, San Francisco Yacht Club 105,0 56 49
50 GER 499 Frank Moewert, 36, C, Pirogovo 105,0 51 54
51 NED 796 Frank Lieve, 24, C, Chiemsee Yacht Club 107,0 ocs 43
52 GBR 190 michael farmer, 49, C, C.V.G. 108,0 52 56
53 GER 503 Michael Kramer, 37, C, Norddeutscher Regattaverein / 109,0 56 53
54 USA 77 Robert Harf, 68, C, DTYC- BYC 111,0 57 54
55 GER 439 Dario Shonubi, 72, C, Kerteminde Yachtclub 112,0 ocs 48
56 AUT 474 Norbert Voith, 87, C, Kaptalan KSE 112,0 61 51
57 ITA 460 Lorenzo Tasciotti Ceccano, 122, C, Chiemsee Yacht Club 112,0 54 58
58 GBR 384 Roger Tait, 7, C, Circolo Nautico Brenzone 113,0 53 60
59 GER 713 Bernd krueger, 27, C, Sailing Aarhus 114,0 58 56
60 GER 502 Ullrich Paech, 73, C, PIRogovo 115,0 58 57
61 SUI 567 Ivano Ghirlanda, 67, C, New Wind 116,0 57 59
62 GER 191 Conrad Brinkmann, 21, C, T?nsberg Seilforening 123,0 59 dnf
 
Le penalità del punteggio sono le seguenti:
  ITA 636 augusto poropat, 04, C, HYC prova 2 25, 25 --> 38 punti, zfp
  NOR 649 Jens Wathne, 56, C, CKA - Club der Kreuzerabteilun prova 2 20, 20 --> 33 punti, zfp
  GER 727 Joergen Fuchs, 81, C, SpYC prova 2 22, 22 --> 35 punti, zfp
  NED 789 Carlo Vroon, 10, C, KALEV JAHTKLUBI prova 1 50, 50 --> 63 punti, zfp
  DEN 612 Kris Houmann, 26, C, sunderland yacht club prova 1 49, 49 --> 62 punti, zfp
  ITA 688 ivan venturi, 96, C, Hellerup prova 2 57, 57 --> 64 punti, zfp
  SUI 705 Hendrik Witzmann, 40, C, EMK prova 2 45, 45 --> 58 punti, zfp
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.070
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl